Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2019 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 15.26 График
Н1.1 14.25 График
Н1.2 14.36 График
Н2 50.25 График
Н3 74.81 График
Н1.4 100000000.00 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 246 137 График
ЛАт 599 477 График
ОВм 607 295 График
Ар1.0 246 137 График
Ар1.1 135 369 График
Ар1.2 246 137 График
Ар2.0 1 002 График
Ар2.2 1 002 График
Ар3.0 3 826 График
Ар3.2 3 826 График
Ар4.0 834 852 График
Ар4.1 1 618 378 График
Ар4.2 804 021 График
БК 19 419 График
Кф 1 График
ЛАм 305 151 График
ОВт 801 369 График
ПК0 602 437 График
ПК1 99 767 График
ПК2 602 437 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8702 5 155 График
8703.0 276 104 График
8703.2 276 104 График
8705 1 График
8708.0 110 768 График
8708.2 110 768 График
8711.0 7 651 График
8711.2 7 651 График
8713.0 5 009 График
8713.2 5 009 График
8769.0 256 341 График
8769.2 256 341 График
8808.0 21 055 График
8808.2 21 055 График
8810.0 1 346 График
8810.2 1 346 График
8821 117 693 График
8822 99 767 График
8829.0 306 203 График
8829.2 306 203 График
8830.0 450 531 График
8830.2 450 531 График
8833.0 58 008 График
8833.2 58 008 График
8834.0 75 266 График
8834.2 75 266 График
8837 150 График
8846 251 957 График
8847 50 391 График
8848 251 957 График
8856.0 23 127 График
8856.2 23 127 График
8874 1 915 График
8878.1 7 768 График
8879 19 419 График
8910 84 511 График
8912.0 110 768 График
8912.2 110 768 График
8914 825 График
8921 110 768 График
8933 85 560 График
8940 10 764 График
8942 35 306 График
8954.0 7 651 График
8954.2 7 651 График
8956.0 29 559 График
8956.2 29 559 График
8957.0 31 139 График
8957.2 31 139 График
8962 109 872 График
8964.0 5 009 График
8964.2 5 009 График
8989 5 График
8991 179 204 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.