Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 15.70 График
Н1.1 7.40 График
Н1.2 7.40 График
Н2 39.93 График
Н3 76.45 График
Н4 50.57 График
Н7 461.67 График
Н10.1 0.50 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 3 215 533 График
ЛАт 1 436 731 График
ОВм 1 410 493 График
ПР0 141 428 График
ОПР0 22 468 График
СПР0 118 960 График
ФР0 14 207 График
ОФР0 7 103 График
СФР0 7 103 График
Ар1.0 3 215 533 График
Ар1.1 3 215 533 График
Ар1.2 3 215 533 График
Ар2.0 123 187 График
Ар2.1 123 187 График
Ар2.2 123 187 График
Ар3.0 72 916 График
Ар3.1 72 916 График
Ар3.2 72 916 График
Ар4.0 4 119 659 График
Ар4.1 4 119 978 График
Ар4.2 4 119 659 График
Кинс 30 График
КРВ0 1 668 382 График
КРВ1 1 668 382 График
КРВ2 1 668 382 График
Крд 1 359 593 График
Крис 7 419 График
Кскр 6 805 001 График
Кф 1 График
ЛАм 563 196 График
ОВт 1 879 361 График
ОД 1 214 344 График
ОПР1 22 468 График
ОПР2 22 468 График
ОФР1 7 103 График
ОФР2 7 103 График
ПК0 632 838 График
ПК1 632 838 График
ПК2 632 838 График
ПР1 141 428 График
ПР2 141 428 График
СПР1 118 960 График
СПР2 118 960 График
СФР1 7 103 График
СФР2 7 103 График
ФР2 14 207 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 90 478 График
8700.1 90 478 График
8700.2 90 478 График
8702 108 График
8703.0 152 760 График
8703.1 152 760 График
8703.2 152 760 График
8704.0 62 007 График
8704.1 62 007 График
8704.2 62 007 График
8705 1 График
8708.0 418 068 График
8708.1 418 068 График
8708.2 418 068 График
8709.0 226 529 График
8709.1 226 529 График
8709.2 226 529 График
8710.0 19 858 График
8710.1 19 858 График
8710.2 19 858 График
8712.0 145 831 График
8712.1 145 831 График
8712.2 145 831 График
8713.0 273 305 График
8713.1 273 305 График
8713.2 273 305 График
8808.0 106 559 График
8808.1 106 559 График
8808.2 106 559 График
8809.0 100 565 График
8809.1 100 565 График
8809.2 100 565 График
8810.0 1 668 382 График
8810.1 1 668 382 График
8810.2 1 668 382 График
8811 5 733 График
8812.0 1 945 434 График
8812.1 1 945 434 График
8812.2 1 945 434 График
8813.0 307 873 График
8813.1 307 873 График
8813.2 307 873 График
8814.0 461 351 График
8814.1 461 351 График
8814.2 461 351 График
8821 25 528 График
8822 34 463 График
8829.0 24 912 График
8829.1 24 912 График
8829.2 24 912 График
8830.0 37 368 График
8830.1 37 368 График
8830.2 37 368 График
8831 1 907 График
8832 2 364 График
8846 158 014 График
8847 28 603 График
8854 2 285 835 График
8855.0 1 104 График
8855.1 1 104 График
8855.2 1 104 График
8856.0 3 273 График
8856.1 3 273 График
8856.2 3 273 График
8857.0 4 180 График
8857.1 4 180 График
8857.2 4 180 График
8866 6 679 График
8874 80 График
8877 319 График
8904 96 244 График
8910 357 485 График
8912.0 418 068 График
8912.1 418 068 График
8912.2 418 068 График
8914 2 495 600 График
8918 1 214 344 График
8919 30 График
8921 75 515 График
8925 7 419 График
8933 214 941 График
8939 1 620 График
8940 154 График
8941.0 226 529 График
8941.1 226 529 График
8941.2 226 529 График
8942 62 097 График
8945.0 2 619 348 График
8945.1 2 619 348 График
8945.2 2 619 348 График
8953.0 19 858 График
8953.1 19 858 График
8953.2 19 858 График
8956.0 7 785 График
8956.1 7 785 График
8956.2 7 785 График
8957.0 7 650 График
8957.1 7 650 График
8957.2 7 650 График
8960.0 145 831 График
8960.1 145 831 График
8960.2 145 831 График
8961 45 200 График
8962 129 960 График
8964.0 273 305 График
8964.1 273 305 График
8964.2 273 305 График
8987 407 977 График
8989 1 080 399 График
8991 27 009 График
8993 2 137 График
8994 3 537 График
8996 1 359 593 График
8998 6 805 001 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.