Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.11.2014 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.56 График
Н1.1 7.44 График
Н1.2 7.44 График
Н2 53.82 График
Н3 78.79 График
Н4 52.74 График
Н7 452.48 График
Н10.1 0.51 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 2 520 168 График
ЛАт 1 438 946 График
ОВм 1 289 979 График
ПР0 159 916 График
ОПР0 51 684 График
СПР0 108 232 График
ФР0 14 797 График
ОФР0 7 399 График
СФР0 7 399 График
Ар1.0 2 520 168 График
Ар1.1 2 520 168 График
Ар1.2 2 520 168 График
Ар2.0 102 789 График
Ар2.1 102 789 График
Ар2.2 102 789 График
Ар3.0 23 485 График
Ар3.1 23 485 График
Ар3.2 23 485 График
Ар4.0 4 636 072 График
Ар4.1 4 636 416 График
Ар4.2 4 636 072 График
Кинс 30 График
КРВ0 1 800 761 График
КРВ1 1 800 761 График
КРВ2 1 800 761 График
Крд 920 362 График
Крис 7 276 График
Кскр 6 500 114 График
Кф 1 График
ЛАм 694 322 График
ОВт 1 826 285 График
ОД 308 629 График
ОПР1 51 684 График
ОПР2 51 684 График
ОФР1 7 399 График
ОФР2 7 399 График
ПК0 303 274 График
ПК1 303 274 График
ПК2 303 274 График
ПКр 8 283 График
ПР1 159 916 График
ПР2 159 916 График
СПР1 108 232 График
СПР2 108 232 График
СФР1 7 399 График
СФР2 7 399 График
ФР2 14 797 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 127 204 График
8700.1 127 204 График
8700.2 127 204 График
8702 232 График
8703.0 72 518 График
8703.1 72 518 График
8703.2 72 518 График
8704.0 117 696 График
8704.1 117 696 График
8704.2 117 696 График
8705 1 График
8708.0 235 683 График
8708.1 235 683 График
8708.2 235 683 График
8709.0 42 963 График
8709.1 42 963 График
8709.2 42 963 График
8710.0 285 938 График
8710.1 285 938 График
8710.2 285 938 График
8712.0 46 970 График
8712.1 46 970 График
8712.2 46 970 График
8713.0 185 044 График
8713.1 185 044 График
8713.2 185 044 График
8808.0 83 270 График
8808.1 83 270 График
8808.2 83 270 График
8809.0 75 428 График
8809.1 75 428 График
8809.2 75 428 График
8810.0 1 800 761 График
8810.1 1 800 761 График
8810.2 1 800 761 График
8811 386 График
8812.0 2 183 921 График
8812.1 2 183 921 График
8812.2 2 183 921 График
8813.0 102 724 График
8813.1 102 724 График
8813.2 102 724 График
8814.0 153 781 График
8814.1 153 781 График
8814.2 153 781 График
8821 27 746 График
8822 37 634 График
8829.0 24 912 График
8829.1 24 912 График
8829.2 24 912 График
8830.0 37 368 График
8830.1 37 368 График
8830.2 37 368 График
8831 2 436 График
8832 3 044 График
8846 125 419 График
8847 21 390 График
8854 1 880 769 График
8856.0 3 981 График
8856.1 3 981 График
8856.2 3 981 График
8857.0 3 916 График
8857.1 3 916 График
8857.2 3 916 График
8858.1 2 608 График
8859.1 2 635 График
8863.1 956 График
8865.1 5 648 График
8866 450 График
8874 86 График
8877 344 График
8910 485 037 График
8912.0 235 683 График
8912.1 235 683 График
8912.2 235 683 График
8914 1 886 306 График
8918 308 629 График
8919 30 График
8921 100 138 График
8925 7 276 График
8928 14 320 График
8933 217 284 График
8939 90 График
8940 137 График
8941.0 42 963 График
8941.1 42 963 График
8941.2 42 963 График
8942 62 097 График
8945.0 2 164 279 График
8945.1 2 164 279 График
8945.2 2 164 279 График
8953.0 285 938 График
8953.1 285 938 График
8953.2 285 938 График
8956.0 6 079 График
8956.1 6 079 График
8956.2 6 079 График
8957.0 7 601 График
8957.1 7 601 График
8957.2 7 601 График
8960.0 46 970 График
8960.1 46 970 График
8960.2 46 970 График
8961 15 813 График
8962 78 054 График
8964.0 185 044 График
8964.1 185 044 График
8964.2 185 044 График
8972 30 986 График
8987 418 823 График
8989 956 258 График
8991 196 817 График
8993 1 275 График
8994 322 График
8996 920 362 График
8998 6 500 114 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.