Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.12.2018 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.62 График
Н1.1 7.97 График
Н1.2 7.97 График
Н2 88.51 График
Н3 101.04 График
Н4 62.91 График
Н7 452.77 График
Н10.1 0.30 График
Н1.4 8.51 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 219 648 График
ЛАт 1 645 905 График
ОВм 1 538 521 График
ПР0 18 382 График
ОПР0 4 594 График
СПР0 13 788 График
ФР0 270 График
ОФР0 135 График
СФР0 135 График
Ар1.0 795 968 График
Ар1.1 795 968 График
Ар1.2 795 968 График
Ар2.0 17 940 График
Ар2.1 17 940 График
Ар2.2 17 940 График
Ар4.0 3 815 136 График
Ар4.1 3 951 001 График
Ар4.2 3 951 001 График
БК 12 728 График
Крд 1 228 792 График
Крис 3 999 График
Кскр 6 063 416 График
Кф 1 График
ЛАм 1 361 745 График
ОВт 1 629 039 График
ОД 613 978 График
ОПР1 4 594 График
ОПР2 4 594 График
ОФР1 135 График
ОФР2 135 График
ПК0 2 433 579 График
ПК1 2 433 579 График
ПК2 2 433 579 График
ПР1 18 382 График
ПР2 18 382 График
РР0 233 148 График
РР1 233 148 График
РР2 233 148 График
СПР1 13 788 График
СПР2 13 788 График
СФР1 135 График
СФР2 135 График
ФР2 270 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 531 954 График
8700.1 531 954 График
8700.2 531 954 График
8702 250 График
8703.0 228 315 График
8703.1 228 315 График
8703.2 228 315 График
8704.0 17 799 График
8704.1 17 799 График
8704.2 17 799 График
8705 1 График
8706 632 041 График
8708.0 161 872 График
8708.1 161 872 График
8708.2 161 872 График
8709.0 60 208 График
8709.1 60 208 График
8709.2 60 208 График
8710.0 13 525 График
8710.1 13 525 График
8710.2 13 525 График
8713.0 15 965 График
8713.1 15 965 График
8713.2 15 965 График
8769.0 2 466 График
8769.1 2 466 График
8769.2 2 466 График
8773 6 586 590 График
8775 55 745 График
8776 16 788 График
8777 602 041 График
8779 9 642 График
8780 3 759 707 График
8810.0 3 560 373 График
8810.1 3 560 373 График
8810.2 3 560 373 График
8811 2 260 График
8812.0 233 148 График
8812.1 233 148 График
8812.2 233 148 График
8813.0 542 178 График
8813.1 542 178 График
8813.2 542 178 График
8814.0 812 308 График
8814.1 812 308 График
8814.2 812 308 График
8821 51 697 График
8822 75 596 График
8827.0 902 097 График
8827.1 902 097 График
8827.2 902 097 График
8828.0 1 353 145 График
8828.1 1 353 145 График
8828.2 1 353 145 График
8829.0 28 655 График
8829.1 28 655 График
8829.2 28 655 График
8830.0 42 983 График
8830.1 42 983 График
8830.2 42 983 График
8833.0 150 000 График
8833.1 150 000 График
8833.2 150 000 График
8834.0 224 320 График
8834.1 224 320 График
8834.2 224 320 График
8846 133 536 График
8847 6 677 График
8856.0 74 773 График
8856.1 74 773 График
8856.2 74 773 График
8866 2 568 График
8874 55 745 График
8878.2 5 091 График
8879 12 728 График
8885 236 758 График
8910 705 588 График
8912.0 161 872 График
8912.1 161 872 График
8912.2 161 872 График
8918 613 978 График
8919 30 График
8921 188 223 График
8925 3 999 График
8933 749 845 График
8941.0 60 208 График
8941.1 60 208 График
8941.2 60 208 График
8942 114 462 График
8945.0 14 000 График
8945.1 14 000 График
8945.2 14 000 График
8953.0 13 525 График
8953.1 13 525 График
8953.2 13 525 График
8956.0 3 825 График
8956.1 3 825 График
8956.2 3 825 График
8957.0 4 900 График
8957.1 4 900 График
8957.2 4 900 График
8961 11 603 График
8962 78 693 График
8964.0 15 965 График
8964.1 15 965 График
8964.2 15 965 График
8971.0 135 865 График
8972 389 151 График
8974.0 503 493 График
8974.1 503 493 График
8974.2 503 493 График
8982 30 График
8989 280 122 График
8991 87 783 График
8993 2 735 График
8996 1 228 792 График
8998 6 063 416 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.