Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.09.2016 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.41 График
Н1.1 8.70 График
Н1.2 8.70 График
Н2 38.06 График
Н3 62.52 График
Н4 116.80 График
Н7 335.80 График
Н10.1 2.65 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 463 589 График
ЛАт 1 203 039 График
ОВм 1 442 436 График
ПР0 1 201 График
ОПР0 713 График
СПР0 489 График
ФР0 256 График
ОФР0 128 График
СФР0 128 График
Ар1.0 367 906 График
Ар1.1 367 906 График
Ар1.2 367 906 График
Ар2.0 55 118 График
Ар2.1 55 118 График
Ар2.2 55 118 График
Ар3.0 3 График
Ар3.1 3 График
Ар3.2 3 График
Ар4.0 4 474 558 График
Ар4.1 4 064 655 График
Ар4.2 4 064 655 График
Ар5.0 14 График
Ар5.1 14 График
Ар5.2 14 График
Крд 2 417 428 График
Крис 26 950 График
Кскр 3 418 605 График
Кф 1 График
ЛАм 548 953 График
ОВт 1 924 303 График
ОД 1 051 725 График
ОПР1 713 График
ОПР2 713 График
ОФР1 128 График
ОФР2 128 График
ПК0 2 479 831 График
ПК1 2 479 831 График
ПК2 2 479 831 График
ПКр 2 922 График
ПР1 1 201 График
ПР2 1 201 График
РР0 18 211 График
РР1 18 211 График
РР2 18 211 График
СПР1 489 График
СПР2 489 График
СФР1 128 График
СФР2 128 График
ФР2 256 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 83 031 График
8700.1 83 031 График
8700.2 83 031 График
8703.0 192 818 График
8703.1 192 818 График
8703.2 192 818 График
8704.0 20 График
8704.1 20 График
8704.2 20 График
8705 1 График
8708.0 33 649 График
8708.1 33 649 График
8708.2 33 649 График
8709.0 5 297 График
8709.1 5 297 График
8709.2 5 297 График
8710.0 246 931 График
8710.1 246 931 График
8710.2 246 931 График
8711.0 5 График
8711.1 5 График
8711.2 5 График
8713.0 23 360 График
8713.1 23 360 График
8713.2 23 360 График
8714.0 9 График
8714.1 9 График
8714.2 9 График
8720 -1 403 График
8740 5 836 График
8741 4 337 График
8810.0 355 718 График
8810.1 355 718 График
8810.2 355 718 График
8812.0 18 211 График
8812.1 18 211 График
8812.2 18 211 График
8813.0 267 039 График
8813.1 267 039 График
8813.2 267 039 График
8814.0 400 347 График
8814.1 400 347 График
8814.2 400 347 График
8821 321 849 График
8822 475 452 График
8825.0 50 График
8825.1 50 График
8825.2 50 График
8827.0 300 963 График
8827.1 300 963 График
8827.2 300 963 График
8828.0 451 445 График
8828.1 451 445 График
8828.2 451 445 График
8829.0 58 981 График
8829.1 58 981 График
8829.2 58 981 График
8830.0 85 741 График
8830.1 85 741 График
8830.2 85 741 График
8831 41 479 График
8832 59 961 График
8833.0 691 839 График
8833.1 691 839 График
8833.2 691 839 График
8834.0 1 027 902 График
8834.1 1 027 902 График
8834.2 1 027 902 График
8846 117 672 График
8847 23 369 График
8848 108 830 График
8853 19 534 График
8854 19 534 График
8855.0 23 139 График
8855.1 23 139 График
8855.2 23 139 График
8856.0 21 017 График
8856.1 21 017 График
8856.2 21 017 График
8857.0 31 952 График
8857.1 31 952 График
8857.2 31 952 График
8858.1 2 325 График
8859.1 1 219 График
8860.1 1 703 График
8874 5 674 График
8910 348 091 График
8911 8 018 График
8912.0 33 649 График
8912.1 33 649 График
8912.2 33 649 График
8914 26 708 График
8916 99 График
8918 1 051 725 График
8921 35 797 График
8925 26 950 График
8933 359 864 График
8940 13 График
8941.0 5 297 График
8941.1 5 297 График
8941.2 5 297 График
8942 62 036 График
8945.0 35 534 График
8945.1 35 534 График
8945.2 35 534 График
8953.0 246 931 График
8953.1 246 931 График
8953.2 246 931 График
8954.0 5 График
8954.1 5 График
8954.2 5 График
8956.0 26 953 График
8956.1 26 953 График
8956.2 26 953 График
8957.0 35 035 График
8957.1 35 035 График
8957.2 35 035 График
8961 1 344 График
8962 82 708 График
8964.0 23 360 График
8964.1 23 360 График
8964.2 23 360 График
8972 82 257 График
8980.0 9 График
8980.1 9 График
8980.2 9 График
8989 543 291 График
8991 370 249 График
8993 50 График
8996 2 417 428 График
8998 3 418 605 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.