Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.06.2007 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.05.2007)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.06.2007)
А. Балансовые счета.
Актив
202 368 927 406 193 График
20202 301 416 344 016 График
20206 4 792 2 071 График
20208 60 980 60 106 График
20203 69 0 График
20209 1 670 0 График
301 806 272 369 838 График
30102 706 513 294 464 График
30110 98 980 39 167 График
30114 779 36 207 График
302 161 430 152 429 График
30202 126 035 128 185 График
30204 8 713 8 675 График
30213 752 648 График
30233 25 930 14 921 График
303 851 626 878 531 График
30302 17 705 32 253 График
30306 833 921 846 278 График
306 120 025 120 000 График
30602 120 025 120 000 График
320 600 000 750 000 График
32004 600 000 750 000 График
322 385 389 График
32201 385 389 График
446 39 828 35 023 График
44604 15 000 10 206 График
44606 14 100 14 100 График
44607 10 728 10 717 График
449 29 500 29 500 График
44904 29 500 29 500 График
451 11 910 14 658 График
45106 548 1 072 График
45107 10 628 12 893 График
45108 734 693 График
452 1 451 094 1 649 673 График
45201 195 440 187 417 График
45203 20 636 22 570 График
45204 363 600 502 438 График
45205 184 659 179 040 График
45206 166 934 181 602 График
45207 451 719 496 640 График
45208 68 106 79 966 График
453 707 672 График
45306 73 63 График
45307 634 609 График
454 617 851 634 844 График
45401 6 588 5 509 График
45404 59 241 50 458 График
45405 15 059 14 374 График
45406 88 511 88 416 График
45407 382 102 398 884 График
45408 66 141 77 203 График
45403 209 0 График
455 3 661 433 3 782 907 График
45504 229 194 График
45505 57 552 53 810 График
45506 879 961 853 052 График
45507 2 722 380 2 874 226 График
45508 19 17 График
45509 1 275 1 608 График
45503 17 0 График
457 79 32 График
45708 79 32 График
458 159 553 161 016 График
45806 247 247 График
45812 31 542 22 633 График
45814 22 992 24 374 График
45815 104 772 113 761 График
45817 0 1 График
474 6 078 5 938 График
47417 516 504 График
47423 4 415 3 011 График
47427 1 147 2 423 График
475 40 927 41 800 График
47502 40 927 41 800 График
478 60 736 58 835 График
47801 1 478 1 302 График
47802 26 743 22 287 График
47803 32 515 35 246 График
502 314 284 126 407 График
50205 314 284 126 407 График
504 7 660 173 График
50406 7 660 173 График
507 103 103 График
50706 103 103 График
515 9 438 7 885 График
51501 8 385 6 832 График
51509 1 053 1 053 График
525 20 840 20 093 График
52502 20 840 20 093 График
601 270 270 График
60102 270 270 График
602 6 6 График
60202 6 6 График
603 88 176 96 566 График
60302 25 892 23 907 График
60304 382 438 График
60308 442 265 График
60310 11 730 9 371 График
60312 49 561 62 500 График
60323 89 85 График
60306 2 0 График
60314 78 0 График
604 197 712 224 443 График
60401 197 650 224 381 График
60404 62 62 График
607 156 935 135 010 График
60701 156 935 135 010 График
609 11 11 График
60901 11 11 График
610 13 215 12 679 График
61008 799 501 График
61009 6 800 5 278 График
61011 5 616 6 900 График
612 4 580 1 860 График
61202 4 580 1 860 График
614 5 414 12 515 График
61402 68 68 График
61403 5 346 12 447 График
702 179 439 443 985 График
70201 4 810 9 822 График
70202 5 785 8 713 График
70203 47 236 97 295 График
70204 564 1 477 График
70205 17 462 28 702 График
70206 39 252 69 030 График
70208 1 6 График
70209 64 329 228 940 График
704 25 341 25 341 График
70401 25 341 25 341 График
705 75 991 78 029 График
70501 8 151 10 189 График
70502 67 840 67 840 График
328 31 0 График
32802 31 0 График
Пассив
102 96 780 96 780 График
10207 96 780 96 780 График
106 50 800 50 800 График
10601 50 800 50 800 График
107 275 234 274 683 График
10701 4 850 4 850 График
10702 1 001 450 График
10703 269 383 269 383 График
301 0 50 График
30109 0 50 График
302 25 377 15 670 График
30232 25 377 15 670 График
303 851 626 878 531 График
30301 17 705 32 253 График
30305 833 921 846 278 График
313 538 043 537 593 График
31306 2 250 1 300 График
31307 905 655 График
31308 484 888 485 638 График
31309 50 000 50 000 График
328 1 117 2 401 График
32801 1 117 2 401 График
403 1 1 График
40302 1 1 График
405 36 792 33 345 График
40502 36 786 33 340 График
40503 6 5 График
406 5 414 5 618 График
40602 5 414 5 618 График
407 913 862 766 125 График
40701 2 341 5 603 График
40702 814 439 668 557 График
40703 97 082 91 965 График
408 251 545 259 099 График
40802 67 976 85 060 График
40804 1 1 График
40817 183 538 173 911 График
40820 30 127 График
409 3 378 1 179 График
40909 9 9 График
40911 3 343 1 170 График
40912 26 0 График
418 1 800 1 800 График
41806 0 1 800 График
41805 1 800 0 График
420 8 706 8 771 График
42005 8 706 8 771 График
421 160 800 181 800 График
42102 0 4 000 График
42103 0 4 000 График
42105 10 800 23 800 График
42106 150 000 150 000 График
423 5 663 425 5 686 528 График
42301 92 433 102 030 График
42302 1 729 1 727 График
42303 87 567 102 587 График
42304 1 777 124 1 713 588 График
42305 149 215 148 960 График
42306 3 555 353 3 617 630 График
42310 2 1 График
42311 1 2 График
42313 1 3 График
426 2 085 4 122 График
42601 1 082 3 022 График
42604 714 803 График
42605 128 130 График
42606 161 167 График
438 196 370 196 806 График
43807 196 370 196 806 График
446 408 360 График
44615 408 360 График
451 119 147 График
45115 119 147 График
452 27 299 20 916 График
45215 27 299 20 916 График
453 38 36 График
45315 38 36 График
454 21 281 21 825 График
45415 21 281 21 825 График
455 94 278 98 044 График
45515 94 278 98 044 График
458 36 607 32 533 График
45818 36 607 32 533 График
474 84 454 90 450 График
47401 32 515 35 246 График
47411 39 385 38 903 График
47416 2 197 2 499 График
47422 1 983 3 732 График
47425 6 801 7 173 График
47426 1 573 2 897 График
475 30 22 График
47501 30 22 График
478 740 670 График
47804 740 670 График
507 103 103 График
50709 103 103 График
515 1 137 1 121 График
51510 1 137 1 121 График
523 225 418 203 195 График
52301 4 246 4 672 График
52302 21 329 1 040 График
52303 1 283 13 255 График
52304 728 728 График
52305 147 485 136 284 График
52306 48 848 45 717 График
52307 1 499 1 499 График
524 4 101 3 514 График
52406 4 101 3 514 График
603 1 915 1 765 График
60301 1 153 571 График
60303 0 180 График
60305 0 281 График
60322 84 55 График
60324 678 678 График
606 40 076 41 637 График
60601 40 076 41 637 График
609 5 5 График
60903 5 5 График
701 204 031 497 101 График
70101 64 351 132 333 График
70102 1 268 5 931 График
70103 24 555 38 764 График
70106 3 216 6 272 График
70107 110 641 313 801 График
703 262 508 262 508 График
70301 42 139 42 139 График
70302 220 369 220 369 График
457 1 0 График
45715 1 0 График
612 103 0 График
61207 103 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 2 2 График
90701 2 2 График
908 99 387 92 105 График
90803 99 387 92 105 График
909 1 068 668 1 096 539 График
90901 5 106 6 779 График
90902 1 063 562 1 086 210 График
90907 0 3 550 График
911 1 444 1 447 График
91102 1 444 1 447 График
912 60 56 График
91202 26 25 График
91203 9 3 График
91207 25 28 График
913 17 116 758 17 741 738 График
91303 75 791 68 330 График
91305 11 860 326 12 504 916 График
91307 5 119 905 5 109 657 График
91310 60 736 58 835 График
914 18 657 19 107 График
91406 18 657 19 107 График
915 44 243 43 963 График
91501 5 909 5 909 График
91503 38 332 38 052 График
91504 2 2 График
916 75 739 77 238 График
91604 75 739 77 238 График
917 2 793 2 902 График
91704 2 793 2 902 График
918 16 522 16 949 График
91802 16 174 16 601 График
91803 348 348 График
999 293 619 450 787 График
99998 293 619 450 787 График
Пассив
912 99 106 График
91211 99 106 График
913 252 863 412 247 График
91302 76 878 99 393 График
91309 175 985 312 854 График
914 40 657 38 434 График
91404 40 657 38 434 График
999 18 444 273 19 092 046 График
99999 18 444 273 19 092 046 График
Г. Срочные операции
Актив
930 272 181 115 534 График
93001 272 181 115 534 График
938 15 0 График
93801 15 0 График
Пассив
960 272 196 115 453 График
96001 272 196 115 453 График
968 0 81 График
96801 0 81 График
Д. Счета депо
Актив
980 614 183 604 857 График
98000 585 481 583 841 График
98010 28 700 21 014 График
98020 2 2 График
Пассив
980 614 183 604 857 График
98040 608 572 График
98050 35 662 26 372 График
98090 577 913 577 913 График