Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.05.2006 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.04.2006)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.05.2006)
А. Балансовые счета.
Актив
202 64 933 110 140 График
20202 63 529 110 110 График
20209 1 404 30 График
301 253 241 135 264 График
30102 186 787 62 229 График
30110 13 825 18 883 График
30114 51 259 52 687 График
30115 1 370 1 465 График
302 112 748 106 834 График
30202 95 357 83 242 График
30204 7 139 16 942 График
30213 563 100 График
30233 6 220 6 550 График
30221 3 449 0 График
30228 20 0 График
303 153 519 189 563 График
30302 84 043 26 620 График
30306 69 476 162 943 График
304 124 053 4 363 График
30402 124 053 4 363 График
306 2 2 График
30602 2 2 График
320 0 30 772 График
32003 0 30 772 График
322 1 300 1 277 График
32201 1 300 1 277 График
328 1 138 2 614 График
32802 1 138 2 614 График
401 20 832 20 832 График
40109 9 800 9 800 График
40111 11 032 11 032 График
446 21 995 27 000 График
44605 8 100 4 000 График
44606 13 895 23 000 График
449 0 60 000 График
44906 0 60 000 График
451 284 600 277 705 График
45105 650 607 График
45107 19 950 19 098 График
45108 264 000 258 000 График
452 5 544 511 5 279 873 График
45201 62 016 57 405 График
45203 0 730 000 График
45204 2 261 404 1 030 814 График
45205 827 618 1 056 821 График
45206 1 689 291 1 689 673 График
45207 324 310 323 260 График
45208 379 872 391 900 График
453 60 650 38 150 График
45304 60 650 38 150 График
455 237 364 230 271 График
45505 69 196 75 179 График
45506 91 448 81 525 График
45507 75 902 72 950 График
45509 468 617 График
45503 300 0 График
45504 50 0 График
457 278 2 987 График
45705 278 259 График
45706 0 2 728 График
458 80 179 154 001 График
45812 41 462 115 840 График
45815 162 285 График
45816 38 555 37 876 График
459 268 268 График
45912 268 268 График
470 555 545 График
47001 555 545 График
473 46 872 23 027 График
47304 30 130 8 713 График
47305 14 570 14 314 График
47303 2 172 0 График
474 48 700 52 427 График
47404 19 786 24 939 График
47415 1 424 1 038 График
47423 107 2 289 График
47427 24 751 24 161 График
47406 926 0 График
47408 1 706 0 График
475 24 913 31 585 График
47502 24 913 31 585 График
478 12 155 12 155 График
47802 12 155 12 155 График
479 105 405 115 707 График
47901 105 405 115 707 График
501 431 824 500 541 График
50104 379 039 377 959 График
50106 0 70 210 График
50107 52 785 52 372 График
502 3 669 9 010 График
50205 1 028 1 010 График
50208 2 641 8 000 График
504 1 376 4 101 График
50406 1 376 4 101 График
506 76 373 51 899 График
50606 63 829 51 899 График
50605 12 544 0 График
507 20 269 48 621 График
50706 20 269 48 621 График
509 19 21 График
50905 19 21 График
514 2 043 358 2 211 772 График
51402 4 078 1 362 График
51403 214 352 288 350 График
51404 718 632 738 648 График
51405 888 539 965 655 График
51406 217 757 217 757 График
515 402 537 510 075 График
51501 10 000 10 000 График
51502 0 43 879 График
51503 3 611 2 511 График
51504 160 646 194 764 График
51505 173 023 203 664 График
51506 264 264 График
51508 54 993 54 993 График
525 207 095 176 948 График
52502 207 095 176 948 График
602 22 212 График
60201 20 20 График
60202 2 192 График
603 35 036 40 392 График
60302 3 8 График
60308 1 608 1 702 График
60312 28 724 32 661 График
60314 4 409 5 594 График
60323 292 427 График
604 97 964 104 611 График
60401 97 964 104 611 График
607 5 309 227 998 График
60701 5 231 227 998 График
60702 78 0 График
608 3 960 4 490 График
60804 3 960 4 490 График
609 24 24 График
60901 24 24 График
610 4 322 4 114 График
61002 273 273 График
61008 873 1 079 График
61009 3 172 2 759 График
61010 4 3 График
614 7 641 35 151 График
61403 7 641 14 351 График
61406 0 20 800 График
702 0 683 200 График
70201 0 746 График
70202 0 3 431 График
70203 0 4 574 График
70204 0 71 805 График
70205 0 20 567 График
70206 0 33 405 График
70209 0 548 672 График
704 519 519 График
70401 519 519 График
705 146 469 162 260 График
70501 23 185 38 976 График
70502 123 284 123 284 График
Пассив
102 1 072 600 1 072 600 График
10203 449 449 График
10204 139 760 139 760 График
10205 932 344 932 344 График
10206 47 47 График
103 92 600 92 600 График
10304 92 480 92 480 График
10305 119 119 График
10306 1 1 График
106 10 038 10 038 График
10601 38 38 График
10602 10 000 10 000 График
107 619 659 619 292 График
10701 579 470 579 470 График
10702 16 353 15 986 График
10703 23 836 23 836 График
301 648 649 График
30109 13 16 График
30112 70 69 График
30122 6 6 График
30126 559 558 График
302 22 855 20 614 График
30226 281 51 График
30227 35 15 График
30231 22 485 20 504 График
30232 54 44 График
303 153 519 189 563 График
30301 84 043 26 620 График
30305 69 476 162 943 График
304 6 203 218 График
30410 6 203 218 График
306 116 482 360 400 График
30601 116 481 360 399 График
30607 1 1 График
313 529 000 540 500 График
31303 378 000 389 500 График
31306 1 000 1 000 График
31307 150 000 150 000 График
316 46 872 23 026 График
31606 23 629 2 326 График
31607 21 071 20 700 График
31605 2 172 0 График
322 23 23 График
32211 23 23 График
328 2 8 График
32801 2 8 График
401 21 006 21 006 График
40108 9 800 9 800 График
40110 11 206 11 206 График
405 53 171 53 233 График
40502 53 171 53 233 График
406 4 322 10 171 График
40602 4 322 10 171 График
407 1 927 999 1 453 630 График
40701 405 984 379 138 График
40702 1 455 188 1 006 489 График
40703 66 827 68 003 График
408 305 731 246 371 График
40802 15 710 16 434 График
40804 1 1 График
40807 52 206 55 424 График
40814 15 15 График
40815 11 11 График
40817 236 971 173 610 График
40818 0 125 График
40820 817 751 График
409 1 5 528 График
40906 0 5 510 График
40911 1 18 График
420 61 000 73 000 График
42003 8 000 8 000 График
42004 34 500 46 500 График
42005 13 500 13 500 График
42006 5 000 5 000 График
421 249 551 241 657 График
42104 8 000 9 550 График
42105 73 000 66 000 График
42106 140 788 138 833 График
42107 27 763 27 274 График
423 847 364 1 074 694 График
42301 76 747 86 473 График
42303 14 207 6 165 График
42304 66 780 63 851 График
42305 239 587 209 863 График
42306 446 533 704 866 График
42309 3 342 3 302 График
42310 11 11 График
42311 19 20 График
42312 26 31 График
42313 112 112 График
426 10 295 10 157 График
42601 5 685 5 586 График
42604 450 450 График
42606 3 943 3 990 График
42609 124 129 График
42613 2 2 График
42605 91 0 График
438 61 61 График
43801 58 58 График
43805 3 3 График
446 1 746 1 146 График
44615 1 746 1 146 График
451 14 382 13 952 График
45115 14 382 13 952 График
452 771 848 620 561 График
45215 771 848 620 561 График
453 12 737 8 012 График
45315 12 737 8 012 График
455 35 985 22 554 График
45515 35 985 22 554 График
457 3 821 График
45715 3 821 График
458 57 768 63 839 График
45818 57 768 63 839 График
470 117 115 График
47008 117 115 График
473 4 233 2 070 График
47308 4 233 2 070 График
474 123 150 65 724 График
47405 48 153 2 829 График
47411 3 261 6 518 График
47416 26 663 16 842 График
47422 1 392 1 373 График
47425 16 895 10 481 График
47426 22 789 27 681 График
47407 3 997 0 График
475 25 017 24 420 График
47501 25 017 24 420 График
478 7 293 3 993 График
47804 7 293 3 993 График
502 793 2 400 График
50213 793 2 400 График
507 7 308 17 513 График
50709 7 308 17 513 График
514 4 843 4 912 График
51410 4 843 4 912 График
515 95 874 134 311 График
51510 95 874 134 311 График
520 500 000 500 000 График
52005 500 000 500 000 График
521 323 000 321 500 График
52102 1 500 1 500 График
52103 32 500 31 000 График
52104 189 000 189 000 График
52105 100 000 100 000 График
523 1 922 399 2 132 598 График
52301 173 623 153 658 График
52303 12 132 22 513 График
52304 283 160 470 052 График
52305 1 213 797 1 211 840 График
52306 238 787 274 535 График
52302 900 0 График
524 23 390 3 648 График
52406 23 390 3 648 График
525 46 636 22 375 График
52501 46 636 22 375 График
602 22 213 График
60206 22 213 График
603 5 455 231 941 График
60301 1 380 1 266 График
60303 0 1 График
60305 1 485 1 612 График
60311 0 225 022 График
60320 186 182 График
60324 2 402 3 858 График
60322 2 0 График
606 18 287 19 405 График
60601 18 287 19 405 График
608 3 865 4 401 График
60805 2 139 2 310 График
60806 1 726 2 091 График
609 9 9 График
60903 9 9 График
613 2 710 29 436 График
61302 2 213 2 213 График
61304 497 545 График
61306 0 26 678 График
701 0 784 288 График
70101 0 64 658 График
70102 0 22 832 График
70103 0 16 493 График
70106 0 3 093 График
70107 0 677 212 График
703 528 125 528 125 График
70301 130 026 130 026 График
70302 398 099 398 099 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 66 017 66 016 График
90701 16 15 График
90703 66 000 66 000 График
90705 1 1 График
908 180 310 354 783 График
90803 180 310 354 783 График
909 385 539 370 552 График
90901 21 7 График
90902 385 518 370 545 График
912 85 340 151 351 График
91202 85 322 151 332 График
91203 12 12 График
91207 6 7 График
913 3 419 554 3 993 029 График
91303 240 721 567 178 График
91305 982 290 1 094 556 График
91307 2 184 388 2 319 140 График
91310 12 155 12 155 График
914 171 329 169 480 График
91401 171 329 169 480 График
915 107 628 143 129 График
91501 200 200 График
91503 107 428 142 929 График
916 43 900 49 521 График
91604 43 900 49 521 График
917 477 477 График
91704 477 477 График
918 3 962 3 962 График
91801 2 000 2 000 График
91802 683 683 График
91803 1 279 1 279 График
999 635 721 734 109 График
99998 635 721 734 109 График
Пассив
912 49 53 График
91211 49 53 График
913 342 506 429 167 График
91302 83 952 83 202 График
91309 258 554 345 965 График
914 293 166 304 889 График
91404 293 166 304 889 График
999 4 464 056 5 302 300 График
99999 4 464 056 5 302 300 График
Г. Срочные операции
Актив
930 830 098 1 443 109 График
93001 830 098 1 443 109 График
932 0 29 611 График
93201 0 29 611 График
935 81 645 87 647 График
93503 0 37 408 График
93504 50 314 50 239 График
93502 31 331 0 График
938 0 3 460 График
93801 0 3 460 График
Пассив
960 829 972 1 476 181 График
96001 829 972 1 476 181 График
963 81 350 87 427 График
96303 0 37 408 График
96304 50 019 50 019 График
96302 31 331 0 График
970 295 219 График
97001 295 219 График
968 126 0 График
96801 126 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 101 611 621 146 008 615 График
98000 524 584 График
98010 101 611 097 146 008 031 График
Пассив
980 101 611 621 146 008 615 График
98040 371 653 371 628 График
98050 60 153 704 59 741 534 График
98070 41 086 264 85 895 453 График