Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2006 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2006)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2006)
А. Балансовые счета.
Актив
202 132 306 112 546 График
20202 127 139 107 773 График
20208 3 104 3 120 График
20209 2 063 1 653 График
301 359 433 403 010 График
30102 284 970 329 180 График
30110 13 526 21 064 График
30114 59 367 51 689 График
30115 1 570 1 077 График
302 92 000 111 263 График
30202 70 171 92 509 График
30204 20 379 18 438 График
30213 63 63 График
30233 1 387 253 График
303 272 605 326 265 График
30302 25 061 31 228 График
30306 247 544 295 037 График
304 49 949 53 384 График
30402 49 949 53 384 График
306 2 50 График
30602 2 50 График
320 39 000 94 000 График
32002 39 000 94 000 График
322 1 258 1 252 График
32201 1 258 1 252 График
328 1 152 1 616 График
32802 1 152 1 616 График
401 20 832 20 832 График
40109 9 800 9 800 График
40111 11 032 11 032 График
446 22 500 22 000 График
44606 22 000 22 000 График
44605 500 0 График
449 60 000 60 000 График
44906 60 000 60 000 График
451 310 930 306 818 График
45105 260 130 График
45106 1 760 1 705 График
45107 65 155 66 428 График
45108 243 755 238 555 График
452 6 142 737 6 399 072 График
45201 92 623 57 326 График
45203 311 300 112 000 График
45204 2 258 078 2 267 081 График
45205 1 125 007 1 128 134 График
45206 1 426 478 1 890 775 График
45207 348 067 345 747 График
45208 581 184 598 009 График
455 716 218 168 781 График
45504 672 668 График
45505 44 206 43 557 График
45506 62 546 45 931 График
45507 73 832 77 380 График
45509 962 1 245 График
45502 284 000 0 График
45503 250 000 0 График
456 53 744 53 476 График
45604 53 744 53 476 График
457 2 902 2 892 График
45705 215 201 График
45706 2 687 2 674 График
45708 0 17 График
458 84 211 78 511 График
45812 45 997 40 276 График
45815 896 1 103 График
45816 37 318 37 132 График
459 268 268 График
45912 268 268 График
470 537 535 График
47001 537 535 График
471 8 791 26 607 График
47103 8 791 26 607 График
473 4 976 61 100 График
47303 4 976 4 951 График
47304 0 56 149 График
474 36 168 49 154 График
47404 5 028 8 237 График
47415 1 893 2 049 График
47423 3 118 7 736 График
47427 26 129 31 132 График
475 47 788 49 354 График
47502 47 788 49 354 График
479 116 955 118 650 График
47901 116 955 118 650 График
501 254 518 241 303 График
50104 221 942 227 070 График
50107 2 606 14 233 График
50106 29 970 0 График
502 98 618 88 613 График
50205 995 990 График
50207 87 623 87 623 График
50208 10 000 0 График
504 2 600 1 647 График
50406 2 600 1 647 График
506 73 165 79 046 График
50606 68 188 79 046 График
50611 4 977 0 График
507 78 263 76 910 График
50706 75 927 76 910 График
50705 2 336 0 График
509 14 15 График
50905 14 15 График
514 1 197 411 1 284 189 График
51402 0 9 948 График
51403 172 376 54 447 График
51404 81 555 12 897 График
51405 321 234 870 132 График
51406 622 246 336 765 График
515 746 254 942 330 График
51501 11 500 5 418 График
51503 0 38 789 График
51504 161 326 229 883 График
51505 521 743 610 097 График
51506 0 8 767 График
51508 51 685 49 376 График
525 181 317 180 313 График
52502 181 317 180 313 График
602 212 212 График
60201 20 20 График
60202 192 192 График
603 89 682 122 385 График
60302 2 804 309 График
60308 330 1 004 График
60312 82 028 115 166 График
60314 4 407 5 809 График
60323 111 97 График
60304 2 0 График
604 337 613 342 258 График
60401 337 613 342 258 График
607 15 395 16 838 График
60701 15 395 16 838 График
608 4 940 4 940 График
60804 4 940 4 940 График
609 24 24 График
60901 24 24 График
610 5 929 2 939 График
61002 342 234 График
61008 2 253 860 График
61009 3 324 1 835 График
61010 10 10 График
614 35 066 57 826 График
61403 11 003 10 848 График
61406 24 063 46 978 График
702 602 737 1 399 000 График
70201 6 703 13 875 График
70202 3 976 12 271 График
70203 6 497 13 783 График
70204 33 986 62 746 График
70205 13 789 17 806 График
70206 34 446 69 480 График
70209 503 340 1 209 039 График
705 56 140 62 938 График
70501 56 140 62 938 График
Пассив
102 1 072 600 1 072 600 График
10203 449 449 График
10204 139 760 139 760 График
10205 932 344 932 344 График
10206 47 47 График
103 92 600 92 600 График
10304 92 480 92 480 График
10305 119 119 График
10306 1 1 График
106 10 038 10 022 График
10601 38 22 График
10602 10 000 10 000 График
107 891 827 891 038 График
10701 804 166 804 166 График
10702 33 825 33 036 График
10703 53 836 53 836 График
301 79 6 260 График
30109 5 6 185 График
30112 68 69 График
30122 6 6 График
302 20 873 7 227 График
30223 0 3 358 График
30226 32 32 График
30227 15 15 График
30231 20 657 3 791 График
30232 169 31 График
303 272 605 326 265 График
30301 25 061 31 228 График
30305 247 544 295 037 График
306 302 668 346 791 График
30601 302 668 346 791 График
313 852 600 845 852 График
31302 215 000 231 000 График
31303 21 000 13 369 График
31304 105 500 28 000 График
31305 87 600 115 670 График
31307 423 500 457 813 График
314 192 974 131 316 График
31408 53 744 53 476 График
31409 78 230 77 840 График
31402 52 000 0 График
31403 9 000 0 График
315 4 976 4 951 График
31505 4 976 4 951 График
316 8 790 82 757 График
31605 8 790 26 608 График
31606 0 56 149 График
328 6 9 График
32801 6 9 График
401 21 006 21 006 График
40108 9 800 9 800 График
40110 11 206 11 206 График
405 534 989 389 133 График
40502 534 989 389 133 График
406 4 943 8 960 График
40602 4 943 8 960 График
407 1 666 437 1 728 945 График
40701 305 930 329 239 График
40702 1 273 305 1 319 497 График
40703 87 202 80 209 График
408 269 744 222 066 График
40802 10 302 11 200 График
40804 1 1 График
40807 37 124 51 078 График
40814 15 15 График
40815 11 11 График
40817 220 667 158 412 График
40818 124 124 График
40820 1 500 1 225 График
418 3 000 3 000 График
41805 3 000 3 000 График
420 89 970 181 145 График
42002 39 800 22 300 График
42003 10 800 54 800 График
42004 17 600 28 600 График
42005 14 070 67 745 График
42006 7 700 7 700 График
421 225 021 146 111 График
42103 14 000 1 600 График
42104 0 300 График
42106 118 049 117 473 График
42107 26 872 26 738 График
42105 66 100 0 График
423 1 148 823 1 340 535 График
42301 30 495 21 521 График
42303 11 287 18 068 График
42304 95 981 182 309 График
42305 205 139 190 245 График
42306 802 419 924 879 График
42309 3 301 3 304 График
42310 17 17 График
42311 23 30 График
42312 42 41 График
42313 119 121 График
426 10 282 37 366 График
42601 37 36 График
42605 424 424 График
42606 9 682 10 030 График
42607 0 26 737 График
42609 139 139 График
438 61 66 График
43801 58 63 График
43805 3 3 График
451 16 981 16 577 График
45115 16 981 16 577 График
452 636 561 692 825 График
45215 636 561 692 825 График
455 176 700 13 711 График
45515 176 700 13 711 График
456 5 374 5 348 График
45615 5 374 5 348 График
457 808 804 График
45715 808 804 График
458 61 459 59 568 График
45818 61 459 59 568 График
470 113 112 График
47008 113 112 График
471 1 846 3 004 График
47108 1 846 3 004 График
473 0 11 230 График
47308 0 11 230 График
474 113 487 97 110 График
47405 669 284 График
47411 10 103 13 618 График
47416 3 989 340 График
47422 1 783 1 424 График
47425 58 105 44 092 График
47426 38 838 37 352 График
475 26 390 31 391 График
47501 26 390 31 391 График
507 11 835 10 261 График
50709 11 835 10 261 График
515 75 848 187 728 График
51510 75 848 187 728 График
520 500 000 500 000 График
52005 500 000 500 000 График
521 289 400 289 400 График
52103 40 000 40 000 График
52104 149 400 149 400 График
52105 100 000 100 000 График
523 1 834 072 1 845 636 График
52301 120 704 136 657 График
52303 30 654 33 834 График
52304 237 913 334 529 График
52305 1 083 803 1 100 353 График
52306 358 998 240 263 График
52302 2 000 0 График
524 2 057 2 368 График
52406 2 057 2 368 График
525 34 478 42 785 График
52501 34 478 42 785 График
602 213 213 График
60206 213 213 График
603 26 807 27 452 График
60301 4 812 5 335 График
60303 4 248 4 140 График
60305 15 068 14 287 График
60307 19 3 График
60311 65 694 График
60320 256 246 График
60322 0 409 График
60324 2 339 2 338 График
606 24 776 26 328 График
60601 24 776 26 328 График
608 7 046 7 453 График
60805 2 900 3 130 График
60806 4 146 4 323 График
609 10 10 График
60903 10 10 График
613 27 960 52 161 График
61302 3 2 График
61304 562 608 График
61306 27 395 51 551 График
701 634 158 1 458 236 График
70101 70 058 136 723 График
70102 87 868 136 456 График
70103 12 307 19 456 График
70106 278 2 773 График
70107 463 647 1 162 828 График
703 147 430 147 430 График
70301 147 430 147 430 График
320 1 200 0 График
32015 1 200 0 График
409 3 082 0 График
40901 3 063 0 График
40911 19 0 График
502 100 0 График
50213 100 0 График
612 57 0 График
61201 57 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 66 016 66 016 График
90701 15 15 График
90703 66 000 66 000 График
90705 1 1 График
908 190 109 190 107 График
90803 190 109 190 107 График
909 381 003 356 783 График
90901 7 234 1 График
90902 373 769 356 782 График
912 172 214 196 525 График
91202 172 193 196 500 График
91203 15 18 График
91207 6 7 График
913 4 826 439 4 880 452 График
91303 950 172 865 652 График
91305 1 133 161 1 118 460 График
91307 2 743 106 2 896 340 График
914 437 508 432 681 График
91401 437 508 432 681 График
915 97 706 169 127 График
91501 200 11 280 График
91503 97 506 157 847 График
916 74 421 87 484 График
91604 74 421 87 484 График
917 477 477 График
91704 477 477 График
918 3 962 3 962 График
91801 2 000 2 000 График
91802 683 683 График
91803 1 279 1 279 График
999 499 561 495 487 График
99998 499 561 495 487 График
Пассив
912 62 66 График
91211 62 66 График
913 295 863 320 835 График
91302 126 377 139 851 График
91309 169 486 180 984 График
914 203 636 174 586 График
91404 203 636 174 586 График
999 6 249 855 6 383 614 График
99999 6 249 855 6 383 614 График
Г. Срочные операции
Актив
930 568 216 773 564 График
93001 568 216 773 564 График
933 0 37 745 График
93302 0 37 745 График
935 119 210 156 603 График
93502 0 19 234 График
93503 68 941 137 369 График
93504 50 269 0 График
936 236 243 264 697 График
93602 67 036 239 277 График
93603 169 207 25 420 График
937 6 644 0 График
93702 6 644 0 График
Пассив
960 568 208 773 491 График
96001 568 208 773 491 График
963 118 980 194 182 График
96302 18 805 76 116 График
96303 50 136 118 066 График
96304 50 039 0 График
966 215 038 252 962 График
96602 56 298 229 041 График
96603 158 740 23 921 График
968 8 73 График
96801 8 73 График
970 20 732 11 901 График
97001 20 732 11 901 График
967 7 347 0 График
96702 7 347 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 552 394 465 533 817 220 График
98000 549 594 График
98010 552 393 915 533 816 625 График
98020 1 1 График
Пассив
980 552 394 465 533 817 220 График
98040 5 431 558 5 431 356 График
98050 68 951 710 69 182 072 График
98070 478 011 197 459 203 792 График