Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.05.2021 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 19.72 График
Н1.2 16.78 График
Н3 177.68 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 1 034 007 График
ЛАт 1 401 197 График
ФР0 7 630 График
ОФР0 3 815 График
СФР0 3 815 График
Ар1.0 1 034 007 График
Ар1.2 1 034 007 График
Ар4.0 2 264 163 График
Ар4.2 2 123 093 График
Кф 1 График
ЛАм 576 697 График
Метод 1 График
ОВт 788 593 График
ОФР2 3 815 График
ПК0 490 176 График
ПК2 490 176 График
РР0 95 375 График
РР2 95 375 График
СФР2 3 815 График
ФР2 7 630 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8674.0 1 654 График
8674.2 1 654 График
8700.0 47 853 График
8700.2 47 853 График
8703.0 367 955 График
8703.2 367 955 График
8705 1 График
8734 4 889 График
8735 2 444 График
8751 31 900 График
8752 11 165 График
8769.0 26 439 График
8769.2 26 439 График
8794 139 991 График
8810.0 11 325 График
8810.2 11 325 График
8812.0 95 375 График
8812.2 95 375 График
8821 8 964 График
8822 13 446 График
8827.0 196 447 График
8827.2 196 447 График
8828.0 266 916 График
8828.2 266 916 График
8829.0 139 876 График
8829.2 139 876 График
8830.0 209 814 График
8830.2 209 814 График
8874 82 773 График
8902 157 500 График
8910 372 710 График
8911 12 427 График
8912.0 402 345 График
8912.2 402 345 График
8921 95 723 График
8942 57 154 График
8945.0 360 714 График
8945.2 360 714 График
8950 8 023 График
8961 3 554 График
8962 108 264 График
8989 76 792 График
8991 70 306 График
8994 21 529 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.