Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.04.2005 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.03.2005)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.04.2005)
А. Балансовые счета.
Актив
202 3 004 4 162 График
20202 3 004 4 162 График
301 3 008 1 453 График
30102 2 339 1 453 График
30110 669 0 График
302 758 789 График
30202 733 765 График
30204 25 24 График
452 1 594 1 544 График
45207 230 180 График
45208 1 364 1 364 График
454 900 1 240 График
45404 0 340 График
45406 900 900 График
455 32 576 32 141 График
45502 675 325 График
45503 858 1 316 График
45504 2 025 2 318 График
45505 21 079 20 454 График
45506 5 352 5 255 График
45507 896 872 График
45508 1 691 1 601 График
458 948 917 График
45809 95 95 График
45812 450 450 График
45815 403 372 График
474 825 859 График
47427 825 859 График
475 259 282 График
47502 259 282 График
603 132 601 График
60302 0 556 График
60304 53 45 График
60308 10 0 График
60310 17 0 График
60312 52 0 График
604 1 473 1 519 График
60401 1 473 1 519 График
607 83 83 График
60701 83 83 График
705 1 207 651 График
70501 128 128 График
70502 1 079 523 График
610 1 0 График
61008 1 0 График
614 60 0 График
61406 60 0 График
702 1 377 0 График
70203 153 0 График
70204 23 0 График
70206 677 0 График
70209 524 0 График
Пассив
102 4 084 4 084 График
10204 494 494 График
10205 3 590 3 590 График
103 516 516 График
10305 516 516 График
106 548 548 График
10601 548 548 График
107 4 275 4 271 График
10701 3 906 3 906 График
10702 272 268 График
10703 97 97 График
313 0 2 000 График
31304 0 2 000 График
402 302 612 График
40204 132 418 График
40206 168 194 График
40205 2 0 График
404 2 299 1 598 График
40404 1 940 1 235 График
40410 359 363 График
406 445 561 График
40602 147 114 График
40603 298 447 График
407 9 378 6 158 График
40702 9 299 6 083 График
40703 79 75 График
408 639 390 График
40802 639 390 График
409 23 38 График
40911 23 38 График
411 1 1 График
41101 1 1 График
421 1 000 1 000 График
42105 1 000 1 000 График
423 14 385 15 215 График
42301 653 692 График
42304 8 882 10 007 График
42305 3 970 3 475 График
42306 880 1 041 График
452 226 425 График
45215 226 425 График
455 1 331 1 305 График
45515 1 331 1 305 График
458 892 858 График
45818 892 858 График
474 259 282 График
47411 242 256 График
47426 17 26 График
475 825 859 График
47501 825 859 График
603 230 276 График
60305 230 276 График
606 926 949 График
60601 926 949 График
703 3 373 4 295 График
70301 0 922 График
70302 3 373 3 373 График
301 7 0 График
30126 7 0 График
613 61 0 График
61306 61 0 График
701 2 180 0 График
70101 1 595 0 График
70107 585 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 28 132 28 135 График
90902 28 132 28 135 График
912 608 510 График
91202 597 499 График
91207 11 11 График
913 79 432 82 008 График
91303 173 173 График
91305 15 310 18 147 График
91307 63 949 63 688 График
915 469 469 График
91503 469 469 График
916 2 078 2 096 График
91604 2 078 2 096 График
917 2 071 2 071 График
91704 2 071 2 071 График
918 683 683 График
91802 683 683 График
Пассив
999 113 473 115 972 График
99999 113 473 115 972 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
Пассив