Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.05.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.04.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.05.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
202 1 255 1 441 График
20202 1 255 1 441 График
301 16 904 7 967 График
30102 16 360 7 428 График
30110 544 539 График
302 2 162 1 980 График
30202 2 107 1 931 График
30204 55 49 График
452 2 864 3 064 График
45204 0 200 График
45205 100 100 График
45206 450 450 График
45207 628 628 График
45208 686 686 График
45209 1 000 1 000 График
454 90 645 График
45404 0 600 График
45407 90 45 График
455 24 396 24 397 График
45502 1 393 693 График
45503 267 1 521 График
45504 708 1 189 График
45505 7 883 8 317 График
45506 8 746 8 200 График
45507 967 925 График
45508 4 432 3 552 График
458 1 214 1 150 График
45809 95 95 График
45814 574 569 График
45815 545 486 График
459 279 279 График
45912 151 151 График
45914 40 40 График
45915 88 88 График
474 917 926 График
47427 917 926 График
475 168 183 График
47502 168 183 График
603 104 144 График
60304 90 85 График
60308 0 8 График
60310 0 7 График
60312 14 44 График
604 2 016 2 019 График
60401 2 016 2 019 График
607 34 34 График
60701 34 34 График
609 23 23 График
60901 23 23 График
614 0 86 График
61403 0 70 График
61406 0 16 График
702 0 866 График
70203 0 53 График
70204 0 1 График
70206 0 302 График
70209 0 510 График
705 804 96 График
70501 6 96 График
70502 798 0 График
Пассив
102 4 084 4 084 График
10204 494 494 График
10205 3 590 3 590 График
103 516 516 График
10305 516 516 График
106 1 037 1 037 График
10601 1 037 1 037 График
107 2 361 4 300 График
10701 1 997 3 906 График
10702 267 297 График
10703 97 97 График
301 0 5 График
30126 0 5 График
402 2 446 1 895 График
40204 1 519 369 График
40205 546 1 176 График
40206 381 350 График
404 1 312 825 График
40404 762 213 График
40410 550 612 График
406 451 197 График
40602 347 63 График
40603 104 134 График
407 21 984 14 232 График
40702 21 700 14 137 График
40703 284 95 График
408 391 779 График
40802 391 779 График
409 42 12 График
40911 42 12 График
411 1 1 График
41101 1 1 График
423 10 341 10 618 График
42301 460 821 График
42304 5 837 5 771 График
42305 3 727 3 938 График
42306 51 88 График
42303 266 0 График
452 138 140 График
45215 138 140 График
454 1 7 График
45415 1 7 График
455 1 395 1 557 График
45515 1 395 1 557 График
458 1 076 1 048 График
45818 1 076 1 048 График
474 168 183 График
47411 168 183 График
475 1 196 1 205 График
47501 1 196 1 205 График
603 305 33 График
60301 25 26 График
60305 184 7 График
60303 96 0 График
606 719 745 График
60601 719 745 График
613 0 18 График
61306 0 18 График
701 0 1 334 График
70101 0 685 График
70107 0 649 График
703 3 266 529 График
70301 529 529 График
70302 2 737 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 34 140 31 508 График
90902 34 140 31 508 График
912 608 610 График
91202 597 599 График
91207 11 11 График
913 72 265 73 235 График
91305 4 357 4 357 График
91307 67 908 68 878 График
915 469 469 График
91503 469 469 График
916 3 136 3 168 График
91604 3 136 3 168 График
917 62 62 График
91704 62 62 График
918 101 101 График
91802 101 101 График
Пассив
999 110 781 109 153 График
99999 110 781 109 153 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
Пассив