Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.08.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 13.34 График
Н1.1 8.22 График
Н1.2 8.75 График
Н2 51.26 График
Н3 156.83 График
Н4 41.72 График
Н7 307.55 График
Н9.1 3.83 График
Н10.1 0.59 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 5 458 871 График
ЛАт 6 311 109 График
ОВм 7 934 595 График
ПР0 201 101 График
ОПР0 17 229 График
СПР0 183 872 График
ФР0 11 График
ОФР0 6 График
СФР0 6 График
Ар1.0 5 458 871 График
Ар1.1 5 458 871 График
Ар1.2 5 458 871 График
Ар2.0 99 857 График
Ар2.1 99 857 График
Ар2.2 99 857 График
Ар3.0 37 338 График
Ар3.1 37 338 График
Ар3.2 37 338 График
Ар4.0 7 140 485 График
Ар4.1 7 140 485 График
Ар4.2 7 140 485 График
Крас 188 189 График
КРВ0 5 059 График
КРВ1 5 059 График
КРВ2 5 059 График
Крд 7 687 032 График
Крис 29 069 График
Кскр 15 125 923 График
Кф 1 График
ЛАм 2 892 112 График
ОВт 7 125 215 График
ОД 1 035 489 График
ОПР1 17 229 График
ОПР2 17 229 График
ОФР1 6 График
ОФР2 6 График
ПК0 22 009 441 График
ПК1 22 009 441 График
ПК2 22 009 441 График
ПКр 921 536 График
ПР1 201 101 График
ПР2 201 101 График
СПР1 183 872 График
СПР2 183 872 График
СФР1 6 График
СФР2 6 График
ФР2 11 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 1 979 378 График
8700.1 1 979 378 График
8700.2 1 979 378 График
8703.0 291 779 График
8703.1 291 779 График
8703.2 291 779 График
8704.0 33 531 График
8704.1 33 531 График
8704.2 33 531 График
8705 1 График
8708.0 1 227 903 График
8708.1 1 227 903 График
8708.2 1 227 903 График
8709.0 47 603 График
8709.1 47 603 График
8709.2 47 603 График
8710.0 423 523 График
8710.1 423 523 График
8710.2 423 523 График
8712.0 74 675 График
8712.1 74 675 График
8712.2 74 675 График
8713.0 28 161 График
8713.1 28 161 График
8713.2 28 161 График
8808.0 584 209 График
8808.1 584 209 График
8808.2 584 209 График
8809.0 608 422 График
8809.1 608 422 График
8809.2 608 422 График
8810.0 5 059 График
8810.1 5 059 График
8810.2 5 059 График
8811 235 График
8812.0 2 513 907 График
8812.1 2 513 907 График
8812.2 2 513 907 График
8813.0 2 878 312 График
8813.1 2 878 312 График
8813.2 2 878 312 График
8814.0 4 072 737 График
8814.1 4 072 737 График
8814.2 4 072 737 График
8815 353 149 График
8816 529 724 График
8819 22 238 График
8820 33 336 График
8821 68 218 График
8822 96 863 График
8825.0 159 316 График
8825.1 159 316 График
8825.2 159 316 График
8826.0 238 974 График
8826.1 238 974 График
8826.2 238 974 График
8829.0 15 577 График
8829.1 15 577 График
8829.2 15 577 График
8830.0 23 366 График
8830.1 23 366 График
8830.2 23 366 График
8831 6 862 099 График
8832 10 194 576 График
8833.0 4 338 221 График
8833.1 4 338 221 График
8833.2 4 338 221 График
8834.0 6 211 443 График
8834.1 6 211 443 График
8834.2 6 211 443 График
8846 503 985 График
8847 32 420 График
8848 399 907 График
8854 2 980 986 График
8855.0 239 366 График
8855.1 239 366 График
8855.2 239 366 График
8858 44 374 График
8858.1 41 902 График
8860 36 012 График
8860.1 30 103 График
8861 10 970 График
8861.1 14 685 График
8862 24 396 График
8862.1 92 899 График
8863 53 172 График
8863.1 118 601 График
8864 8 105 График
8864.1 104 048 График
8865 96 808 График
8865.1 503 510 График
8866 267 График
8902 224 024 График
8910 937 822 График
8912.0 1 227 903 График
8912.1 1 227 903 График
8912.2 1 227 903 График
8914 7 615 График
8918 1 035 489 График
8921 1 227 903 График
8922 2 292 827 График
8925 29 069 График
8926 188 189 График
8930 3 101 079 График
8933 744 292 График
8939 3 617 График
8941.0 47 603 График
8941.1 47 603 График
8941.2 47 603 График
8942 326 635 График
8945.0 3 319 332 График
8945.1 3 319 332 График
8945.2 3 319 332 График
8950 2 402 График
8953.0 423 523 График
8953.1 423 523 График
8953.2 423 523 График
8956.0 254 607 График
8956.1 254 607 График
8956.2 254 607 График
8957.0 256 568 График
8957.1 256 568 График
8957.2 256 568 График
8960.0 74 675 График
8960.1 74 675 График
8960.2 74 675 График
8961 155 288 График
8962 425 945 График
8964.0 28 161 График
8964.1 28 161 График
8964.2 28 161 График
8972 298 699 График
8978 12 472 357 График
8989 3 016 289 График
8990 3 746 График
8991 1 405 593 График
8994 1 020 График
8996 7 687 032 График
8998 15 125 923 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.