Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.12.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.11.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.12.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
202 100 262 114 934 График
20202 81 604 95 132 График
20208 18 658 19 802 График
301 264 074 366 955 График
30102 225 014 267 993 График
30110 27 300 61 588 График
30114 11 760 37 374 График
302 69 913 80 826 График
30202 54 196 63 112 График
30204 15 630 17 627 График
30228 87 87 График
303 1 062 918 862 113 График
30302 250 461 50 968 График
30306 812 457 811 145 График
320 84 858 139 798 График
32002 0 32 000 График
32003 0 24 500 График
32006 84 858 83 298 График
321 18 698 11 295 График
32102 0 11 295 График
32103 18 698 0 График
322 60 000 60 000 График
32208 60 000 60 000 График
328 85 351 График
32802 85 351 График
446 280 000 280 000 График
44605 7 000 7 000 График
44606 273 000 273 000 График
451 60 000 60 000 График
45104 60 000 60 000 График
452 1 780 174 1 867 543 График
45201 6 944 17 159 График
45203 244 100 318 001 График
45204 9 337 34 663 График
45205 205 759 221 921 График
45206 1 060 957 1 020 974 График
45207 253 077 254 825 График
454 346 855 361 497 График
45404 80 000 80 000 График
45405 2 180 2 155 График
45406 192 954 219 113 График
45407 59 779 60 229 График
45403 11 942 0 График
455 268 420 303 483 График
45504 36 2 282 График
45505 53 755 54 083 График
45506 206 987 236 558 График
45507 7 642 10 560 График
456 48 038 51 250 График
45605 48 038 51 250 График
457 18 14 График
45704 18 14 График
458 6 869 7 393 График
45812 2 519 2 987 График
45814 3 888 3 853 График
45815 462 553 График
474 59 486 55 745 График
47404 2 651 2 609 График
47410 49 283 50 318 График
47423 3 753 807 График
47427 2 051 2 011 График
47402 1 748 0 График
475 22 675 27 227 График
47502 22 675 27 227 График
503 80 000 80 000 График
50308 80 000 80 000 График
509 17 17 График
50905 17 17 График
514 311 011 179 581 График
51401 0 5 997 График
51402 0 4 400 График
51404 67 106 81 270 График
51405 156 167 51 600 График
51406 0 36 314 График
51403 87 738 0 График
515 8 871 963 График
51501 282 282 График
51506 681 681 График
51502 2 967 0 График
51503 4 941 0 График
525 28 359 31 234 График
52502 28 359 31 234 График
602 13 010 13 010 График
60202 13 010 13 010 График
603 10 341 10 577 График
60302 32 51 График
60304 26 68 График
60306 1 001 1 055 График
60308 124 175 График
60310 1 193 2 168 График
60312 6 793 5 909 График
60323 1 172 1 151 График
604 38 851 39 242 График
60401 38 851 39 242 График
607 11 028 16 740 График
60701 10 999 16 682 График
60702 29 58 График
609 12 12 График
60901 12 12 График
610 3 155 2 909 График
61002 405 404 График
61008 870 956 График
61009 1 702 1 371 График
61010 178 178 График
614 26 863 46 543 График
61403 7 598 7 327 График
61406 19 265 39 216 График
702 120 408 218 171 График
70201 18 61 График
70202 1 720 4 095 График
70203 8 020 15 685 График
70204 659 2 502 График
70205 103 241 График
70206 8 244 17 369 График
70208 0 7 График
70209 101 644 178 211 График
705 15 422 17 318 График
70501 15 422 17 318 График
Пассив
102 251 125 251 125 График
10204 250 401 250 401 График
10205 724 724 График
106 30 30 График
10601 30 30 График
107 84 234 84 206 График
10701 64 748 64 748 График
10702 2 945 2 917 График
10703 16 541 16 541 График
301 20 198 20 072 График
30109 20 198 20 072 График
302 32 205 57 564 График
30223 32 118 57 477 График
30227 87 87 График
303 1 062 918 862 113 График
30301 250 461 50 968 График
30305 812 457 811 145 График
313 19 000 34 118 График
31303 19 000 14 118 График
31304 0 20 000 График
328 6 3 График
32801 6 3 График
402 52 327 53 914 График
40204 51 570 53 607 График
40206 757 307 График
404 599 1 042 График
40404 599 1 042 График
405 280 361 График
40502 280 361 График
406 819 37 График
40602 737 11 График
40603 82 26 График
407 1 137 682 974 139 График
40701 60 578 53 071 График
40702 1 064 502 907 065 График
40703 12 602 14 003 График
408 51 440 46 975 График
40802 20 979 6 572 График
40807 28 786 37 163 График
40813 19 2 График
40814 37 37 График
40817 1 271 1 332 График
40820 348 1 869 График
409 63 46 График
40911 63 46 График
416 35 000 46 000 График
41603 7 000 5 000 График
41604 7 000 12 000 График
41605 21 000 29 000 График
418 0 731 График
41803 0 731 График
420 19 000 17 000 График
42003 5 000 3 000 График
42004 4 000 4 000 График
42005 5 000 5 000 График
42006 5 000 5 000 График
421 325 008 465 236 График
42103 6 000 36 000 График
42104 249 500 248 300 График
42105 30 347 58 583 График
42106 39 161 122 353 График
422 15 680 15 680 График
42204 10 080 10 080 График
42205 5 600 5 600 График
423 1 069 023 1 101 407 График
42301 124 327 120 269 График
42304 148 428 98 295 График
42305 396 097 405 056 График
42306 400 123 477 739 График
42309 48 48 График
426 16 298 16 322 График
42601 3 614 11 График
42604 1 735 1 726 График
42605 3 531 7 099 График
42606 7 418 7 486 График
438 80 000 80 000 График
43807 80 000 80 000 График
446 3 200 3 200 График
44615 3 200 3 200 График
452 72 139 75 612 График
45215 72 139 75 612 График
454 5 062 4 597 График
45415 5 062 4 597 График
455 5 812 6 347 График
45515 5 812 6 347 График
458 6 110 6 281 График
45818 6 110 6 281 График
474 100 960 113 135 График
47409 49 283 50 318 График
47411 16 244 17 780 График
47416 792 2 465 График
47422 84 10 График
47425 28 041 32 764 График
47426 6 516 9 798 График
475 2 045 2 008 График
47501 2 045 2 008 График
515 504 425 График
51510 504 425 График
523 522 361 631 428 График
52301 8 772 83 953 График
52302 0 30 148 График
52303 50 715 23 566 График
52304 221 446 258 660 График
52305 121 602 111 484 График
52306 119 826 123 617 График
524 3 089 3 119 График
52406 3 089 3 119 График
603 396 345 График
60301 56 82 График
60309 165 157 График
60311 1 3 График
60324 174 103 График
606 8 325 8 758 График
60601 8 325 8 758 График
609 1 2 График
60903 1 2 График
613 20 722 41 611 График
61304 3 3 График
61306 20 719 41 608 График
701 128 107 232 829 График
70101 27 719 65 283 График
70102 4 056 5 367 График
70103 642 1 278 График
70106 50 67 График
70107 95 640 160 834 График
703 48 923 48 923 График
70301 48 923 48 923 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 3 3 График
90701 3 2 График
90705 0 1 График
908 975 133 229 098 График
90803 975 133 229 098 График
909 422 164 427 338 График
90901 113 88 График
90902 372 767 376 932 График
90908 49 284 50 318 График
912 10 10 График
91202 5 5 График
91203 3 3 График
91207 2 2 График
913 6 549 820 6 468 851 График
91303 158 733 164 390 График
91305 3 491 541 3 516 350 График
91307 2 899 546 2 788 111 График
915 33 301 34 212 График
91501 159 159 График
91502 53 53 График
91503 32 917 33 828 График
91504 172 172 График
916 21 747 22 752 График
91604 21 747 22 752 График
917 483 483 График
91704 483 483 График
918 183 183 График
91802 183 183 График
999 212 324 235 180 График
99998 212 324 235 180 График
Пассив
913 200 035 140 126 График
91302 16 016 19 016 График
91309 184 019 121 110 График
914 12 289 95 054 График
91404 12 289 95 054 График
999 8 002 844 7 182 930 График
99999 8 002 844 7 182 930 График
Г. Срочные операции
Актив
930 23 008 14 072 График
93001 23 008 14 072 График
937 270 331 126 691 График
93702 37 925 56 009 График
93703 232 406 70 682 График
938 5 46 График
93801 5 46 График
Пассив
960 23 013 14 118 График
96001 23 013 14 118 График
967 270 331 126 691 График
96702 37 925 56 009 График
96703 232 406 70 682 График
Д. Счета депо
Актив
980 80 073 80 030 График
98000 73 30 График
98010 80 000 80 000 График
Пассив
980 80 073 80 030 График
98050 80 073 80 030 График