Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2011 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2011)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2011)
А. Балансовые счета.
Актив
106 20 535 21 251 График
10605 20 535 21 251 График
202 457 892 471 384 График
20202 174 420 160 820 График
20207 3 512 5 011 График
20208 176 681 178 121 График
20209 103 279 127 432 График
301 172 904 260 698 График
30102 148 584 135 236 График
30110 24 320 125 462 График
302 101 144 97 540 График
30202 67 529 69 284 График
30204 3 247 3 222 График
30213 29 794 24 514 График
30233 574 520 График
306 1 296 1 291 График
30602 1 296 1 291 График
320 1 097 072 1 447 543 График
32002 0 910 000 График
32004 160 000 160 000 График
32005 71 072 71 543 График
32007 106 000 106 000 График
32008 200 000 200 000 График
32003 560 000 0 График
442 540 000 540 000 График
44208 540 000 540 000 График
446 29 913 23 413 График
44605 29 913 23 413 График
449 41 411 50 902 График
44901 21 411 30 902 График
44905 20 000 20 000 График
451 67 870 65 134 График
45107 11 156 10 350 График
45108 56 714 54 784 График
452 1 560 782 1 628 568 График
45201 42 509 50 857 График
45204 12 403 20 096 График
45205 284 025 279 378 График
45206 391 561 338 422 График
45207 386 990 473 942 График
45208 443 294 465 873 График
454 64 436 72 418 График
45401 2 769 2 660 График
45404 1 475 1 627 График
45406 29 680 27 280 График
45407 3 412 13 823 График
45408 27 100 27 028 График
455 1 766 450 1 856 988 График
45504 92 65 График
45505 60 475 62 790 График
45506 428 603 427 560 График
45507 1 263 148 1 345 643 График
45509 14 132 20 930 График
458 637 855 650 198 График
45811 47 536 49 157 График
45812 420 527 430 861 График
45815 169 792 170 180 График
459 30 935 31 152 График
45911 791 791 График
45912 16 769 16 769 График
45915 13 375 13 592 График
474 132 684 146 974 График
47415 0 424 График
47423 96 445 106 191 График
47427 36 239 40 359 График
478 4 171 4 154 График
47801 4 171 4 154 График
502 352 611 361 512 График
50205 184 939 186 111 График
50207 33 289 33 506 График
50210 20 722 22 081 График
50211 103 685 110 198 График
50221 9 976 9 616 График
507 10 259 10 259 График
50706 10 259 10 259 График
514 11 359 20 987 График
51402 1 427 1 048 График
51403 8 912 19 939 График
51401 1 020 0 График
515 5 326 20 График
51507 48 20 График
51506 5 278 0 График
525 3 159 3 122 График
52503 3 159 3 122 График
603 17 898 19 219 График
60302 409 592 График
60308 0 2 График
60312 5 603 5 999 График
60323 11 886 12 626 График
604 545 371 545 873 График
60401 545 371 545 873 График
607 11 564 11 564 График
60701 1 005 1 005 График
60702 10 559 10 559 График
610 95 968 95 891 График
61002 1 324 1 135 График
61008 648 719 График
61009 89 105 График
61010 96 121 График
61011 93 811 93 811 График
614 6 630 7 399 График
61403 6 630 7 399 График
706 1 009 360 1 225 266 График
70606 897 153 1 085 040 График
70608 107 723 134 877 График
70611 4 484 5 349 График
Пассив
102 134 000 534 000 График
10207 134 000 534 000 График
106 301 441 361 081 График
10601 126 565 126 565 График
10602 164 900 224 900 График
10603 9 976 9 616 График
107 5 700 5 700 График
10701 5 700 5 700 График
108 148 718 148 718 График
10801 148 718 148 718 График
301 653 425 График
30109 437 209 График
30126 216 216 График
302 7 287 1 071 График
30226 365 365 График
30232 6 922 706 График
306 975 1 048 График
30601 975 1 048 График
313 5 928 6 276 График
31305 5 928 6 276 График
405 1 546 1 301 График
40502 1 546 1 301 График
406 35 537 37 628 График
40601 2 2 График
40602 41 7 225 График
40603 35 494 30 401 График
407 1 654 034 1 774 030 График
40701 19 002 1 372 График
40702 1 453 496 1 593 444 График
40703 181 536 179 214 График
408 1 189 805 1 073 170 График
40802 90 612 93 515 График
40807 13 6 График
40817 1 092 430 970 201 График
40820 1 021 3 624 График
40821 5 729 5 824 График
409 42 746 35 082 График
40901 7 941 6 564 График
40906 22 467 14 313 График
40911 12 313 14 205 График
40912 25 0 График
415 5 000 7 000 График
41503 5 000 7 000 График
420 1 000 121 529 График
42005 0 20 529 График
42006 1 000 1 000 График
42007 0 100 000 График
421 396 561 406 671 График
42103 0 35 000 График
42104 2 500 43 631 График
42105 79 814 8 610 График
42106 108 247 113 430 График
42107 206 000 206 000 График
422 42 986 33 430 График
42204 500 1 200 График
42205 1 690 1 030 График
42206 40 696 31 099 График
42207 100 101 График
423 2 645 036 2 677 541 График
42301 83 521 93 764 График
42303 20 892 21 174 График
42304 77 938 75 354 График
42305 299 849 297 406 График
42306 2 023 434 2 046 462 График
42307 139 402 143 381 График
426 769 2 212 График
42601 769 2 212 График
446 598 468 График
44615 598 468 График
449 828 509 График
44915 828 509 График
451 38 687 38 192 График
45115 38 687 38 192 График
452 93 006 137 279 График
45215 93 006 137 279 График
454 199 152 График
45415 199 152 График
455 65 249 77 612 График
45515 65 249 77 612 График
458 592 384 614 417 График
45818 592 384 614 417 График
459 27 621 28 530 График
45918 27 621 28 530 График
474 177 661 203 405 График
47411 65 022 66 064 График
47416 1 557 1 675 График
47422 18 137 35 969 График
47425 88 792 94 393 График
47426 4 153 5 304 График
478 21 21 График
47804 21 21 График
502 19 071 19 051 График
50220 19 071 19 051 График
507 1 464 2 200 График
50720 1 464 2 200 График
523 18 254 21 096 График
52301 1 000 1 000 График
52302 0 1 400 График
52305 0 1 442 График
52306 4 391 4 391 График
52307 12 863 12 863 График
524 368 368 График
52406 368 368 График
525 0 2 График
52501 0 2 График
603 21 790 21 895 График
60301 528 747 График
60305 7 122 7 360 График
60311 2 114 977 График
60322 162 253 График
60324 11 864 12 558 График
606 127 895 129 783 График
60601 127 895 129 783 График
613 51 63 График
61304 51 63 График
706 990 878 1 147 764 График
70601 881 978 1 011 781 График
70603 108 900 135 983 График
515 1 108 0 График
51510 1 108 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 3 3 График
90701 3 3 График
908 178 229 179 670 График
90803 178 229 179 670 График
909 3 345 554 3 287 904 График
90901 2 558 041 2 531 775 График
90902 779 572 749 565 График
90907 7 941 6 564 График
912 665 708 График
91202 506 506 График
91203 157 200 График
91207 2 2 График
914 9 748 066 9 689 449 График
91414 9 743 895 9 685 295 График
91418 4 171 4 154 График
915 70 358 66 427 График
91501 70 153 66 222 График
91502 205 205 График
916 191 080 196 133 График
91604 191 080 196 133 График
917 4 067 4 067 График
91704 4 067 4 067 График
918 10 901 10 904 График
91802 10 901 10 904 График
999 4 463 396 4 469 652 График
99998 4 463 396 4 469 652 График
Пассив
913 4 331 494 4 337 712 График
91311 589 792 626 479 График
91312 3 307 959 3 283 291 График
91315 13 630 24 462 График
91316 172 723 127 320 График
91317 247 390 276 160 График
915 131 902 131 940 График
91507 131 706 131 744 График
91508 196 196 График
999 13 548 923 13 435 265 График
99999 13 548 923 13 435 265 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
980 28 776 709 28 776 726 График
98000 272 288 График
98010 28 776 436 28 776 436 График
98020 1 2 График
Пассив
980 28 776 709 28 776 726 График
98040 28 560 945 28 560 945 График
98050 37 239 37 256 График
98070 178 525 178 525 График