Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.05.2019 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 29.40 График
Н1.2 24.23 График
Н3 110.35 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 77 030 График
ЛАт 362 868 График
Ар1.0 77 030 График
Ар1.2 77 030 График
Ар2.0 2 348 График
Ар2.2 2 348 График
Ар4.0 719 058 График
Ар4.2 694 234 График
Кф 1 График
ЛАм 110 744 График
ОВт 328 839 График
ПК0 216 715 График
ПК2 216 715 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8702 32 График
8703.0 353 772 График
8703.2 353 772 График
8704.0 118 График
8704.2 118 График
8705 1 График
8708.0 4 888 График
8708.2 4 888 График
8709.0 1 134 График
8709.2 1 134 График
8713.0 10 604 График
8713.2 10 604 График
8723 -80 График
8769.0 2 914 График
8769.2 2 914 График
8794 31 085 График
8808.0 99 200 График
8808.2 99 200 График
8810.0 154 430 График
8810.2 154 430 График
8813.0 38 135 График
8813.2 38 135 График
8814.0 46 765 График
8814.2 46 765 График
8821 16 927 График
8822 9 116 График
8825.0 31 374 График
8825.2 31 374 График
8826.0 30 590 График
8826.2 30 590 График
8829.0 133 583 График
8829.2 133 583 График
8830.0 130 244 График
8830.2 130 244 График
8846 274 529 График
8847 13 726 График
8848 37 337 График
8874 16 024 График
8895 25 493 График
8910 20 824 График
8912.0 4 888 График
8912.2 4 888 График
8914 1 088 График
8921 4 888 График
8933 9 500 График
8940 6 График
8941.0 1 134 График
8941.2 1 134 График
8942 11 856 График
8962 59 514 График
8964.0 10 604 График
8964.2 10 604 График
8989 3 120 График
8991 70 061 График
8993 382 График
8994 8 669 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.