Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.06.2021 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.66 График
Н1.1 14.11 График
Н1.2 14.11 График
Н2 58.74 График
Н3 75.84 График
Н4 58.21 График
Н7 234.69 График
Н12 0.59 График
Н1.4 14.75 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 3 029 802 График
ЛАт 2 420 371 График
ОВм 4 043 083 График
ПР0 97 813 График
ОПР0 29 789 График
СПР0 68 024 График
АРБ0 51 923 График
АРБ1 51 923 График
АРБ2 51 923 График
АРкорп 7 268 359 График
АРпр0 1 791 629 График
АРпр1 1 781 272 График
АРпр2 1 781 272 График
АРС0 1 478 График
АРС1 1 478 График
АРС2 1 478 График
АРФЛ 3 583 817 График
АРЦК0 33 771 График
АРЦК1 33 771 График
АРЦК2 33 771 График
БК2.0 59 288 График
БК2.1 59 288 График
БК2.2 59 288 График
ДТР 7 821 График
Кинс 23 715 График
Крд 6 771 840 График
Кскр 9 438 208 График
Кф 1 График
ЛАм 1 589 460 График
Метод 2 График
ОВт 5 014 288 График
ОД 1 531 717 График
ОПР1 29 789 График
ОПР2 29 789 График
ОТР 12 График
ПК2.0 1 034 409 График
ПК2.1 1 034 409 График
ПК2.2 1 034 409 График
ПР1 97 813 График
ПР2 97 813 График
РР0 1 320 575 График
РР1 1 320 575 График
РР2 1 320 575 График
СПР1 68 024 График
СПР2 68 024 График
ТР 7 833 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8601 81 888 График
8608.0 154 694 График
8608.1 154 694 График
8608.2 154 694 График
8620 2 308 538 График
8625 568 441 График
8628 47 421 График
8629.0 1 740 363 График
8629.1 1 730 006 График
8629.2 1 730 006 График
8630 3 536 396 График
8631 5 166 329 График
8640.0 357 510 График
8640.1 357 510 График
8640.2 357 510 График
8641.0 236 582 График
8641.1 236 582 График
8641.2 236 582 График
8642.0 1 739 300 График
8642.1 1 739 300 График
8642.2 1 739 300 График
8645.0 154 670 График
8645.1 154 670 График
8645.2 154 670 График
8674.0 9 601 График
8674.1 9 601 График
8674.2 9 601 График
8681.0 22 228 График
8681.1 22 228 График
8681.2 22 228 График
8690.0 3 447 График
8690.1 3 447 График
8690.2 3 447 График
8691.0 18 764 График
8691.1 18 764 График
8691.2 18 764 График
8697.0 8 104 484 График
8697.1 8 104 484 График
8697.2 8 104 484 График
8702 91 График
8705 1 График
8720 -55 297 График
8742 101 638 График
8763.0 94 954 График
8763.1 94 954 График
8763.2 94 954 График
8769.0 594 074 График
8769.1 594 074 График
8769.2 594 074 График
8773 16 686 519 График
8775 16 465 График
8776 31 248 График
8777 1 316 748 График
8779 58 888 График
8780 8 156 363 График
8794 483 894 График
8811 25 698 График
8812.0 1 320 575 График
8812.1 1 320 575 График
8812.2 1 320 575 График
8821 432 354 График
8828.0 22 601 График
8828.1 22 601 График
8828.2 22 601 График
8829.0 115 388 График
8829.1 115 388 График
8829.2 115 388 График
8833 105 505 График
8846 194 803 График
8847 31 851 График
8848 138 719 График
8853 742 846 График
8854 1 257 912 График
8866 26 594 График
8874 16 465 График
8878.1 23 715 График
8895 13 199 График
8909 301 228 График
8910 261 632 График
8912.0 296 413 График
8912.1 296 413 График
8912.2 296 413 График
8914 44 939 График
8916 209 График
8918 1 531 717 График
8919 25 500 График
8921 299 791 График
8922 1 337 082 График
8930 1 822 847 График
8933 817 058 График
8937 52 График
8939 52 График
8940 4 532 График
8942 282 714 График
8945.0 1 692 606 График
8945.1 1 692 606 График
8945.2 1 692 606 График
8950 97 График
8955 80 900 График
8960.0 2 956 График
8960.1 2 956 График
8960.2 2 956 График
8961 23 707 График
8962 833 358 График
8965 80 900 График
8972 125 537 График
8978 6 079 680 График
8982 1 785 График
8989 690 111 График
8990 382 838 График
8991 1 255 723 График
8993 14 157 График
8994 121 569 График
8996 6 771 840 График
8998 9 739 436 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.