Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.09.2014 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.95 График
Н1.1 5.83 График
Н1.2 6.56 График
Н2 35.83 График
Н3 87.67 График
Н4 42.39 График
Н7 246.49 График
Н10.1 1.75 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 3 061 455 График
ЛАт 8 770 264 График
ОВм 8 658 520 График
ПР0 31 203 График
ОПР0 11 770 График
СПР0 19 433 График
ВР 340 535 График
Ар1.0 3 061 455 График
Ар1.1 3 061 455 График
Ар1.2 3 061 455 График
Ар2.0 326 008 График
Ар2.1 326 008 График
Ар2.2 326 008 График
Ар3.0 64 249 График
Ар3.1 64 249 График
Ар3.2 64 249 График
Ар4.0 22 418 819 График
Ар4.1 20 537 633 График
Ар4.2 20 537 186 График
КРВ0 12 279 000 График
КРВ1 12 279 000 График
КРВ2 12 279 000 График
Крд 2 982 883 График
Крис 93 390 График
Кскр 13 168 504 График
Кф 1 График
ЛАм 3 102 163 График
ОВт 10 003 591 График
ОД 1 693 689 График
ОПР1 11 770 График
ОПР2 11 770 График
ПК0 3 089 018 График
ПК1 3 089 018 График
ПК2 3 089 018 График
ПКр 10 898 График
ПР1 31 203 График
ПР2 31 203 График
СПР1 19 433 График
СПР2 19 433 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 1 451 804 График
8700.1 1 451 804 График
8700.2 1 451 804 График
8703.0 1 016 957 График
8703.1 1 016 957 График
8703.2 1 016 957 График
8704.0 55 674 График
8704.1 55 674 График
8704.2 55 674 График
8705 1 График
8706 900 000 График
8708.0 263 107 График
8708.1 263 107 График
8708.2 263 107 График
8709.0 32 386 График
8709.1 32 386 График
8709.2 32 386 График
8710.0 229 590 График
8710.1 229 590 График
8710.2 229 590 График
8712.0 128 497 График
8712.1 128 497 График
8712.2 128 497 График
8713.0 806 559 График
8713.1 806 559 График
8713.2 806 559 График
8808.0 644 315 График
8808.1 644 315 График
8808.2 644 315 График
8809.0 308 285 График
8809.1 308 285 График
8809.2 308 285 График
8810.0 12 279 000 График
8810.1 12 279 000 График
8810.2 12 279 000 График
8811 163 График
8812.0 730 572 График
8812.1 730 572 График
8812.2 730 572 График
8813.0 1 008 882 График
8813.1 1 008 882 График
8813.2 1 008 882 График
8814.0 675 482 График
8814.1 675 482 График
8814.2 675 482 График
8815 103 992 График
8816 155 987 График
8821 278 948 График
8822 325 965 График
8827.0 798 624 График
8827.1 798 624 График
8827.2 798 624 График
8828.0 1 197 937 График
8828.1 1 197 937 График
8828.2 1 197 937 График
8829.0 227 170 График
8829.1 227 170 График
8829.2 227 170 График
8830.0 296 147 График
8830.1 296 147 График
8830.2 296 147 График
8831 76 715 График
8832 96 637 График
8833.0 138 384 График
8833.1 138 384 График
8833.2 138 384 График
8834.0 183 238 График
8834.1 183 238 График
8834.2 183 238 График
8846 86 463 График
8847 16 293 График
8848 81 463 График
8855.0 291 778 График
8855.1 291 778 График
8855.2 291 778 График
8856.0 150 660 График
8856.1 150 660 График
8856.2 150 660 График
8857.0 365 074 График
8857.1 365 074 График
8857.2 365 074 График
8858 1 292 График
8858.1 4 752 График
8859 1 271 График
8859.1 5 111 График
8862 2 График
8862.1 181 График
8863.1 4 377 График
8864.1 4 317 График
8865 2 График
8865.1 14 График
8868 513 График
8874 112 График
8877 447 График
8885 68 393 График
8902 399 903 График
8904 460 035 График
8910 1 218 330 График
8912.0 263 107 График
8912.1 263 107 График
8912.2 263 107 График
8914 930 График
8918 1 693 689 График
8921 263 107 График
8925 93 390 График
8928 8 917 График
8933 924 518 График
8940 87 504 График
8941.0 32 386 График
8941.1 32 386 График
8941.2 32 386 График
8942 266 516 График
8945.0 442 278 График
8945.1 442 278 График
8945.2 442 278 График
8953.0 229 590 График
8953.1 229 590 График
8953.2 229 590 График
8956.0 2 124 695 График
8956.1 2 124 695 График
8956.2 2 124 695 График
8957.0 2 718 454 График
8957.1 2 718 454 График
8957.2 2 718 454 График
8960.0 128 497 График
8960.1 128 497 График
8960.2 128 497 График
8961 133 813 График
8962 1 160 246 График
8964.0 806 559 График
8964.1 806 559 График
8964.2 806 559 График
8972 459 659 График
8977 101 469 График
8989 5 574 770 График
8990 1 846 График
8991 1 121 206 График
8993 5 443 График
8994 81 График
8996 2 982 883 График
8998 13 168 504 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.