Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2005 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2005)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2005)
А. Балансовые счета.
Актив
202 115 053 166 905 График
20202 95 273 150 270 График
20208 10 806 11 590 График
20209 8 974 5 045 График
203 66 592 109 470 График
20302 66 592 109 470 График
301 463 788 637 957 График
30102 122 590 134 117 График
30110 81 468 238 441 График
30114 8 329 71 438 График
30119 251 401 193 961 График
302 205 062 239 783 График
30202 137 661 169 847 График
30204 66 056 67 470 График
30213 49 325 График
30221 0 320 График
30228 531 1 239 График
30233 765 582 График
303 238 440 295 853 График
30302 75 618 138 941 График
30306 162 822 156 912 График
306 2 637 52 График
30602 2 637 52 График
320 304 691 380 560 График
32002 0 330 098 График
32004 0 530 График
32007 66 576 49 932 График
32003 238 115 0 График
322 200 200 График
32201 200 200 График
328 1 065 2 250 График
32802 1 065 2 250 График
448 0 1 500 График
44806 0 1 500 График
451 3 182 815 3 412 667 График
45103 397 100 84 200 График
45104 1 237 098 397 100 График
45106 1 478 617 2 861 367 График
45107 70 000 70 000 График
452 8 803 986 8 460 181 График
45201 10 636 3 704 График
45203 78 313 10 000 График
45204 128 640 217 490 График
45205 445 880 726 441 График
45206 4 238 662 3 621 912 График
45207 3 434 065 3 412 844 График
45208 467 790 467 790 График
454 15 497 19 220 График
45401 2 193 1 626 График
45405 484 374 График
45406 10 820 15 220 График
45407 2 000 2 000 График
455 858 340 938 787 График
45502 5 790 4 520 График
45503 0 5 990 График
45504 1 379 2 100 График
45505 63 403 68 501 График
45506 745 290 799 357 График
45507 41 759 57 013 График
45509 719 1 306 График
456 1 149 994 829 676 График
45604 649 994 329 676 График
45605 500 000 500 000 График
458 131 253 185 618 График
45812 123 813 120 511 График
45813 0 57 090 График
45814 25 161 График
45815 7 415 7 856 График
470 572 571 График
47001 572 571 График
474 21 082 33 773 График
47404 15 17 График
47423 18 561 18 458 График
47427 2 506 15 298 График
475 57 828 60 906 График
47502 57 828 60 906 График
501 1 109 539 1 137 005 График
50104 127 847 315 631 График
50105 744 375 607 183 График
50107 232 307 214 191 График
50106 5 010 0 График
504 8 346 6 438 График
50406 8 346 6 438 График
509 117 163 График
50905 117 163 График
514 94 291 162 208 График
51404 0 96 542 График
51405 94 291 65 666 График
515 273 931 239 754 График
51505 273 931 239 754 График
525 207 708 261 888 График
52502 207 708 261 888 График
603 13 616 21 675 График
60302 6 051 13 892 График
60304 0 46 График
60308 233 81 График
60310 1 299 1 626 График
60312 5 681 5 222 График
60314 150 641 График
60323 202 167 График
604 181 177 183 812 График
60401 181 177 183 812 График
607 7 248 9 047 График
60701 7 248 9 047 График
609 22 22 График
60901 22 22 График
610 4 609 4 497 График
61002 160 166 График
61008 2 184 2 268 График
61009 990 789 График
61010 6 5 График
61011 1 269 1 269 График
614 33 177 30 025 График
61403 33 177 30 025 График
702 402 772 1 147 423 График
70201 1 583 2 340 График
70202 33 926 77 027 График
70203 1 060 2 023 График
70204 13 747 51 750 График
70205 117 937 216 511 График
70206 17 192 35 552 График
70209 217 327 762 220 График
704 18 434 18 434 График
70401 18 434 18 434 График
705 16 984 8 934 График
70501 16 984 8 934 График
453 57 268 0 График
45307 57 268 0 График
Пассив
102 1 396 670 1 396 670 График
10202 33 400 33 400 График
10204 1 363 270 1 363 270 График
103 3 330 3 330 График
10302 3 330 3 330 График
106 598 400 598 400 График
10602 598 400 598 400 График
107 335 854 335 596 График
10701 240 000 240 000 График
10702 83 854 83 596 График
10703 12 000 12 000 График
301 40 704 4 086 График
30109 40 545 3 927 График
30126 159 159 График
302 546 1 357 График
30226 8 106 График
30227 531 1 239 График
30232 7 12 График
303 238 440 295 853 График
30301 75 618 138 941 График
30305 162 822 156 912 График
313 402 000 335 000 График
31302 0 135 000 График
31305 200 000 200 000 График
31303 202 000 0 График
328 201 71 График
32801 201 71 График
402 103 31 График
40202 102 30 График
40203 1 1 График
406 3 642 2 582 График
40601 2 952 2 010 График
40602 690 572 График
407 2 333 089 1 879 720 График
40701 1 937 522 1 472 854 График
40702 390 584 397 812 График
40703 4 983 9 054 График
408 229 854 494 636 График
40802 11 472 7 870 График
40807 202 456 466 539 График
40817 14 926 19 007 График
40818 999 1 000 График
40820 1 220 График
409 4 298 7 090 График
40901 4 238 7 067 График
40905 0 23 График
40909 36 0 График
40911 1 0 График
40913 23 0 График
420 4 608 587 4 339 048 График
42004 265 914 490 847 График
42005 1 517 193 1 322 721 График
42006 5 000 5 000 График
42007 2 820 480 2 520 480 График
421 30 000 270 000 График
42104 30 000 30 000 График
42107 0 240 000 График
423 523 047 508 509 График
42301 214 977 167 326 График
42304 12 796 23 728 График
42305 11 738 14 623 График
42306 283 296 301 840 График
42307 193 946 График
42309 47 46 График
425 168 225 227 701 График
42505 143 171 142 725 График
42506 25 054 24 976 График
42507 0 60 000 График
426 5 375 7 774 График
42601 5 332 7 731 График
42609 43 43 График
448 0 15 График
44815 0 15 График
451 52 500 64 470 График
45115 52 500 64 470 График
452 809 019 852 349 График
45215 809 019 852 349 График
454 206 416 График
45415 206 416 График
455 9 301 9 329 График
45515 9 301 9 329 График
456 12 885 13 102 График
45615 12 885 13 102 График
458 80 394 135 553 График
45818 80 394 135 553 График
470 120 120 График
47008 120 120 График
474 67 135 69 662 График
47411 3 481 6 112 График
47416 2 968 841 График
47422 1 1 График
47425 5 273 5 665 График
47426 55 412 57 043 График
475 2 305 15 226 График
47501 2 305 15 226 График
515 0 2 398 График
51510 0 2 398 График
521 4 055 600 4 049 416 График
52102 1 000 1 000 График
52104 4 027 400 4 021 216 График
52105 27 200 27 200 График
523 1 109 546 1 421 664 График
52301 649 651 График
52304 25 500 120 780 График
52305 560 100 777 100 График
52306 515 386 515 185 График
52307 7 911 7 948 График
524 409 411 График
52406 409 411 График
525 106 430 131 540 График
52501 106 430 131 540 График
603 424 1 512 График
60301 329 178 График
60303 63 95 График
60311 10 1 208 График
60324 22 31 График
604 33 33 График
60405 33 33 График
606 16 813 17 778 График
60601 16 813 17 778 График
609 4 5 График
60903 4 5 График
613 392 463 График
61304 392 463 График
701 434 576 1 203 929 График
70101 147 773 275 375 График
70102 63 286 119 389 График
70103 120 478 221 894 График
70106 2 399 3 088 График
70107 100 640 584 183 График
703 310 409 310 409 График
70301 137 021 137 021 График
70302 173 388 173 388 График
453 57 268 0 График
45315 57 268 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 70 006 74 006 График
90701 6 6 График
90703 70 000 74 000 График
908 332 134 332 045 График
90803 332 134 332 045 График
909 428 085 424 748 График
90901 4 9 График
90902 403 706 397 442 График
90907 4 238 7 067 График
90908 20 137 20 230 График
912 19 28 График
91203 17 26 График
91207 2 2 График
913 11 663 107 11 025 318 График
91303 3 734 897 3 057 059 График
91305 925 324 1 094 430 График
91307 6 839 720 6 707 482 График
91308 163 166 166 347 График
914 130 000 130 000 График
91405 130 000 130 000 График
915 91 585 100 207 График
91501 18 634 18 634 График
91503 72 936 81 558 График
91504 15 15 График
916 45 259 73 160 График
91604 45 259 73 160 График
999 410 960 453 744 График
99998 410 960 453 744 График
Пассив
913 179 883 182 736 График
91302 1 798 4 373 График
91309 178 085 178 363 График
914 231 077 271 008 График
91404 231 077 271 008 График
999 12 760 195 12 159 512 График
99999 12 760 195 12 159 512 График
Г. Срочные операции
Актив
930 0 48 526 График
93001 0 48 526 График
933 96 036 96 036 График
93311 96 036 96 036 График
934 33 673 31 460 График
93411 33 673 31 460 График
936 194 431 382 276 График
93601 0 17 569 График
93602 194 431 364 707 График
938 0 39 График
93801 0 39 График
939 472 1 776 График
93901 472 1 776 График
Пассив
960 0 48 566 График
96001 0 48 566 График
963 32 373 29 713 График
96311 32 373 29 713 График
964 97 808 99 557 График
96411 97 808 99 557 График
966 181 337 340 669 График
96601 0 16 131 График
96602 181 337 324 538 График
970 13 094 41 608 График
97001 13 094 41 608 График
Д. Счета депо
Актив
980 1 065 990 1 074 602 График
98000 19 33 График
98010 1 065 971 1 074 569 График
Пассив
980 1 065 990 1 074 602 График
98050 1 065 990 924 602 График
98070 0 150 000 График