Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.01.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.08 График
Н1.1 7.07 График
Н1.2 7.07 График
Н2 123.20 График
Н3 515.26 График
Н4 25.83 График
Н7 296.95 График
Н10.1 0.76 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 6 172 788 График
ЛАт 20 851 541 График
ОВм 9 342 077 График
ПР0 582 593 График
ОПР0 244 968 График
СПР0 337 625 График
ФР0 32 348 График
ОФР0 16 174 График
СФР0 16 174 График
Ар1.0 6 172 788 График
Ар1.1 6 172 788 График
Ар1.2 6 172 788 График
Ар2.0 585 385 График
Ар2.1 585 385 График
Ар2.2 585 385 График
Ар3.0 92 128 График
Ар3.1 92 128 График
Ар3.2 92 128 График
Ар4.0 9 202 977 График
Ар4.1 8 494 597 График
Ар4.2 8 494 597 График
ДТР 0 График
Крд 5 592 332 График
Крис 24 219 График
Кскр 9 443 900 График
Кф 1 График
ЛАм 4 211 387 График
ОВт 12 028 495 График
ОД 422 008 График
ОПР1 244 968 График
ОПР2 244 968 График
ОТР 1 График
ОФР1 16 174 График
ОФР2 16 174 График
ПК0 560 088 График
ПК1 560 088 График
ПК2 560 088 График
ПКр 4 459 График
ПР1 582 593 График
ПР2 582 593 График
РР0 7 686 778 График
РР1 7 686 778 График
РР2 7 686 778 График
СПР1 337 625 График
СПР2 337 625 График
СФР1 16 174 График
СФР2 16 174 График
ТР 2 График
ФР2 32 348 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 7 196 444 График
8700.1 7 196 444 График
8700.2 7 196 444 График
8702 1 619 График
8703.0 2 127 359 График
8703.1 2 127 359 График
8703.2 2 127 359 График
8704.0 216 587 График
8704.1 216 587 График
8704.2 216 587 График
8705 1 График
8708.0 1 779 664 График
8708.1 1 779 664 График
8708.2 1 779 664 График
8710.0 67 043 График
8710.1 67 043 График
8710.2 67 043 График
8712.0 184 256 График
8712.1 184 256 График
8712.2 184 256 График
8713.0 1 000 086 График
8713.1 1 000 086 График
8713.2 1 000 086 График
8721 14 392 График
8723 939 График
8734 30 654 График
8735 13 634 График
8736 30 098 График
8737 43 386 График
8740 134 189 График
8741 95 638 График
8747.0 2 287 453 График
8747.1 2 287 453 График
8747.2 2 287 453 График
8748.0 2 516 198 График
8748.1 2 516 198 График
8748.2 2 516 198 График
8751 69 917 График
8752 24 382 График
8806 95 854 График
8807 65 711 График
8808.0 1 689 График
8808.1 1 689 График
8808.2 1 689 График
8809.0 924 График
8809.1 924 График
8809.2 924 График
8810.0 2 559 882 График
8810.1 2 559 882 График
8810.2 2 559 882 График
8812.0 7 686 778 График
8812.1 7 686 778 График
8812.2 7 686 778 График
8813.0 467 974 График
8813.1 467 974 График
8813.2 467 974 График
8814.0 297 144 График
8814.1 297 144 График
8814.2 297 144 График
8821 291 922 График
8822 215 070 График
8831 4 751 График
8832 3 564 График
8846 8 474 847 График
8847 523 342 График
8848 149 636 График
8850 312 446 График
8854 2 519 658 График
8858.1 60 275 График
8859.1 4 445 График
8860.1 14 График
8872.1 150 000 График
8874 141 263 График
8884 148 015 График
8893.1 4 800 График
8893.2 4 800 График
8901 56 079 График
8902 1 217 График
8904 1 859 795 График
8905 63 954 График
8910 162 270 График
8911 4 162 График
8912.0 1 779 664 График
8912.1 1 779 664 График
8912.2 1 779 664 График
8914 3 193 График
8918 422 008 График
8921 1 934 417 График
8922 5 923 856 График
8925 24 219 График
8928 10 106 График
8930 7 981 686 График
8933 239 595 График
8940 1 064 График
8942 379 415 График
8945.0 2 719 658 График
8945.1 2 719 658 График
8945.2 2 719 658 График
8950 14 950 График
8953.0 67 043 График
8953.1 67 043 График
8953.2 67 043 График
8956.0 25 365 График
8956.1 25 365 График
8956.2 25 365 График
8957.0 31 564 График
8957.1 31 564 График
8957.2 31 564 График
8960.0 184 256 График
8960.1 184 256 График
8960.2 184 256 График
8961 160 425 График
8962 1 367 861 График
8964.0 1 000 086 График
8964.1 1 000 086 График
8964.2 1 000 086 График
8972 746 839 График
8974.0 2 638 График
8974.1 2 638 График
8974.2 2 638 График
8978 18 046 073 График
8987 8 306 428 График
8989 15 387 441 График
8990 1 047 График
8991 1 712 825 График
8993 5 180 График
8994 36 355 График
8996 5 904 778 График
8998 9 443 900 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.