Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.12.2020 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 15.62 График
Н1.1 11.22 График
Н1.2 12.64 График
Н2 81.31 График
Н3 94.99 График
Н4 47.57 График
Н7 136.00 График
Н12 4.43 График
Н1.4 5.92 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 92 593 816 График
ЛАт 214 549 212 График
ОВм 131 921 135 График
ПР0 6 122 505 График
ОПР0 2 312 200 График
СПР0 3 810 305 График
ФР0 23 866 График
ОФР0 11 933 График
СФР0 11 933 График
Ар1.0 77 815 810 График
Ар1.1 77 815 810 График
Ар1.2 77 815 810 График
Ар2.0 21 073 051 График
Ар2.1 21 073 051 График
Ар2.2 21 073 051 График
Ар4.0 150 336 766 График
Ар4.1 146 100 315 График
Ар4.2 146 100 315 График
БК 510 828 График
ДТР 537 График
Кинс 2 471 515 График
Крд 91 747 543 График
Кскр 75 837 966 График
Кф 1 График
ЛАм 107 260 478 График
Метод 1 График
ОВт 225 858 248 График
ОД 137 116 634 График
ОПР1 2 312 200 График
ОПР2 2 312 200 График
ОТР 2 686 График
ОФР1 11 933 График
ОФР2 11 933 График
ПК0 19 486 116 График
ПК1 19 486 116 График
ПК2 19 486 116 График
ПР1 6 122 505 График
ПР2 6 122 505 График
РР0 76 869 918 График
РР1 76 869 918 График
РР2 76 869 918 График
СПР1 3 810 305 График
СПР2 3 810 305 График
СФР1 11 933 График
СФР2 11 933 График
ТР 3 223 График
ФР2 23 866 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8609 254 677 График
8700.0 43 360 445 График
8700.1 43 360 445 График
8700.2 43 360 445 График
8702 17 060 График
8703.0 11 934 782 График
8703.1 11 934 782 График
8703.2 11 934 782 График
8704.0 109 702 График
8704.1 109 702 График
8704.2 109 702 График
8705 1 График
8730 770 065 График
8731 1 082 250 График
8762 49 518 График
8769.0 2 417 230 График
8769.1 2 417 230 График
8769.2 2 417 230 График
8771 837 График
8772 628 График
8773 377 814 219 График
8775 455 411 График
8776 11 741 График
8777 298 868 709 График
8778 6 321 462 График
8779 21 726 487 График
8780 61 447 727 График
8794 3 135 051 График
8808.0 422 784 График
8808.1 422 784 График
8808.2 422 784 График
8809.0 297 000 График
8809.1 297 000 График
8809.2 297 000 График
8810.0 55 272 751 График
8810.1 55 272 751 График
8810.2 55 272 751 График
8811 67 740 График
8812.0 76 869 918 График
8812.1 76 869 918 График
8812.2 76 869 918 График
8813.0 5 023 049 График
8813.1 5 023 049 График
8813.2 5 023 049 График
8814.0 5 497 571 График
8814.1 5 497 571 График
8814.2 5 497 571 График
8821 1 240 307 График
8822 1 598 807 График
8825.0 2 494 071 График
8825.1 2 494 071 График
8825.2 2 494 071 График
8826.0 3 707 273 График
8826.1 3 707 273 График
8826.2 3 707 273 График
8827.0 681 706 График
8827.1 681 706 График
8827.2 681 706 График
8828.0 1 022 559 График
8828.1 1 022 559 График
8828.2 1 022 559 График
8829.0 10 801 График
8829.1 10 801 График
8829.2 10 801 График
8830.0 4 050 График
8830.1 4 050 График
8830.2 4 050 График
8833 3 354 994 График
8834 4 326 606 График
8835.0 2 000 000 График
8835.1 2 000 000 График
8835.2 2 000 000 График
8836.0 1 950 000 График
8836.1 1 950 000 График
8836.2 1 950 000 График
8846 23 450 865 График
8847 2 152 462 График
8848 10 315 График
8853 2 382 807 График
8854 14 680 443 График
8857.0 12 933 График
8857.1 12 933 График
8857.2 12 933 График
8866 61 041 График
8869 144 200 533 График
8870 7 330 495 График
8874 455 411 График
8878.2 204 331 График
8879 510 828 График
8885 6 356 747 График
8893.1 2 635 420 График
8893.2 2 635 420 График
8895 2 055 График
8902 1 366 887 График
8904 21 196 664 График
8909 5 120 211 График
8910 45 870 825 График
8911 34 459 График
8912.0 15 973 622 График
8912.1 15 973 622 График
8912.2 15 973 622 График
8914 1 638 715 График
8918 137 116 634 График
8919 2 494 071 График
8921 15 973 622 График
8927 1 097 084 График
8928 79 883 График
8933 16 004 352 График
8938 47 942 888 График
8940 753 084 График
8941.0 46 859 График
8941.1 46 859 График
8941.2 46 859 График
8942 2 308 326 График
8945.0 47 929 870 График
8945.1 47 929 870 График
8945.2 47 929 870 График
8950 1 689 График
8953.0 133 647 График
8953.1 133 647 График
8953.2 133 647 График
8955 654 753 График
8961 708 105 График
8962 8 950 392 График
8964.0 83 988 083 График
8964.1 83 988 083 График
8964.2 83 988 083 График
8965 654 753 График
8972 36 411 515 График
8982 22 556 График
8987 32 828 499 График
8989 59 410 427 График
8990 76 943 График
8991 23 464 250 График
8993 15 591 График
8995 2 857 128 График
8996 91 747 543 График
8998 80 958 177 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.