Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.12.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.11.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.12.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
202 922 962 988 585 График
20202 498 862 561 348 График
20203 15 874 15 584 График
20206 5 762 3 465 График
20207 492 870 График
20208 295 698 290 115 График
20209 105 378 116 362 График
20210 896 841 График
203 445 453 График
20302 293 305 График
20308 152 148 График
301 1 634 332 1 484 186 График
30102 719 716 676 903 График
30110 35 524 677 799 График
30114 879 026 129 415 График
30115 66 69 График
302 329 735 299 032 График
30202 184 861 181 360 График
30204 109 226 80 718 График
30213 35 628 36 934 График
30221 17 17 График
30228 3 3 График
303 6 577 150 6 481 396 График
30302 4 182 968 4 150 571 График
30306 2 394 182 2 330 825 График
304 104 959 148 252 График
30402 104 959 148 252 График
320 279 788 1 110 200 График
32002 0 847 101 График
32004 117 000 57 500 График
32005 13 500 58 000 График
32007 145 788 144 099 График
32009 3 500 3 500 График
322 432 4 591 График
32210 432 4 591 График
323 23 906 240 331 График
32301 15 042 14 759 График
32302 0 219 925 График
32310 5 756 5 647 График
32303 3 108 0 График
328 25 385 26 548 График
32802 25 385 26 548 График
442 1 532 896 1 495 501 График
44205 150 000 222 556 График
44206 161 000 234 500 График
44207 634 782 539 461 График
44208 587 114 498 984 График
446 268 529 259 407 График
44601 4 234 5 681 График
44604 11 030 7 736 График
44605 47 200 47 700 График
44606 73 075 71 000 График
44607 132 990 127 290 График
449 175 467 205 175 График
44903 2 900 6 350 График
44905 93 000 125 000 График
44906 29 002 24 125 График
44907 50 170 49 700 График
44901 395 0 График
450 52 891 44 941 График
45005 750 750 График
45007 50 641 44 191 График
45004 950 0 График
45006 550 0 График
451 183 257 171 782 График
45106 1 726 895 График
45107 146 133 146 236 График
45108 35 398 24 651 График
452 6 990 643 7 182 413 График
45201 19 963 27 660 График
45203 32 280 74 142 График
45204 518 517 635 657 График
45205 325 219 332 762 График
45206 4 612 109 4 585 151 График
45207 736 404 799 780 График
45208 746 151 727 261 График
453 71 182 101 454 График
45304 0 10 000 График
45305 2 589 2 789 График
45306 26 593 46 665 График
45307 42 000 42 000 График
454 88 729 87 967 График
45403 0 1 400 График
45404 8 823 4 487 График
45405 14 346 18 140 График
45406 54 873 53 675 График
45407 10 687 10 265 График
455 590 712 637 213 График
45503 0 7 909 График
45504 60 278 График
45505 40 233 44 580 График
45506 517 222 549 274 График
45507 25 193 24 242 График
45509 8 004 10 930 График
457 8 70 График
45708 8 70 График
458 335 469 362 910 График
45802 32 800 60 400 График
45806 5 270 10 000 График
45809 25 309 25 309 График
45810 3 556 4 000 График
45812 252 963 242 528 График
45813 2 600 2 600 График
45814 8 892 11 650 График
45815 4 065 6 409 График
45817 14 14 График
459 148 92 График
45915 148 92 График
473 182 146 178 785 График
47301 182 146 178 785 График
474 73 120 212 100 График
47404 15 118 18 450 График
47408 503 140 978 График
47410 1 277 3 488 График
47415 2 351 2 358 График
47417 77 81 График
47423 49 793 41 274 График
47427 4 001 5 471 График
475 59 645 65 674 График
47502 59 645 65 674 График
478 146 390 143 778 График
47802 146 390 143 778 График
501 3 184 048 2 292 299 График
50107 331 122 372 758 График
50113 20 384 114 607 График
50115 2 832 542 1 804 934 График
502 0 30 000 График
50208 0 30 000 График
504 40 032 42 087 График
50406 40 032 42 087 График
506 1 181 563 841 526 График
50605 7 190 16 126 График
50606 60 638 75 179 График
50611 1 113 735 750 221 График
507 40 40 График
50706 40 40 График
509 177 117 График
50905 177 117 График
514 858 750 972 672 График
51402 89 811 21 936 График
51403 614 031 576 250 График
51404 154 908 196 747 График
51405 0 56 580 График
51406 0 121 159 График
515 7 384 844 7 378 432 График
51502 0 491 График
51504 1 079 1 079 График
51505 3 079 3 079 График
51507 7 373 783 7 373 783 График
51501 6 903 0 График
525 183 053 146 085 График
52502 183 053 146 085 График
602 48 48 График
60202 48 48 График
603 105 933 110 591 График
60302 18 412 18 302 График
60304 429 607 График
60306 27 12 График
60308 929 760 График
60312 69 479 74 124 График
60314 296 1 050 График
60323 16 361 15 736 График
604 775 230 782 509 График
60401 774 388 781 667 График
60404 842 842 График
607 56 048 50 743 График
60701 56 048 50 743 График
609 1 1 График
60901 1 1 График
610 20 812 21 070 График
61002 2 102 1 993 График
61008 16 618 16 911 График
61009 1 617 1 673 График
61010 72 90 График
61011 403 403 График
614 55 837 53 511 График
61403 55 837 53 511 График
702 693 602 1 883 094 График
70201 32 359 68 838 График
70202 6 362 18 082 График
70203 13 085 29 850 График
70204 35 376 102 681 График
70205 207 921 539 914 График
70206 98 394 190 481 График
70208 50 52 График
70209 300 055 933 196 График
704 742 372 742 372 График
70401 742 372 742 372 График
705 80 263 80 451 График
70501 80 263 80 451 График
319 800 000 0 График
31903 800 000 0 График
Пассив
102 3 357 590 3 357 590 График
10201 418 498 418 498 График
10204 2 939 092 2 939 092 График
106 46 595 46 587 График
10601 31 854 31 846 График
10602 14 741 14 741 График
107 536 108 536 025 График
10701 90 000 90 000 График
10702 33 338 33 255 График
10703 412 770 412 770 График
301 81 310 81 600 График
30109 69 760 72 106 График
30112 11 511 9 455 График
30122 17 17 График
30123 22 22 График
302 45 756 55 432 График
30220 24 563 16 181 График
30222 86 195 График
30223 21 088 39 037 График
30226 16 16 График
30227 3 3 График
303 6 577 150 6 481 396 График
30301 4 182 968 4 150 571 График
30305 2 394 182 2 330 825 График
306 307 979 321 760 График
30601 295 504 321 724 График
30606 36 36 График
30603 12 439 0 График
313 6 400 000 6 450 000 График
31304 0 50 000 График
31307 6 400 000 6 400 000 График
314 1 691 044 1 629 247 График
31408 137 440 137 551 График
31409 1 553 604 1 491 696 График
315 2 844 110 2 891 150 График
31508 2 832 807 2 879 637 График
31510 11 303 11 513 График
320 2 983 2 731 График
32015 2 983 2 731 График
328 23 1 График
32801 23 1 График
402 19 891 18 171 График
40203 2 160 2 160 График
40204 17 616 15 781 График
40205 6 87 График
40206 109 143 График
403 88 88 График
40302 88 88 График
404 2 907 3 129 График
40402 120 24 График
40404 2 787 3 105 График
405 84 255 129 477 График
40502 83 367 128 268 График
40503 888 1 209 График
406 23 457 44 385 График
40602 19 313 41 048 График
40603 4 144 3 337 График
407 3 720 282 3 964 980 График
40701 40 188 89 523 График
40702 3 588 020 3 791 237 График
40703 92 074 84 220 График
408 366 338 239 811 График
40802 75 403 60 262 График
40804 25 25 График
40805 10 10 График
40807 224 218 84 788 График
40813 599 485 График
40814 1 730 1 707 График
40815 1 1 График
40817 54 717 82 743 График
40818 8 736 8 736 График
40820 870 1 054 График
40819 29 0 График
409 106 430 58 158 График
40901 95 197 41 672 График
40905 866 1 728 График
40909 1 621 1 940 График
40910 7 20 График
40911 7 871 12 783 График
40912 0 12 График
40913 868 3 График
415 1 036 666 689 739 График
41503 516 239 323 736 График
41504 244 325 93 965 График
41505 276 058 271 995 График
41508 44 43 График
416 400 000 400 000 График
41604 400 000 400 000 График
419 6 590 6 466 График
41905 6 590 6 466 График
420 467 270 7 850 График
42003 461 070 1 000 График
42004 4 400 4 400 График
42005 1 750 2 400 График
42008 50 50 График
421 267 741 308 724 График
42101 33 33 График
42102 0 27 575 График
42103 40 877 7 730 График
42104 147 152 174 444 График
42105 43 323 62 992 График
42106 34 312 33 927 График
42107 577 566 График
42108 1 467 1 457 График
422 14 617 11 307 График
42204 5 000 4 010 График
42205 4 550 7 230 График
42208 67 67 График
42203 5 000 0 График
423 2 855 244 3 064 376 График
42301 851 717 936 464 График
42302 1 537 16 605 График
42303 137 080 145 151 График
42304 545 747 580 746 График
42305 898 869 937 554 График
42306 404 557 434 681 График
42308 15 737 13 175 График
425 77 117 240 График
42506 0 117 178 График
42508 77 62 График
426 39 847 41 888 График
42601 20 221 20 422 График
42603 4 303 6 311 График
42604 4 369 2 821 График
42605 6 604 7 258 График
42606 4 207 4 950 График
42608 129 126 График
42602 14 0 График
438 1 780 1 860 График
43803 0 40 График
43804 1 780 1 780 График
43805 0 40 График
442 112 035 175 674 График
44215 112 035 175 674 График
446 18 981 5 570 График
44615 18 981 5 570 График
449 5 282 5 245 График
44915 5 282 5 245 График
450 1 159 640 График
45015 1 159 640 График
451 1 991 1 718 График
45115 1 991 1 718 График
452 454 401 466 158 График
45215 454 401 466 158 График
453 776 931 График
45315 776 931 График
454 6 779 7 380 График
45415 6 779 7 380 График
455 2 501 3 953 График
45515 2 501 3 953 График
457 3 3 График
45715 3 3 График
458 248 653 303 859 График
45818 248 653 303 859 График
474 221 861 422 005 График
47405 561 2 030 График
47407 9 121 501 График
47409 6 751 4 087 График
47411 44 572 42 535 График
47416 22 251 28 865 График
47422 56 501 47 897 График
47425 50 757 125 403 График
47426 40 459 49 687 График
475 4 124 5 561 График
47501 4 124 5 561 График
478 9 636 9 597 График
47804 9 636 9 597 График
507 21 21 График
50709 21 21 График
515 74 434 30 122 График
51510 74 434 30 122 График
521 594 485 130 836 График
52104 120 001 56 988 График
52105 474 484 73 848 График
523 1 833 039 1 578 808 График
52301 29 823 14 025 График
52303 76 160 122 346 График
52304 139 982 73 579 График
52305 791 401 726 768 График
52306 715 726 568 895 График
52307 76 947 73 195 График
52302 3 000 0 График
524 22 156 10 805 График
52403 65 33 График
52405 1 1 График
52406 22 090 10 771 График
525 20 025 15 155 График
52501 20 025 15 155 График
602 48 48 График
60206 48 48 График
603 33 474 31 030 График
60301 267 14 График
60303 3 945 3 320 График
60305 75 82 График
60309 1 838 1 373 График
60311 26 658 25 551 График
60324 690 690 График
60307 1 0 График
606 276 117 287 738 График
60601 276 117 287 738 График
613 9 068 9 068 График
61304 9 068 9 068 График
701 805 079 2 144 668 График
70101 93 778 183 543 График
70102 18 545 474 359 График
70103 215 656 559 328 График
70106 286 305 График
70107 476 814 927 133 График
703 752 723 752 723 График
70301 752 723 752 723 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 44 44 График
90701 40 40 График
90702 4 4 График
908 2 718 237 2 688 822 График
90803 2 718 237 2 688 822 График
909 7 718 855 8 034 907 График
90901 20 352 9 648 График
90902 7 574 551 7 656 804 График
90907 96 837 41 764 График
90908 27 115 326 691 График
911 40 316 39 290 График
91101 891 198 График
91102 531 934 График
91103 38 881 38 149 График
91104 13 9 График
912 1 914 636 График
91202 1 354 88 График
91203 177 173 График
91207 383 375 График
913 49 570 487 48 502 038 График
91303 22 678 925 22 834 683 График
91305 15 233 879 15 198 492 График
91307 11 492 620 10 306 907 График
91310 165 063 161 956 График
914 15 998 678 16 001 437 График
91403 3 997 480 4 000 780 График
91405 11 972 420 11 972 420 График
91406 28 778 28 237 График
915 307 758 309 236 График
91501 98 98 График
91502 11 11 График
91503 301 031 302 509 График
91504 6 618 6 618 График
916 129 198 165 087 График
91603 3 231 4 121 График
91604 125 967 160 966 График
917 29 203 28 923 График
91704 29 203 28 923 График
918 15 515 15 390 График
91802 15 515 15 390 График
999 5 746 166 5 176 320 График
99998 5 746 166 5 176 320 График
Пассив
913 3 786 332 3 270 864 График
91302 563 878 450 550 График
91309 3 222 454 2 820 314 График
914 1 959 834 1 905 456 График
91404 1 959 834 1 905 456 График
999 76 530 205 75 785 810 График
99999 76 530 205 75 785 810 График
Г. Срочные операции
Актив
930 7 056 659 8 960 272 График
93001 4 390 299 5 550 988 График
93002 2 666 360 3 409 284 График
933 426 213 565 682 График
93301 0 219 438 График
93302 207 402 208 053 График
93303 218 811 138 191 График
936 8 207 1 499 407 График
93601 8 207 1 499 407 График
937 1 201 242 941 311 График
93701 541 178 506 462 График
93702 618 911 428 234 График
93703 41 153 6 615 График
938 389 1 794 График
93801 389 1 794 График
940 114 439 67 460 График
94001 114 439 67 460 График
935 84 902 0 График
93502 84 902 0 График
Пассив
960 7 057 048 8 962 066 График
96001 4 392 352 5 554 293 График
96002 2 664 696 3 407 773 График
965 426 213 565 682 График
96501 0 219 438 График
96502 207 402 208 053 График
96503 218 811 138 191 График
966 8 210 1 499 407 График
96601 8 210 1 499 407 График
967 1 315 677 1 006 885 График
96701 552 382 507 083 График
96702 716 501 493 176 График
96703 46 794 6 626 График
970 0 1 886 График
97001 0 1 886 График
963 84 903 0 График
96302 84 903 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 2 251 861 000 2 224 442 066 График
98000 1 012 1 015 График
98010 2 251 826 906 2 224 407 969 График
98015 988 988 График
98030 32 094 32 094 График
Пассив
980 2 251 861 000 2 224 442 066 График
98040 2 124 983 1 991 713 График
98050 50 311 671 57 693 081 График
98053 534 534 График
98055 1 211 187 1 327 019 График
98060 65 002 279 74 600 267 График
98070 2 133 210 074 2 088 764 074 График
98080 0 65 106 График
98090 272 272 График