Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.05.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.04.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.05.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
202 1 211 876 1 338 980 График
20202 751 675 690 760 График
20203 20 605 18 692 График
20206 6 170 9 650 График
20207 703 774 График
20208 304 592 353 456 График
20209 126 111 264 322 График
20210 2 020 1 326 График
203 489 452 График
20302 286 265 График
20308 203 187 График
301 2 565 896 2 470 392 График
30102 1 193 970 989 602 График
30110 105 145 38 094 График
30114 1 266 757 1 442 559 График
30115 24 137 График
302 1 661 446 1 620 451 График
30202 1 183 978 1 206 008 График
30204 357 747 337 169 График
30213 119 086 77 257 График
30221 635 17 График
303 9 521 361 9 922 956 График
30302 6 575 846 6 894 102 График
30306 2 945 515 3 028 854 График
304 338 805 246 396 График
30402 338 677 246 268 График
30406 128 128 График
320 953 603 1 029 374 График
32003 120 000 385 686 График
32005 94 001 106 869 График
32006 78 335 7 221 График
32007 9 500 273 465 График
32008 407 338 252 633 График
32009 3 500 3 500 График
32002 240 929 0 График
322 3 126 3 439 График
32210 3 126 3 439 График
323 98 436 20 854 График
32303 0 15 077 График
32310 5 697 5 777 График
32301 15 772 0 График
32302 76 967 0 График
328 9 121 13 596 График
32802 9 121 13 596 График
442 1 631 066 1 833 591 График
44204 0 15 400 График
44205 261 300 388 900 График
44206 183 700 114 450 График
44207 766 732 820 637 График
44208 181 334 256 204 График
44210 238 000 238 000 График
446 171 192 206 676 График
44601 421 6 234 График
44604 31 429 7 100 График
44605 13 621 27 021 График
44606 94 221 135 321 График
44607 31 500 31 000 График
449 281 102 330 586 График
44901 200 399 График
44903 3 000 3 000 График
44904 30 496 20 900 График
44905 128 075 179 675 График
44906 75 431 83 512 График
44907 43 900 43 100 График
450 253 975 204 378 График
45004 1 000 2 610 График
45005 2 400 2 100 График
45006 213 550 153 050 График
45007 37 025 46 618 График
451 311 630 434 706 График
45104 0 125 000 График
45106 6 966 7 158 График
45107 226 681 230 065 График
45108 77 983 72 483 График
452 18 741 120 19 590 530 График
45201 563 358 612 260 График
45203 6 772 224 5 191 999 График
45204 2 467 564 3 502 659 График
45205 1 026 074 958 813 График
45206 4 091 524 5 246 898 График
45207 2 053 930 2 308 087 График
45208 1 013 577 1 017 347 График
45209 752 869 752 467 График
453 82 380 64 051 График
45303 22 000 10 000 График
45304 19 200 17 400 График
45305 700 700 График
45306 25 480 21 451 График
45307 15 000 14 500 График
454 150 731 171 211 График
45401 445 373 График
45403 130 4 630 График
45404 12 184 9 696 График
45405 36 720 34 969 График
45406 94 950 114 168 График
45407 6 302 7 375 График
455 782 285 886 541 График
45503 25 725 19 784 График
45504 11 097 6 837 График
45505 51 940 53 838 График
45506 425 813 507 110 График
45507 26 671 29 700 График
45508 232 523 261 637 График
45509 8 516 7 635 График
456 131 739 233 336 График
45604 0 144 417 График
45608 131 739 88 919 График
457 160 148 График
45705 155 145 График
45708 5 3 График
458 159 970 148 289 График
45812 157 007 144 928 График
45813 1 150 1 150 График
45815 1 799 2 197 График
45817 14 14 График
459 845 461 График
45912 73 384 График
45915 129 77 График
45909 643 0 График
473 99 751 107 558 График
47301 99 751 107 558 График
474 332 076 294 966 График
47404 33 769 57 063 График
47408 0 92 161 График
47410 3 874 1 895 График
47415 3 063 2 799 График
47417 138 118 График
47423 65 423 87 940 График
47427 50 030 52 990 График
47402 175 779 0 График
475 80 887 91 679 График
47502 80 887 91 679 График
478 0 78 752 График
47802 0 11 684 График
47803 0 67 068 График
501 821 559 932 458 График
50104 0 155 970 График
50105 101 282 50 349 График
50106 91 575 33 774 График
50107 447 310 615 491 График
50113 181 392 76 874 График
502 420 837 112 218 График
50208 255 360 112 218 График
50205 165 477 0 График
504 19 968 17 456 График
50406 19 968 17 456 График
506 546 379 184 229 График
50611 17 745 184 229 График
50606 528 634 0 График
507 40 40 График
50706 40 40 График
509 138 160 График
50905 138 160 График
514 768 000 283 572 График
51405 540 977 283 572 График
51401 4 494 0 График
51402 22 354 0 График
51403 48 094 0 График
51406 152 081 0 График
515 159 242 184 512 График
51501 27 078 110 000 График
51503 64 634 50 375 График
51504 36 788 23 911 График
51505 742 226 График
51502 30 000 0 График
525 309 761 319 934 График
52502 309 761 319 934 График
601 44 386 44 386 График
60101 44 386 44 386 График
602 48 48 График
60202 48 48 График
603 51 931 97 110 График
60302 165 182 График
60304 377 208 График
60306 16 10 График
60308 1 084 775 График
60312 43 151 86 645 График
60314 472 2 409 График
60323 6 666 6 881 График
604 689 488 663 276 График
60401 688 646 662 434 График
60404 842 842 График
607 43 149 44 286 График
60701 43 149 44 286 График
609 1 1 График
60901 1 1 График
610 23 085 26 221 График
61002 2 316 2 294 График
61008 17 452 19 946 График
61009 2 865 3 525 График
61010 49 53 График
61011 403 403 График
614 54 353 54 175 График
61403 54 353 54 175 График
702 0 3 182 034 График
70201 0 3 319 График
70202 0 14 648 График
70203 0 28 533 График
70204 0 212 692 График
70205 0 1 287 468 График
70206 0 117 145 График
70208 0 3 График
70209 0 1 518 226 График
704 121 405 121 405 График
70401 121 405 121 405 График
705 65 439 80 059 График
70501 48 608 63 228 График
70502 16 831 16 831 График
Пассив
102 3 357 590 3 357 590 График
10201 418 498 418 498 График
10204 2 939 092 2 939 092 График
106 46 624 46 624 График
10601 31 883 31 883 График
10602 14 741 14 741 График
107 380 470 380 355 График
10701 82 000 82 000 График
10702 34 705 34 590 График
10703 263 765 263 765 График
301 1 180 972 1 183 544 График
30109 1 069 803 1 137 576 График
30112 65 690 17 044 График
30122 9 394 21 298 График
30123 36 085 7 626 График
302 145 636 68 632 График
30220 73 824 15 726 График
30222 2 762 2 060 График
30223 69 034 50 830 График
30226 16 16 График
303 9 521 361 9 922 956 График
30301 6 575 846 6 894 102 График
30305 2 945 515 3 028 854 График
306 837 711 783 037 График
30601 706 964 605 167 График
30603 0 91 972 График
30606 130 747 85 898 График
313 318 555 365 481 График
31303 0 215 000 График
31304 1 424 4 333 График
31308 156 131 146 148 График
31302 161 000 0 График
314 1 739 134 1 760 722 График
31403 30 000 31 000 График
31408 163 549 163 327 График
31409 1 545 585 1 566 395 График
315 109 147 109 689 График
31508 88 988 88 988 График
31510 20 159 20 701 График
316 76 910 77 985 График
31607 76 910 77 985 График
320 9 536 10 294 График
32015 9 536 10 294 График
322 31 34 График
32211 31 34 График
323 984 209 График
32311 984 209 График
328 675 572 График
32801 675 572 График
402 65 601 80 079 График
40202 4 402 3 201 График
40203 2 272 2 272 График
40204 57 942 71 816 График
40205 676 1 453 График
40206 309 1 337 График
403 71 041 71 128 График
40302 71 041 71 128 График
404 3 650 4 045 График
40402 21 233 График
40404 3 629 3 812 График
405 365 359 456 344 График
40502 362 567 453 915 График
40503 2 791 2 429 График
40504 1 0 График
406 89 033 124 372 График
40602 80 309 118 118 График
40603 8 724 6 254 График
407 7 696 522 6 475 528 График
40701 1 105 790 214 771 График
40702 6 380 694 6 077 622 График
40703 210 038 183 135 График
408 493 000 554 037 График
40802 284 985 278 118 График
40804 25 25 График
40805 10 10 График
40807 55 156 92 810 График
40809 128 128 График
40813 2 568 1 451 График
40814 47 373 65 998 График
40815 2 065 1 413 График
40817 100 690 114 084 График
409 775 969 921 185 График
40901 754 527 897 829 График
40905 1 933 2 392 График
40909 1 702 2 886 График
40910 74 6 График
40911 17 733 18 072 График
415 49 485 62 603 График
41503 17 416 29 495 График
41504 17 000 20 000 График
41505 10 220 10 220 График
41506 2 849 2 888 График
41502 2 000 0 График
416 111 000 113 000 График
41603 0 10 000 График
41604 111 000 103 000 График
419 6 139 6 224 График
41905 6 139 6 224 График
420 262 799 263 199 График
42001 20 20 График
42005 262 730 263 130 График
42008 49 49 График
421 1 276 494 808 956 График
42101 2 220 923 График
42102 99 500 15 500 График
42103 535 458 126 098 График
42104 383 489 406 963 График
42105 221 061 221 871 График
42106 32 420 33 910 График
42107 0 1 310 График
42108 2 346 2 381 График
422 19 128 13 864 График
42203 1 212 3 248 График
42204 2 000 2 000 График
42205 15 850 8 550 График
42208 66 66 График
423 5 809 439 6 296 096 График
42301 1 640 906 1 826 410 График
42302 5 912 8 878 График
42303 184 963 198 823 График
42304 1 221 405 1 276 841 График
42305 2 418 793 2 592 658 График
42306 320 639 375 424 График
42308 16 821 17 062 График
425 28 504 28 510 График
42505 427 433 График
42506 28 000 28 000 График
42508 77 77 График
426 186 453 198 768 График
42601 150 557 160 118 График
42603 4 286 5 572 График
42604 13 236 13 600 График
42605 17 109 17 726 График
42606 1 134 1 622 График
42608 131 130 График
438 40 40 График
43805 40 40 График
442 16 311 18 337 График
44215 16 311 18 337 График
446 1 711 2 066 График
44615 1 711 2 066 График
449 5 433 5 682 График
44915 5 433 5 682 График
450 2 540 2 044 График
45015 2 540 2 044 График
451 3 116 4 347 График
45115 3 116 4 347 График
452 843 033 891 375 График
45215 843 033 891 375 График
453 824 642 График
45315 824 642 График
454 8 039 8 327 График
45415 8 039 8 327 График
455 27 385 28 711 График
45515 27 385 28 711 График
456 1 317 2 333 График
45615 1 317 2 333 График
457 4 4 График
45715 4 4 График
458 136 627 140 791 График
45818 136 627 140 791 График
473 998 1 076 График
47308 998 1 076 График
474 694 532 458 339 График
47401 35 29 График
47405 3 242 541 График
47407 373 706 94 696 График
47409 18 907 29 174 График
47411 68 199 73 026 График
47416 26 699 110 790 График
47422 100 465 101 156 График
47425 81 474 16 668 График
47426 21 805 32 259 График
475 50 197 52 879 График
47501 50 197 52 879 График
478 0 12 355 График
47804 0 12 355 График
502 514 813 График
50213 514 813 График
507 21 21 График
50709 21 21 График
514 7 680 2 836 График
51410 7 680 2 836 График
515 1 592 1 845 График
51510 1 592 1 845 График
521 2 258 689 3 251 748 График
52101 72 000 92 100 График
52102 250 198 265 997 График
52103 505 054 467 884 График
52104 1 356 378 2 350 978 График
52105 74 809 74 789 График
52106 250 0 График
523 3 720 646 4 231 398 График
52301 264 133 300 220 График
52302 21 864 96 733 График
52303 140 021 353 308 График
52304 125 931 267 286 График
52305 2 160 911 2 297 935 График
52306 932 437 839 547 График
52307 75 349 76 369 График
524 153 878 83 590 График
52403 11 500 15 358 График
52405 388 220 График
52406 141 990 68 012 График
525 43 967 64 516 График
52501 43 967 64 516 График
602 0 48 График
60206 0 48 График
603 74 028 24 357 График
60301 48 551 152 График
60303 5 829 7 077 График
60305 160 174 График
60307 0 1 График
60309 3 742 4 173 График
60311 8 308 5 786 График
60322 487 5 График
60324 6 951 6 989 График
606 199 733 206 701 График
60601 199 733 206 701 График
613 0 9 208 График
61304 0 9 208 График
701 0 3 213 368 График
70101 0 269 198 График
70102 0 141 891 График
70103 0 1 317 476 График
70106 0 194 График
70107 0 1 484 609 График
703 426 470 426 470 График
70301 252 633 252 633 График
70302 173 837 173 837 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 12 076 10 875 График
80201 12 076 10 875 График
808 3 745 3 616 График
80801 3 745 3 616 График
809 0 2 490 График
80901 0 2 490 График
Пассив
851 15 000 15 000 График
85101 15 000 15 000 График
852 133 11 График
85201 133 11 График
854 0 1 282 График
85401 0 1 282 График
855 688 688 График
85501 688 688 График
В. Внебалансовые счета
Актив
907 48 46 График
90701 44 42 График
90702 4 4 График
908 4 102 485 5 176 493 График
90803 4 102 485 5 176 493 График
909 8 496 145 8 415 409 График
90901 4 302 10 909 График
90902 7 763 860 7 893 526 График
90907 464 225 413 305 График
90908 138 706 97 669 График
90906 125 052 0 График
911 69 377 60 515 График
91101 99 625 График
91102 14 596 4 438 График
91103 54 676 55 440 График
91104 6 12 График
912 94 264 125 442 График
91202 93 659 106 547 График
91203 218 18 493 График
91207 387 402 График
913 37 694 034 47 835 837 График
91303 5 458 690 12 879 811 График
91305 16 218 077 18 357 898 График
91307 15 950 835 16 412 151 График
91308 66 432 66 054 График
91310 0 119 923 График
914 726 661 737 167 График
91403 698 176 708 284 График
91406 28 485 28 883 График
915 269 830 271 635 График
91501 98 98 График
91502 11 11 График
91503 263 050 264 923 График
91504 6 671 6 603 График
916 58 649 65 439 График
91603 348 352 График
91604 58 301 65 087 График
917 29 051 29 257 График
91704 29 051 29 257 График
918 15 448 15 539 График
91802 15 448 15 539 График
999 8 651 267 10 329 342 График
99998 8 651 267 10 329 342 График
Пассив
913 5 572 749 7 258 720 График
91302 1 372 394 1 702 996 График
91309 4 200 355 5 555 724 График
914 3 078 518 3 070 622 График
91404 3 078 518 3 070 622 График
999 51 555 992 62 732 779 График
99999 51 555 992 62 732 779 График
Г. Срочные операции
Актив
930 30 909 372 25 726 147 График
93001 19 989 207 17 275 953 График
93002 10 920 165 8 450 194 График
933 893 601 986 603 График
93302 721 315 750 569 График
93307 128 272 236 034 График
93303 44 014 0 График
936 205 802 153 411 График
93603 109 938 90 351 График
93604 30 290 46 031 График
93605 16 968 17 029 График
93602 48 606 0 График
937 195 621 524 579 График
93701 0 402 961 График
93702 191 217 121 618 График
93703 4 404 0 График
938 0 1 186 График
93801 0 1 186 График
940 17 418 150 332 График
94001 17 418 150 332 График
935 126 269 0 График
93507 126 269 0 График
Пассив
960 30 907 841 25 621 146 График
96001 19 985 236 17 275 735 График
96002 10 922 605 8 345 411 График
962 0 114 203 График
96202 0 114 203 График
963 128 045 796 752 График
96302 0 561 235 График
96307 71 094 235 517 График
96306 56 951 0 График
965 891 758 189 794 График
96502 721 315 189 794 График
96503 44 019 0 График
96507 126 424 0 График
966 207 307 152 326 График
96603 111 186 91 193 График
96604 30 029 45 085 График
96605 16 048 16 048 График
96602 50 044 0 График
967 210 314 655 319 График
96701 0 529 557 График
96702 205 313 125 762 График
96703 5 001 0 График
970 1 291 12 718 График
97001 1 291 12 718 График
968 1 527 0 График
96801 1 527 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 2 815 412 546 2 636 959 373 График
98000 1 411 1 172 График
98010 2 815 378 277 2 636 924 808 График
98015 755 1 289 График
98020 0 1 График
98030 32 103 32 103 График
Пассив
980 2 815 412 546 2 636 959 373 График
98040 196 520 354 227 086 812 График
98050 285 990 622 103 348 769 График
98053 0 534 График
98055 75 444 821 49 041 262 График
98060 281 706 459 282 095 058 График
98070 1 975 750 058 1 975 386 705 График
98090 232 233 График