Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2004 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2004)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2004)
А. Балансовые счета.
Актив
301 311 3 769 График
30102 119 3 643 График
30110 192 126 График
302 19 6 График
30202 19 6 График
320 2 300 5 200 График
32004 2 300 5 200 График
452 3 200 3 200 График
45203 3 200 3 200 График
455 0 51 График
45505 0 51 График
515 4 400 2 075 График
51501 4 400 2 075 График
603 73 860 График
60302 69 46 График
60312 4 814 График
604 858 858 График
60401 858 858 График
614 163 159 График
61403 163 159 График
702 265 489 График
70204 15 15 График
70206 48 100 График
70209 202 374 График
705 9 32 График
70501 9 32 График
514 4 059 0 График
51401 3 370 0 График
51402 689 0 График
Пассив
102 9 500 9 500 График
10204 6 650 6 650 График
10205 2 850 2 850 График
106 3 917 3 917 График
10601 3 917 3 917 График
107 1 559 1 559 График
10701 1 425 1 425 График
10703 134 134 График
320 23 52 График
32015 23 52 График
407 77 113 График
40702 77 113 График
408 1 1 График
40802 1 1 График
423 0 490 График
42303 0 490 График
452 32 32 График
45215 32 32 График
455 0 1 График
45515 0 1 График
474 1 54 График
47416 0 54 График
47425 1 0 График
515 44 21 График
51510 44 21 График
606 73 90 График
60601 73 90 График
701 366 846 График
70101 81 157 График
70102 114 199 График
70107 171 490 График
703 23 23 График
70301 23 23 График
514 41 0 График
51410 41 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
909 13 13 График
90902 13 13 График
912 6 6 График
91207 6 6 График
913 6 249 10 803 График
91305 0 75 График
91307 6 249 10 728 График
Пассив
999 6 268 10 822 График
99999 6 268 10 822 График
Г. Срочные операции
Актив
Пассив
Д. Счета депо
Актив
980 23 1 График
98000 23 1 График
Пассив
980 23 1 График
98050 23 1 График