Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 499 977 885 777 График
2. (рег.№1000) ВТБ 181 364 735 999 График
3. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 83 598 702 368 График
4. (рег.№2312)ДОМ.РФ 73 310 267 871 График
5. (рег.№354)ГПБ 52 788 709 450 График
6. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 44 028 465 060 График
7. (рег.№3466)НКЦ 29 066 785 213 График
8. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 19 804 382 733 График
9. (рег.№963)СОВКОМБАНК 17 757 275 384 График
10. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 14 934 006 872 График
11. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 12 443 544 341 График
12. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 9 259 930 444 График
13. (рег.№2272)РОСБАНК 7 365 209 910 График
14. (рег.№328)РОССИЯ 5 448 214 534 График
15. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 241 562 783 График
16. (рег.№3279)ТРАСТ 4 708 817 149 График
17. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 3 194 194 649 График
18. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 2 436 319 114 График
19. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 2 242 596 854 График
20. (рег.№3294)НРД 2 213 771 013 График
21. (рег.№2275)УРАЛСИБ 2 128 770 139 График
22. (рег.№3255)ЗЕНИТ 2 080 141 556 График
23. (рег.№1354)РНКБ БАНК 2 072 345 763 График
24. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 2 058 641 537 График
25. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 1 787 358 246 График
26. (рег.№2268)МТС-БАНК 1 526 703 020 График
27. (рег.№2748)БМ-БАНК 1 432 697 525 График
28. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 1 411 096 254 График
29. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 1 219 626 142 График
30. (рег.№2210)ТКБ БАНК 1 148 603 959 График
31. (рег.№2766)ОТП БАНК 1 114 821 666 График
32. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 993 974 910 График
33. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 958 940 853 График
34. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 931 988 246 График
35. (рег.№2929)ББР БАНК 923 836 610 График
36. (рег.№2557)СИТИБАНК 902 139 089 График
37. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 881 039 262 График
38. (рег.№429)УБРИР 842 096 869 График
39. (рег.№588)СНГБ 830 775 241 График
40. (рег.№101)БКС БАНК 772 508 103 График
41. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 767 496 312 График
42. (рег.№2170)НРБАНК 719 451 469 График
43. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 677 320 123 График
44. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 668 017 600 График
45. (рег.№3340)МСП БАНК 644 145 003 График
46. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 601 081 136 График
47. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 569 192 637 График
48. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 563 665 912 График
49. (рег.№316)ХКФ БАНК 553 745 124 График
50. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 531 414 379 График
51. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 525 586 310 График
52. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 522 323 042 График
53. (рег.№705)СИНАРА 500 806 756 График
54. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 498 403 305 График
55. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 493 527 675 График
56. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 485 236 916 График
57. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 469 093 601 График
58. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 426 769 872 График
59. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 416 098 260 График
60. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 384 663 248 График
61. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 378 062 018 График
62. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 367 045 006 График
63. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 362 850 744 График
64. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 349 441 398 График
65. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 336 340 564 График
66. (рег.№1637)СДМ-БАНК 329 495 685 График
67. (рег.№415)АВЕРС 327 708 190 График
68. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 315 744 807 График
69. (рег.№3545)ТОЧКА 305 285 532 График
70. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 300 593 425 График
71. (рег.№2216)ИНТЕЗА 291 833 437 График
72. (рег.№2816)СГБ 279 185 276 График
73. (рег.№2879)АВАНГАРД 266 252 824 График
74. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 243 987 742 График
75. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 240 214 571 График
76. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 238 056 730 График
77. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 218 055 348 График
78. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 212 682 403 График
79. (рег.№2490)ГЕНБАНК 203 607 472 График
80. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 201 381 075 График
81. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 201 207 127 График
82. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 197 588 406 График
83. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 191 240 993 График
84. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 159 235 320 График
85. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 141 901 739 График
86. (рег.№1966)НБД-БАНК 140 882 510 График
87. (рег.№2867)ИШБАНК 137 550 009 График
88. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 135 062 535 График
89. (рег.№254)ХЛЫНОВ 131 360 383 График
90. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 129 610 153 График
91. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 128 193 227 График
92. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 128 184 346 График
93. (рег.№600)ИПБ 126 836 401 График
94. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 125 184 055 График
95. (рег.№435)СПБ БАНК 123 693 989 График
96. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 122 291 815 График
97. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 120 524 823 График
98. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 120 189 506 График
99. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 119 911 959 График
100. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 118 113 322 График
101. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 117 800 231 График
102. (рег.№1829)ИНБАНК 117 298 746 График
103. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 115 212 286 График
104. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 110 002 645 График
105. (рег.№3482)БМВ БАНК 109 575 996 График
106. (рег.№2914)АРЕСБАНК 105 713 754 График
107. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 105 397 421 График
108. (рег.№2584)КУБ 104 979 470 График
109. (рег.№3494)СМБСР БАНК 103 985 735 График
110. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 102 646 145 График
111. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 97 286 061 График
112. (рег.№3396)МБ БАНК 95 531 794 График
113. (рег.№2551)ПСКБ 95 286 105 График
114. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 94 872 038 График
115. (рег.№567)АКЦЕПТ 94 093 096 График
116. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 91 094 417 График
117. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 90 630 535 График
118. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 88 248 138 График
119. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 85 120 143 График
120. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 77 294 759 График
121. (рег.№3124)НС БАНК 77 211 890 График
122. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 77 160 284 График
123. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 76 089 220 График
124. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 75 434 665 График
125. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 68 688 187 График
126. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 66 863 172 График
127. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 64 796 488 График
128. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 64 583 180 График
129. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 60 070 827 График
130. (рег.№356)ВИТАБАНК 59 291 074 График
131. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 58 855 005 График
132. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 58 137 812 График
133. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 57 822 123 График
134. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 55 952 331 График
135. (рег.№2789)МС РУС 54 897 550 График
136. (рег.№2506)РАУНД 52 844 398 График
137. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 51 095 023 График
138. (рег.№2587)АКИБАНК 50 938 786 График
139. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 50 309 460 График
140. (рег.№3479)УРИ БАНК 50 227 423 График
141. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 50 087 334 График
142. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 49 806 387 График
143. (рег.№702)НИКО-БАНК 49 521 917 График
144. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 49 385 488 График
145. (рег.№646)ДАТАБАНК 48 386 970 График
146. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 47 700 762 График
147. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 46 483 051 График
148. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 44 568 745 График
149. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 44 162 188 График
150. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 43 112 596 График
151. (рег.№249)УРАЛ ФД 42 444 251 График
152. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 41 230 609 График
153. (рег.№3531)ЦМРБАНК 40 860 481 График
154. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 40 842 393 График
155. (рег.№3099)РФК-БАНК 40 822 315 График
156. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 39 306 290 График
157. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 39 031 888 График
158. (рег.№902)НОРВИК БАНК 38 518 994 График
159. (рег.№2776)АТБ БАНК 37 369 036 График
160. (рег.№2664)СЛАВИЯ 37 312 296 График
161. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 37 125 203 График
162. (рег.№2755)НК БАНК 37 086 061 График
163. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 36 496 876 График
164. (рег.№2390)ИТУРУП 35 751 986 График
165. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 35 431 209 График
166. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 35 009 624 График
167. (рег.№2799)ФИНАМ 34 929 434 График
168. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 33 706 937 График
169. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 33 211 416 График
170. (рег.№3510)ЮМАНИ 33 037 882 График
171. (рег.№2638)ПТБ 32 773 146 График
172. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 32 335 510 График
173. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 32 219 111 График
174. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 32 211 472 График
175. (рег.№3138)БЖФ 31 921 714 График
176. (рег.№481)РОСТФИНАНС 30 619 195 График
177. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 30 068 868 График
178. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 29 060 598 График
179. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 26 622 464 График
180. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 26 498 788 График
181. (рег.№2860)АГРОРОС 26 208 623 График
182. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 24 273 051 График
183. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 24 218 155 График
184. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 24 192 416 График
185. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 24 073 255 График
186. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 23 661 431 График
187. (рег.№3175)ИС БАНК 23 632 796 График
188. (рег.№256)ГУТА-БАНК 22 147 406 График
189. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 21 883 419 График
190. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 21 699 997 График
191. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 21 458 248 График
192. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 21 318 298 График
193. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 20 913 365 График
194. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 20 772 061 График
195. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 20 738 379 График
196. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 20 573 470 График
197. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 20 428 474 График
198. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 20 329 900 График
199. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 20 320 514 График
200. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 20 019 648 График
201. (рег.№2684)БКФ 19 721 351 График
202. (рег.№3296)ПРОБАНК 19 445 354 График
203. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 19 265 324 График
204. (рег.№3202)НОКССБАНК 18 650 097 График
205. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 18 593 453 График
206. (рег.№438)КАМКОМБАНК 18 567 167 График
207. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 18 083 930 График
208. (рег.№3235)СЭБ БАНК 18 062 268 График
209. (рег.№665)ГТ БАНК 17 870 203 График
210. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 17 213 748 График
211. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 17 154 768 График
212. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 17 088 050 График
213. (рег.№1352)НОВОБАНК 16 547 467 График
214. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 16 151 838 График
215. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 15 750 439 График
216. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 15 675 955 График
217. (рег.№1052) МТИ БАНК 15 630 993 График
218. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 15 609 024 График
219. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 15 439 881 График
220. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 15 121 383 График
221. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 14 427 765 График
222. (рег.№524)ВЕНЕЦ 14 307 276 График
223. (рег.№3224)МП БАНК 12 925 999 График
224. (рег.№3527)ЧБРР 12 647 323 График
225. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 12 539 085 График
226. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 12 488 633 График
227. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 12 348 935 График
228. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 12 215 376 График
229. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 11 921 036 График
230. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 11 741 729 График
231. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 11 702 613 График
232. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 11 699 283 График
233. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 11 583 254 График
234. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 11 499 893 График
235. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 10 821 987 График
236. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 10 579 542 График
237. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 10 473 696 График
238. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 10 283 141 График
239. (рег.№3538)131 10 247 222 График
240. (рег.№857)ДОЛИНСК 10 028 028 График
241. (рег.№3540)ЦК РДК 9 619 687 График
242. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 9 591 742 График
243. (рег.№2932)НМБ 9 354 308 График
244. (рег.№2982)ГОРБАНК 9 257 904 График
245. (рег.№1399)ЭЛИТА 9 162 152 График
246. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 8 864 339 График
247. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 8 651 330 График
248. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 8 312 269 График
249. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 8 258 856 График
250. (рег.№875)ПЕРМЬ 8 225 981 График
251. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 8 179 995 График
252. (рег.№2574)РМП 8 152 385 График
253. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 8 118 016 График
254. (рег.№2438)ГЛОБУС 7 823 690 График
255. (рег.№1948)ДАЛЕНА 7 594 302 График
256. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 7 305 196 График
257. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 7 302 263 График
258. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 7 261 584 График
259. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 7 142 905 График
260. (рег.№1949)НБС 7 136 010 График
261. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 6 983 174 График
262. (рег.№2883)БСТ-БАНК 6 931 818 График
263. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 6 775 919 График
264. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 6 775 190 График
265. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 6 728 072 График
266. (рег.№1312)ТКПБ 6 585 137 График
267. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 6 442 329 График
268. (рег.№3379)МАКСИМА 6 190 674 График
269. (рег.№2)ВИКИНГ 6 075 619 График
270. (рег.№1809)ЕРМАК 6 069 016 График
271. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 5 835 117 График
272. (рег.№1281)АРЗАМАС 5 634 076 График
273. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 5 618 191 График
274. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 5 604 503 График
275. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 5 557 297 График
276. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 5 417 363 График
277. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 5 220 592 График
278. (рег.№2374)НДБАНК 5 163 681 График
279. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 5 057 184 График
280. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 5 053 908 График
281. (рег.№3413)РБА 4 939 626 График
282. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 4 646 378 График
283. (рег.№990)ДРУЖБА 4 640 884 График
284. (рег.№330)САРАТОВ 4 298 897 График
285. (рег.№3231)АГОРА 4 102 840 График
286. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 3 916 833 График
287. (рег.№933)ТОРЖОК 3 904 027 График
288. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 3 723 323 График
289. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 3 719 184 График
290. (рег.№2609)ИТ БАНК 3 642 970 График
291. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 3 530 754 График
292. (рег.№695)НАЛЬЧИК 3 469 717 График
293. (рег.№85)САММИТ БАНК 3 436 358 График
294. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 3 376 159 График
295. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 3 373 277 График
296. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 3 360 311 График
297. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 3 262 692 График
298. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 3 242 673 График
299. (рег.№1151)КАЛУГА 3 225 869 График
300. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 3 187 042 График
301. (рег.№3508)МОНЕТА 3 183 429 График
302. (рег.№1732)ИК БАНК 3 132 457 График
303. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 3 059 913 График
304. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 2 937 622 График
305. (рег.№2650)НООСФЕРА 2 885 489 График
306. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 2 810 671 График
307. (рег.№1114)ХИМИК 2 731 067 График
308. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 2 626 862 График
309. (рег.№1291)ВАКОБАНК 2 609 397 График
310. (рег.№575)КАПИТАЛ 2 549 522 График
311. (рег.№2568)КУРГАН 2 537 856 График
312. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 2 496 682 График
313. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 2 447 988 График
314. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 2 326 737 График
315. (рег.№2722)МСКБ 2 287 591 График
316. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 2 260 230 График
317. (рег.№1747)НОВОКИБ 2 253 283 График
318. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 2 238 252 График
319. (рег.№779)РУСБС 2 000 900 График
320. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 1 974 218 График
321. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 1 864 487 График
322. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 1 756 789 График
323. (рег.№2245)КОСМОС 1 686 211 График
324. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 1 555 300 График
325. (рег.№2796)ВЯТИЧ 1 534 120 График
326. (рег.№3415)РСИ 1 533 818 График
327. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 1 514 606 График
328. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 1 414 712 График
329. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 1 248 815 График
330. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 1 173 425 График
331. (рег.№2876)НИБ 1 069 938 График
332. (рег.№503)НОДА 922 965 График
333. (рег.№2407)МВС БАНК 883 421 График
334. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 852 740 График
335. (рег.№3242)МКС 749 766 График
336. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 714 746 График
337. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 706 771 График
338. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 572 838 График
339. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 548 712 График
340. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 480 056 График
341. (рег.№2085)ТАЙДОН 379 801 График
342. (рег.№3318)РКЦ ДВ 325 566 График
343. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 265 215 График
344. (рег.№3306)ПРЦ 259 647 График
345. (рег.№3546)ИСТИНА 257 579 График
346. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 236 119 График
347. (рег.№3520)ИНЭКО 144 693 График
348. (рег.№3548)ЕАРК 120 000 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 1 083 610 515 865 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 32 496 817 810 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 5 732 482 768 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 1 169 845 533 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 1 105 281 717 871 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 31 571 952 821 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков