Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс (с 2021 г.) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 39 300 342 215 График
2. (рег.№1000) ВТБ 18 649 012 752 График
3. (рег.№354)ГПБ 11 455 784 482 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 6 926 371 016 График
5. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 3 612 651 670 График
6. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3 095 041 985 График
7. (рег.№963)СОВКОМБАНК 2 163 129 094 График
8. (рег.№2312)ДОМ.РФ 2 065 081 943 График
9. (рег.№3466)НКЦ 1 777 655 207 График
10. (рег.№2272)РОСБАНК 1 486 024 987 График
11. (рег.№2673)ТБАНК 1 148 962 476 График
12. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 945 535 018 График
13. (рег.№328)РОССИЯ 793 084 885 График
14. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 672 815 577 График
15. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 604 913 542 График
16. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 434 098 400 График
17. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 425 836 761 График
18. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 408 028 807 График
19. (рег.№2275)УРАЛСИБ 378 372 755 График
20. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 358 236 617 График
21. (рег.№2268)МТС-БАНК 335 767 312 График
22. (рег.№1354)РНКБ БАНК 309 666 999 График
23. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 206 982 526 График
24. (рег.№316)ХКФ БАНК 199 671 086 График
25. (рег.№3255)ЗЕНИТ 190 753 776 График
26. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 181 854 828 График
27. (рег.№2210)ТКБ БАНК 181 752 079 График
28. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 163 834 505 График
29. (рег.№2766)ОТП БАНК 159 471 231 График
30. (рег.№429)УБРИР 149 999 914 График
31. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 135 641 574 График
32. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 130 037 045 График
33. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 121 293 834 График
34. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 117 011 257 График
35. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 114 944 583 График
36. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 108 677 012 График
37. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 105 417 674 График
38. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 97 091 040 График
39. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 89 587 411 График
40. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 88 829 095 График
41. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 81 157 924 График
42. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 81 091 337 График
43. (рег.№3340)МСП БАНК 73 998 954 График
44. (рег.№2929)ББР БАНК 71 404 620 График
45. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 70 830 023 График
46. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 64 668 527 График
47. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 58 234 031 График
48. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 56 060 245 График
49. (рег.№588)СНГБ 54 627 324 График
50. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 40 907 798 График
51. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 40 024 464 График
52. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 39 128 675 График
53. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 38 890 667 График
54. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 36 958 430 График
55. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 36 791 462 График
56. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 34 234 260 График
57. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 32 625 530 График
58. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 32 339 341 График
59. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 32 337 128 График
60. (рег.№2816)СГБ 31 632 914 График
61. (рег.№415)АВЕРС 31 486 101 График
62. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 31 203 663 График
63. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 29 498 932 График
64. (рег.№1637)СДМ-БАНК 29 084 153 График
65. (рег.№101)БКС БАНК 26 502 344 График
66. (рег.№3279)ТРАСТ 26 339 535 График
67. (рег.№2490)ГЕНБАНК 25 636 727 График
68. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 24 951 211 График
69. (рег.№254)ХЛЫНОВ 24 788 741 График
70. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 23 560 667 График
71. (рег.№2584)КУБ 23 029 909 График
72. (рег.№3482)БМВ БАНК 22 658 027 График
73. (рег.№2170)НРБАНК 22 387 180 График
74. (рег.№1966)НБД-БАНК 21 629 641 График
75. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 21 555 272 График
76. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 21 006 650 График
77. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 20 602 976 График
78. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 20 070 811 График
79. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 19 048 418 График
80. (рег.№600)ИПБ 18 330 401 График
81. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 17 818 611 График
82. (рег.№2879)АВАНГАРД 16 983 756 График
83. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 16 360 148 График
84. (рег.№567)АКЦЕПТ 15 891 921 График
85. (рег.№481)РОСТФИНАНС 15 828 213 График
86. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 12 973 893 График
87. (рег.№2216)ИНТЕЗА 12 330 521 График
88. (рег.№2748)БМ-БАНК 12 206 451 График
89. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 12 097 724 График
90. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 11 815 016 График
91. (рег.№902)НОРВИК БАНК 11 385 770 График
92. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 11 219 441 График
93. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 11 113 132 График
94. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 10 362 429 График
95. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 9 910 882 График
96. (рег.№249)УРАЛ ФД 9 799 683 График
97. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 9 669 732 График
98. (рег.№3138)БЖФ 9 629 876 График
99. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 9 520 630 График
100. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 9 505 800 График
101. (рег.№646)ДАТАБАНК 9 426 885 График
102. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 9 323 352 График
103. (рег.№2789)МС РУС 9 271 151 График
104. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 9 216 836 График
105. (рег.№3224)МП БАНК 8 997 590 График
106. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 8 762 116 График
107. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 8 680 503 График
108. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 8 641 784 График
109. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 8 439 463 График
110. (рег.№702)НИКО-БАНК 8 007 745 График
111. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 7 881 221 График
112. (рег.№2551)ПСКБ 7 804 786 График
113. (рег.№2587)АКИБАНК 7 747 909 График
114. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 7 731 153 График
115. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 7 662 749 График
116. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 7 660 524 График
117. (рег.№1829)ИНБАНК 7 584 885 График
118. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 7 513 472 График
119. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 7 443 451 График
120. (рег.№705)СИНАРА 7 179 841 График
121. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 7 086 545 График
122. (рег.№2867)ИШБАНК 7 070 425 График
123. (рег.№2776)АТБ БАНК 6 587 519 График
124. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 6 458 345 График
125. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 6 443 761 График
126. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 6 131 443 График
127. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 6 081 448 График
128. (рег.№3124)НС БАНК 6 005 820 График
129. (рег.№2755)НК БАНК 5 995 244 График
130. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 5 889 592 График
131. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 5 814 131 График
132. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 5 651 834 График
133. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 5 565 108 График
134. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 5 353 334 График
135. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 5 304 558 График
136. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 5 143 129 График
137. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 4 955 913 График
138. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 4 812 085 График
139. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 4 720 028 График
140. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 4 633 811 График
141. (рег.№2914)АРЕСБАНК 4 627 507 График
142. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 4 500 848 График
143. (рег.№438)КАМКОМБАНК 4 498 858 График
144. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 4 461 281 График
145. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 4 322 742 График
146. (рег.№3531)ЦМРБАНК 4 184 095 График
147. (рег.№2506)РАУНД 4 134 100 График
148. (рег.№2390)ИТУРУП 4 068 827 График
149. (рег.№3396)МБ БАНК 3 871 400 График
150. (рег.№857)ДОЛИНСК 3 783 293 График
151. (рег.№3202)НОКССБАНК 3 778 904 График
152. (рег.№2664)СЛАВИЯ 3 718 926 График
153. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 3 713 095 График
154. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 3 679 986 График
155. (рег.№3479)УРИ БАНК 3 612 912 График
156. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 3 553 613 График
157. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 3 366 062 График
158. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 3 038 719 График
159. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 3 036 596 График
160. (рег.№2638)ПТБ 2 938 508 График
161. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 2 871 062 График
162. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 2 858 846 График
163. (рег.№524)ВЕНЕЦ 2 848 402 График
164. (рег.№1052) МТИ БАНК 2 797 245 График
165. (рег.№2557)СИТИБАНК 2 776 098 График
166. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 2 732 099 График
167. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 2 695 754 График
168. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 2 627 240 График
169. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 2 627 134 График
170. (рег.№2684)БКФ 2 577 628 График
171. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 2 518 332 График
172. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 2 490 813 График
173. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 2 478 439 График
174. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 2 469 807 График
175. (рег.№2860)АГРОРОС 2 381 357 График
176. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 2 325 884 График
177. (рег.№3175)ИС БАНК 2 296 943 График
178. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 2 283 759 График
179. (рег.№1352)НОВОБАНК 2 246 254 График
180. (рег.№665)ГТ БАНК 2 003 272 График
181. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1 853 070 График
182. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 1 815 610 График
183. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 1 768 083 График
184. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 1 706 304 График
185. (рег.№3296)ПРОБАНК 1 683 661 График
186. (рег.№2883)БСТ-БАНК 1 681 163 График
187. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 1 653 169 График
188. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 1 644 040 График
189. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 1 585 015 График
190. (рег.№3494)СМБСР БАНК 1 583 887 График
191. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 1 554 620 График
192. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 1 554 506 График
193. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 544 858 График
194. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 1 529 905 График
195. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 1 518 544 График
196. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 1 487 097 График
197. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 1 445 078 График
198. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 1 359 247 График
199. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 1 326 324 График
200. (рег.№330)САРАТОВ 1 319 036 График
201. (рег.№3527)ЧБРР 1 316 904 График
202. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 1 270 930 График
203. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 249 719 График
204. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 1 232 264 График
205. (рег.№2438)ГЛОБУС 1 210 762 График
206. (рег.№356)ВИТАБАНК 1 175 314 График
207. (рег.№1949)НБС 1 132 190 График
208. (рег.№875)ПЕРМЬ 1 093 531 График
209. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 085 065 График
210. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 1 073 234 График
211. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 1 026 846 График
212. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 1 002 574 График
213. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 941 136 График
214. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 940 275 График
215. (рег.№990)ДРУЖБА 921 831 График
216. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 919 013 График
217. (рег.№3231)АГОРА 893 683 График
218. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 883 243 График
219. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 846 486 График
220. (рег.№1312)ТКПБ 841 481 График
221. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 836 428 График
222. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 836 125 График
223. (рег.№2568)КУРГАН 827 685 График
224. (рег.№1809)ЕРМАК 820 829 График
225. (рег.№1151)КАЛУГА 783 765 График
226. (рег.№1281)АРЗАМАС 772 063 График
227. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 764 169 График
228. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 751 058 График
229. (рег.№256)ГУТА-БАНК 717 071 График
230. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 706 323 График
231. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 700 721 График
232. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 699 071 График
233. (рег.№3413)РБА 697 666 График
234. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 681 060 График
235. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 656 096 График
236. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 649 817 График
237. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 610 698 График
238. (рег.№2722)МСКБ 607 568 График
239. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 605 942 График
240. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 605 311 График
241. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 585 197 График
242. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 581 719 График
243. (рег.№2574)РМП 566 020 График
244. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 565 985 График
245. (рег.№3379)МАКСИМА 548 777 График
246. (рег.№3099)РФК-БАНК 547 536 График
247. (рег.№85)САММИТ БАНК 530 322 График
248. (рег.№2932)НМБ 529 735 График
249. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 517 172 График
250. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 516 203 График
251. (рег.№779)РУСБС 493 389 График
252. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 485 660 График
253. (рег.№2982)ГОРБАНК 459 664 График
254. (рег.№2245)КОСМОС 414 019 График
255. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 396 539 График
256. (рег.№1747)НОВОКИБ 388 136 График
257. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 386 649 График
258. (рег.№2407)МВС БАНК 365 573 График
259. (рег.№2)ВИКИНГ 356 742 График
260. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 311 692 График
261. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 310 967 График
262. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 307 508 График
263. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 299 823 График
264. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 296 437 График
265. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 279 813 График
266. (рег.№695)НАЛЬЧИК 265 729 График
267. (рег.№1114)ХИМИК 259 074 График
268. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 253 762 График
269. (рег.№2650)НООСФЕРА 238 416 График
270. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 234 161 График
271. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 233 756 График
272. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 215 902 График
273. (рег.№933)ТОРЖОК 212 902 График
274. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 205 336 График
275. (рег.№1948)ДАЛЕНА 191 137 График
276. (рег.№2609)ИТ БАНК 162 914 График
277. (рег.№2374)НДБАНК 162 340 График
278. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 157 354 График
279. (рег.№2799)ФИНАМ 153 344 График
280. (рег.№1291)ВАКОБАНК 148 945 График
281. (рег.№435)СПБ БАНК 147 232 График
282. (рег.№2085)ТАЙДОН 140 941 График
283. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 133 690 График
284. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 133 365 График
285. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 133 014 График
286. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 106 485 График
287. (рег.№3415)РСИ 103 832 График
288. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 103 443 График
289. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 90 532 График
290. (рег.№1732)ИК БАНК 81 490 График
291. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 78 567 График
292. (рег.№2876)НИБ 57 032 График
293. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 35 564 График
294. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 31 746 График
295. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 26 640 График
296. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 25 014 График
297. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 24 979 График
298. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 21 927 График
299. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 19 671 График
300. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 19 618 График
301. (рег.№575)КАПИТАЛ 18 372 График
302. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 14 986 График
303. (рег.№3540)ЦК РДК 12 176 График
304. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 11 884 График
305. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 11 002 График
306. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 9 882 График
307. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 9 823 График
308. (рег.№503)НОДА 8 850 График
309. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 8 306 График
310. (рег.№3538)131 7 560 График
311. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 6 455 График
312. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 5 925 График
313. (рег.№3545)ТОЧКА 2 521 График
314. (рег.№3294)НРД 2 148 График
315. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 1 045 График
316. (рег.№3532)ПЕРСПЕКТИВА 69 График
317. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 39 График
318. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 5 График
319. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 2 График
320. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 1 График
321. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР -1 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 97 784 174 182 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 3 522 918 444 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 691 712 790 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 119 457 670 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 100 340 421 163 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 1 777 700 913 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_КрП={Ст_КрРазм}+{Ст_КрРезо}