Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс (с 2021 г.) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 152 822 811 График
2. (рег.№3279)ТРАСТ 140 573 015 График
3. (рег.№1000) ВТБ 87 485 144 График
4. (рег.№354)ГПБ 45 616 266 График
5. (рег.№2673)ТБАНК 38 175 720 График
6. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 26 605 564 График
7. (рег.№963)СОВКОМБАНК 23 264 431 График
8. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 20 666 496 График
9. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 15 728 643 График
10. (рег.№2748)БМ-БАНК 15 208 768 График
11. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 12 110 899 График
12. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 8 142 708 График
13. (рег.№2312)ДОМ.РФ 7 355 936 График
14. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 7 036 217 График
15. (рег.№2268)МТС-БАНК 6 680 621 График
16. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 5 662 585 График
17. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 5 192 965 График
18. (рег.№2766)ОТП БАНК 4 797 898 График
19. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 4 619 588 График
20. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 801 410 График
21. (рег.№3340)МСП БАНК 3 766 156 График
22. (рег.№1354)РНКБ БАНК 3 694 594 График
23. (рег.№429)УБРИР 3 066 761 График
24. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 2 739 473 График
25. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 2 520 068 График
26. (рег.№2275)УРАЛСИБ 2 465 435 График
27. (рег.№2272)РОСБАНК 2 294 472 График
28. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 2 198 431 График
29. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 2 136 373 График
30. (рег.№3255)ЗЕНИТ 2 042 661 График
31. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 2 009 772 График
32. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 1 985 244 График
33. (рег.№328)РОССИЯ 1 898 288 График
34. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 1 853 914 График
35. (рег.№316)ХКФ БАНК 1 647 316 График
36. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 1 561 927 График
37. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 1 539 988 График
38. (рег.№2490)ГЕНБАНК 1 402 481 График
39. (рег.№2210)ТКБ БАНК 1 301 728 График
40. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 1 217 089 График
41. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 1 174 495 График
42. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 1 134 238 График
43. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 1 011 547 График
44. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 881 758 График
45. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 867 373 График
46. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 859 660 График
47. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 801 823 График
48. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 787 023 График
49. (рег.№3138)БЖФ 621 210 График
50. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 616 269 График
51. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 612 287 График
52. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 597 213 График
53. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 573 146 График
54. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 489 146 График
55. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 470 944 График
56. (рег.№2879)АВАНГАРД 370 498 График
57. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 366 492 График
58. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 354 510 График
59. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 339 631 График
60. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 326 806 График
61. (рег.№249)УРАЛ ФД 325 599 График
62. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 323 943 График
63. (рег.№705)СИНАРА 318 045 График
64. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 315 039 График
65. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 290 496 График
66. (рег.№2216)ИНТЕЗА 274 252 График
67. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 268 094 График
68. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 257 570 График
69. (рег.№588)СНГБ 256 437 График
70. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 249 756 График
71. (рег.№2929)ББР БАНК 217 694 График
72. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 213 862 График
73. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 208 448 График
74. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 196 926 График
75. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 190 534 График
76. (рег.№256)ГУТА-БАНК 188 783 График
77. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 180 478 График
78. (рег.№2755)НК БАНК 180 263 График
79. (рег.№254)ХЛЫНОВ 176 986 График
80. (рег.№2816)СГБ 176 919 График
81. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 167 724 График
82. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 138 081 График
83. (рег.№101)БКС БАНК 137 921 График
84. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 133 894 График
85. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 130 035 График
86. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 130 028 График
87. (рег.№1637)СДМ-БАНК 125 593 График
88. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 125 284 График
89. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 123 052 График
90. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 115 994 График
91. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 115 429 График
92. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 111 641 График
93. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 111 005 График
94. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 110 510 График
95. (рег.№2587)АКИБАНК 110 394 График
96. (рег.№3124)НС БАНК 109 581 График
97. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 109 212 График
98. (рег.№2776)АТБ БАНК 106 007 График
99. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 105 751 График
100. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 104 818 График
101. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 104 346 График
102. (рег.№2914)АРЕСБАНК 95 815 График
103. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 93 733 График
104. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 91 843 График
105. (рег.№2584)КУБ 77 760 График
106. (рег.№902)НОРВИК БАНК 77 702 График
107. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 77 406 График
108. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 76 123 График
109. (рег.№3396)МБ БАНК 72 581 График
110. (рег.№2664)СЛАВИЯ 72 329 График
111. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 72 296 График
112. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 71 183 График
113. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 69 736 График
114. (рег.№2551)ПСКБ 69 064 График
115. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 68 110 График
116. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 63 455 График
117. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 61 681 График
118. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 58 657 График
119. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 58 522 График
120. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 56 535 График
121. (рег.№1829)ИНБАНК 54 974 График
122. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 52 895 График
123. (рег.№2638)ПТБ 52 246 График
124. (рег.№600)ИПБ 51 280 График
125. (рег.№567)АКЦЕПТ 47 397 График
126. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 46 625 График
127. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 45 972 График
128. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 44 175 График
129. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 43 843 График
130. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 43 061 График
131. (рег.№481)РОСТФИНАНС 42 299 График
132. (рег.№2883)БСТ-БАНК 42 035 График
133. (рег.№2860)АГРОРОС 41 773 График
134. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 40 952 График
135. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 40 841 График
136. (рег.№2170)НРБАНК 39 760 График
137. (рег.№646)ДАТАБАНК 38 614 График
138. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 38 578 График
139. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 34 540 График
140. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 30 736 График
141. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 30 396 График
142. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 30 252 График
143. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 29 996 График
144. (рег.№2506)РАУНД 28 549 График
145. (рег.№3482)БМВ БАНК 27 957 График
146. (рег.№2789)МС РУС 27 289 График
147. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 26 618 График
148. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 25 625 График
149. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 25 072 График
150. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 24 217 График
151. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 23 815 График
152. (рег.№2557)СИТИБАНК 23 677 График
153. (рег.№524)ВЕНЕЦ 22 787 График
154. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 21 372 График
155. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 20 969 График
156. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 20 239 График
157. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 20 166 График
158. (рег.№695)НАЛЬЧИК 19 803 График
159. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 19 410 График
160. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 19 018 График
161. (рег.№2684)БКФ 18 855 График
162. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 18 809 График
163. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 18 044 График
164. (рег.№2568)КУРГАН 17 828 График
165. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 17 353 График
166. (рег.№438)КАМКОМБАНК 16 305 График
167. (рег.№1966)НБД-БАНК 15 988 График
168. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 15 676 График
169. (рег.№3175)ИС БАНК 14 943 График
170. (рег.№2438)ГЛОБУС 14 769 График
171. (рег.№3296)ПРОБАНК 14 008 График
172. (рег.№3527)ЧБРР 13 970 График
173. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 13 540 График
174. (рег.№665)ГТ БАНК 13 446 График
175. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 13 400 График
176. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 12 799 График
177. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 11 536 График
178. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 11 239 График
179. (рег.№2609)ИТ БАНК 11 160 График
180. (рег.№702)НИКО-БАНК 11 073 График
181. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 10 963 График
182. (рег.№1052) МТИ БАНК 10 093 График
183. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 9 970 График
184. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 9 450 График
185. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 9 343 График
186. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 9 084 График
187. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 9 070 График
188. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 8 760 График
189. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 8 549 График
190. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 8 463 График
191. (рег.№1399)ЭЛИТА 8 329 График
192. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 8 076 График
193. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 8 020 График
194. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 7 097 График
195. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 7 072 График
196. (рег.№3202)НОКССБАНК 6 481 График
197. (рег.№933)ТОРЖОК 6 280 График
198. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 6 263 График
199. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 6 130 График
200. (рег.№857)ДОЛИНСК 5 971 График
201. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 5 758 График
202. (рег.№2867)ИШБАНК 5 294 График
203. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 5 086 График
204. (рег.№2)ВИКИНГ 5 003 График
205. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 4 996 График
206. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 4 916 График
207. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 4 659 График
208. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 4 652 График
209. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 4 109 График
210. (рег.№2085)ТАЙДОН 4 079 График
211. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 4 042 График
212. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 3 433 График
213. (рег.№3531)ЦМРБАНК 3 165 График
214. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 2 782 График
215. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 2 718 График
216. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 2 686 График
217. (рег.№2650)НООСФЕРА 2 502 График
218. (рег.№415)АВЕРС 2 418 График
219. (рег.№2374)НДБАНК 2 391 График
220. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 2 211 График
221. (рег.№1747)НОВОКИБ 2 211 График
222. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 1 993 График
223. (рег.№2390)ИТУРУП 1 952 График
224. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 1 683 График
225. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 1 623 График
226. (рег.№2722)МСКБ 1 614 График
227. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 1 518 График
228. (рег.№1809)ЕРМАК 1 413 График
229. (рег.№2245)КОСМОС 1 383 График
230. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 1 356 График
231. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 1 311 График
232. (рег.№3231)АГОРА 1 007 График
233. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 974 График
234. (рег.№85)САММИТ БАНК 946 График
235. (рег.№1949)НБС 854 График
236. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 747 График
237. (рег.№3379)МАКСИМА 702 График
238. (рег.№1732)ИК БАНК 685 График
239. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 674 График
240. (рег.№1352)НОВОБАНК 600 График
241. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 589 График
242. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 577 График
243. (рег.№1291)ВАКОБАНК 530 График
244. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 478 График
245. (рег.№2876)НИБ 429 График
246. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 427 График
247. (рег.№2574)РМП 317 График
248. (рег.№2799)ФИНАМ 316 График
249. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 305 График
250. (рег.№2932)НМБ 285 График
251. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 232 График
252. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 225 График
253. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 164 График
254. (рег.№1151)КАЛУГА 159 График
255. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 157 График
256. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 119 График
257. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 90 График
258. (рег.№2407)МВС БАНК 87 График
259. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 60 График
260. (рег.№1281)АРЗАМАС 56 График
261. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 49 График
262. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 44 График
263. (рег.№990)ДРУЖБА 26 График
264. (рег.№330)САРАТОВ 14 График
265. (рег.№1114)ХИМИК 7 График
266. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 6 График
267. (рег.№1312)ТКПБ 4 График
268. (рег.№875)ПЕРМЬ 1 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 627 853 030 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 53 561 103 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 16 196 404 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 1 182 270 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 698 784 069 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 4 659 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_ТрПроц={325А}+{459А}