Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Апреля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс (с 2021 г.) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1000) ВТБ 12 237 074 График
2. (рег.№1481) СБЕРБАНК 7 571 695 График
3. (рег.№2268)МТС-БАНК 7 482 084 График
4. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 5 239 377 График
5. (рег.№3279)ТРАСТ 4 043 421 График
6. (рег.№2748)БМ-БАНК 3 863 747 График
7. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 3 722 866 График
8. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 2 938 577 График
9. (рег.№2210)ТКБ БАНК 2 771 460 График
10. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 1 673 842 График
11. (рег.№2879)АВАНГАРД 1 488 223 График
12. (рег.№1637)СДМ-БАНК 1 483 820 График
13. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 1 459 955 График
14. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 1 239 978 График
15. (рег.№2312)ДОМ.РФ 1 079 994 График
16. (рег.№429)УБРИР 1 022 734 График
17. (рег.№963)СОВКОМБАНК 985 692 График
18. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 643 443 График
19. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 618 147 График
20. (рег.№705)СИНАРА 613 638 График
21. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 602 077 График
22. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 562 701 График
23. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 532 174 График
24. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 503 059 График
25. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 472 149 График
26. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 459 190 График
27. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 451 895 График
28. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 438 400 График
29. (рег.№2)ВИКИНГ 437 997 График
30. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 416 114 График
31. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 391 524 График
32. (рег.№2684)БКФ 382 941 График
33. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 349 146 График
34. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 343 786 График
35. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 337 238 График
36. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 335 788 График
37. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 295 443 График
38. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 259 714 График
39. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 239 800 График
40. (рег.№2664)СЛАВИЯ 238 382 График
41. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 228 565 График
42. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 201 288 График
43. (рег.№3413)РБА 193 266 График
44. (рег.№249)УРАЛ ФД 193 020 График
45. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 192 960 График
46. (рег.№1354)РНКБ БАНК 190 644 График
47. (рег.№2584)КУБ 186 803 График
48. (рег.№481)РОСТФИНАНС 155 610 График
49. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 155 258 График
50. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 129 745 График
51. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 128 431 График
52. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 126 199 График
53. (рег.№328)РОССИЯ 116 659 График
54. (рег.№3175)ИС БАНК 111 640 График
55. (рег.№665)ГТ БАНК 97 834 График
56. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 93 410 График
57. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 91 573 График
58. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 89 000 График
59. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 87 078 График
60. (рег.№2272)РОСБАНК 80 047 График
61. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 79 793 График
62. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 79 635 График
63. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 79 353 График
64. (рег.№1809)ЕРМАК 74 351 График
65. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 71 255 График
66. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 70 334 График
67. (рег.№600)ИПБ 70 099 График
68. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 69 373 График
69. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 64 417 График
70. (рег.№2816)СГБ 64 155 График
71. (рег.№2929)ББР БАНК 63 795 График
72. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 59 679 График
73. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 56 193 График
74. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 52 608 График
75. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 52 505 График
76. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 41 381 График
77. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 41 350 График
78. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 40 581 График
79. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 37 541 График
80. (рег.№3255)ЗЕНИТ 36 330 График
81. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 35 930 График
82. (рег.№2883)БСТ-БАНК 35 570 График
83. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 33 103 График
84. (рег.№503)НОДА 28 761 График
85. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 28 541 График
86. (рег.№438)КАМКОМБАНК 23 945 График
87. (рег.№1114)ХИМИК 23 814 График
88. (рег.№354)ГПБ 23 608 График
89. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 21 893 График
90. (рег.№3231)АГОРА 21 260 График
91. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 20 762 График
92. (рег.№702)НИКО-БАНК 20 718 График
93. (рег.№2587)АКИБАНК 20 707 График
94. (рег.№1352)НОВОБАНК 19 566 График
95. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 18 918 График
96. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 18 108 График
97. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 18 052 График
98. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 17 769 График
99. (рег.№2766)ОТП БАНК 16 935 График
100. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 15 057 График
101. (рег.№575)КАПИТАЛ 14 353 График
102. (рег.№3202)НОКССБАНК 13 223 График
103. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 12 161 График
104. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 10 767 График
105. (рег.№588)СНГБ 9 035 График
106. (рег.№1312)ТКПБ 7 147 График
107. (рег.№316)ХКФ БАНК 6 500 График
108. (рег.№1966)НБД-БАНК 3 732 График
109. (рег.№933)ТОРЖОК 3 433 График
110. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 2 581 График
111. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 2 350 График
112. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 2 084 График
113. (рег.№695)НАЛЬЧИК 2 003 График
114. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 1 872 График
115. (рег.№2609)ИТ БАНК 1 667 График
116. (рег.№3527)ЧБРР 1 470 График
117. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 817 График
118. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 770 График
119. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 739 График
120. (рег.№1291)ВАКОБАНК 701 График
121. (рег.№3340)МСП БАНК 635 График
122. (рег.№2914)АРЕСБАНК 427 График
123. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 239 График
124. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 51 График
125. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 1 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 50 543 594 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 14 391 898 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 6 435 205 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 3 474 121 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 74 733 326 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 111 492 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_НедНеис={619А}-{619П}