Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Агрегированный баланс (с 2021 г.) - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 2 119 124 030 График
2. (рег.№1000) ВТБ 1 130 878 137 График
3. (рег.№3294)НРД 937 293 530 График
4. (рег.№354)ГПБ 628 247 169 График
5. (рег.№3466)НКЦ 311 690 530 График
6. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 288 851 240 График
7. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 151 530 544 График
8. (рег.№2312)ДОМ.РФ 144 211 325 График
9. (рег.№2272)РОСБАНК 139 286 133 График
10. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 129 615 693 График
11. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 99 318 452 График
12. (рег.№963)СОВКОМБАНК 91 807 987 График
13. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 88 877 099 График
14. (рег.№2673)ТБАНК 69 172 520 График
15. (рег.№435)СПБ БАНК 61 593 711 График
16. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 44 956 886 График
17. (рег.№2275)УРАЛСИБ 28 920 554 График
18. (рег.№588)СНГБ 28 553 348 График
19. (рег.№2268)МТС-БАНК 28 278 433 График
20. (рег.№328)РОССИЯ 27 699 049 График
21. (рег.№3279)ТРАСТ 26 951 697 График
22. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 26 009 167 График
23. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 23 886 244 График
24. (рег.№316)ХКФ БАНК 23 380 683 График
25. (рег.№2766)ОТП БАНК 23 171 962 График
26. (рег.№2557)СИТИБАНК 23 015 458 График
27. (рег.№1354)РНКБ БАНК 22 726 714 График
28. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 22 444 270 График
29. (рег.№3255)ЗЕНИТ 16 347 884 График
30. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 15 617 721 График
31. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 15 392 869 График
32. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14 476 536 График
33. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 14 414 847 График
34. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 13 386 143 График
35. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 12 880 056 График
36. (рег.№2748)БМ-БАНК 12 471 546 График
37. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 11 491 934 График
38. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 8 984 251 График
39. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 8 204 845 График
40. (рег.№3510)ЮМАНИ 8 149 409 График
41. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 7 996 381 График
42. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 6 953 003 График
43. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 6 800 251 График
44. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 6 713 645 График
45. (рег.№2929)ББР БАНК 6 485 109 График
46. (рег.№2210)ТКБ БАНК 5 890 442 График
47. (рег.№429)УБРИР 5 365 128 График
48. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 5 293 788 График
49. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 5 266 507 График
50. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 4 760 120 График
51. (рег.№705)СИНАРА 4 354 144 График
52. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 4 098 824 График
53. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 3 973 644 График
54. (рег.№2789)МС РУС 3 696 455 График
55. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 3 618 922 График
56. (рег.№101)БКС БАНК 3 574 754 График
57. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 3 224 140 График
58. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 3 179 402 График
59. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 3 137 763 График
60. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 2 933 298 График
61. (рег.№2879)АВАНГАРД 2 895 940 График
62. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 2 726 789 График
63. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 2 613 689 График
64. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 2 520 750 График
65. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 2 443 027 График
66. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 2 381 980 График
67. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 2 335 760 График
68. (рег.№2216)ИНТЕЗА 2 202 515 График
69. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 2 144 098 График
70. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 2 112 416 График
71. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 2 065 695 График
72. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 2 028 826 График
73. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 1 811 459 График
74. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 714 532 График
75. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 1 710 471 График
76. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 1 637 831 График
77. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1 455 255 График
78. (рег.№3340)МСП БАНК 1 429 330 График
79. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 1 415 224 График
80. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 1 379 613 График
81. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 1 349 659 График
82. (рег.№2170)НРБАНК 1 236 674 График
83. (рег.№2638)ПТБ 1 235 150 График
84. (рег.№1637)СДМ-БАНК 1 204 130 График
85. (рег.№2551)ПСКБ 1 165 934 График
86. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 147 793 График
87. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 1 144 200 График
88. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 1 137 055 График
89. (рег.№2914)АРЕСБАНК 1 127 498 График
90. (рег.№254)ХЛЫНОВ 1 067 272 График
91. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 1 032 461 График
92. (рег.№2776)АТБ БАНК 950 475 График
93. (рег.№2816)СГБ 946 107 График
94. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 929 116 График
95. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 918 555 График
96. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 894 241 График
97. (рег.№600)ИПБ 883 170 График
98. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 880 569 График
99. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 876 082 График
100. (рег.№1966)НБД-БАНК 863 620 График
101. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 858 739 График
102. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 833 915 График
103. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 825 477 График
104. (рег.№2490)ГЕНБАНК 786 352 График
105. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 770 098 График
106. (рег.№3479)УРИ БАНК 764 896 График
107. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 747 436 График
108. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 717 727 График
109. (рег.№415)АВЕРС 717 373 График
110. (рег.№3482)БМВ БАНК 673 985 График
111. (рег.№2584)КУБ 673 178 График
112. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 651 931 График
113. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 649 334 График
114. (рег.№3202)НОКССБАНК 642 160 График
115. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 616 686 График
116. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 602 268 График
117. (рег.№2587)АКИБАНК 593 741 График
118. (рег.№3124)НС БАНК 592 293 График
119. (рег.№3099)РФК-БАНК 568 723 График
120. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 566 300 График
121. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 555 604 График
122. (рег.№2506)РАУНД 516 243 График
123. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 515 314 График
124. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 504 687 График
125. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 500 928 График
126. (рег.№3396)МБ БАНК 473 202 График
127. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 455 256 График
128. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 445 876 График
129. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 416 028 График
130. (рег.№249)УРАЛ ФД 408 381 График
131. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 384 720 График
132. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 377 506 График
133. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 371 144 График
134. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 368 205 График
135. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 359 448 График
136. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 352 974 График
137. (рег.№567)АКЦЕПТ 349 975 График
138. (рег.№3545)ТОЧКА 337 583 График
139. (рег.№2664)СЛАВИЯ 335 719 График
140. (рег.№1829)ИНБАНК 334 198 График
141. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 329 298 График
142. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 321 630 График
143. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 317 104 График
144. (рег.№702)НИКО-БАНК 303 668 График
145. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 300 119 График
146. (рег.№3138)БЖФ 299 438 График
147. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 291 936 График
148. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 287 698 График
149. (рег.№256)ГУТА-БАНК 286 615 График
150. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 284 105 График
151. (рег.№902)НОРВИК БАНК 283 216 График
152. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 274 568 График
153. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 266 905 График
154. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 263 766 График
155. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 246 325 График
156. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 244 209 График
157. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 238 266 График
158. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 222 785 График
159. (рег.№481)РОСТФИНАНС 220 146 График
160. (рег.№1052) МТИ БАНК 214 574 График
161. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 213 745 График
162. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 212 267 График
163. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 202 268 График
164. (рег.№2684)БКФ 198 086 График
165. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 186 840 График
166. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 179 848 График
167. (рег.№2867)ИШБАНК 178 989 График
168. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 176 466 График
169. (рег.№3508)МОНЕТА 166 290 График
170. (рег.№3531)ЦМРБАНК 162 614 График
171. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 160 230 График
172. (рег.№646)ДАТАБАНК 159 267 График
173. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 157 166 График
174. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 154 773 График
175. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 152 246 График
176. (рег.№2390)ИТУРУП 141 067 График
177. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 136 088 График
178. (рег.№2755)НК БАНК 134 933 График
179. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 129 702 График
180. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 125 811 График
181. (рег.№3494)СМБСР БАНК 125 777 График
182. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 124 532 График
183. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 123 052 График
184. (рег.№2374)НДБАНК 120 107 График
185. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 118 829 График
186. (рег.№3296)ПРОБАНК 117 428 График
187. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 116 366 График
188. (рег.№3224)МП БАНК 110 097 График
189. (рег.№438)КАМКОМБАНК 104 522 График
190. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 102 866 График
191. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 100 465 График
192. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 98 977 График
193. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 98 120 График
194. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 93 943 График
195. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 93 017 График
196. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 91 221 График
197. (рег.№524)ВЕНЕЦ 91 103 График
198. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 85 733 График
199. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 85 550 График
200. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 82 550 График
201. (рег.№857)ДОЛИНСК 81 329 График
202. (рег.№356)ВИТАБАНК 80 140 График
203. (рег.№3527)ЧБРР 79 688 График
204. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 77 030 График
205. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 71 973 График
206. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 71 256 График
207. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 69 662 График
208. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 69 312 График
209. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 67 055 График
210. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 66 726 График
211. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 66 549 График
212. (рег.№1352)НОВОБАНК 64 836 График
213. (рег.№2982)ГОРБАНК 62 258 График
214. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 61 347 График
215. (рег.№2860)АГРОРОС 61 061 График
216. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 58 567 График
217. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 58 368 График
218. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 58 323 График
219. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 57 732 График
220. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 57 524 График
221. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 57 434 График
222. (рег.№1399)ЭЛИТА 56 585 График
223. (рег.№1948)ДАЛЕНА 55 258 График
224. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 54 983 График
225. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 54 352 График
226. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 50 859 График
227. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 50 019 График
228. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 48 211 График
229. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 47 645 График
230. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 46 653 График
231. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 45 646 График
232. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 44 909 График
233. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 44 657 График
234. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 44 069 График
235. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 43 445 График
236. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 43 227 График
237. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 42 892 График
238. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 42 536 График
239. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 42 134 График
240. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 40 987 График
241. (рег.№3175)ИС БАНК 39 338 График
242. (рег.№665)ГТ БАНК 39 314 График
243. (рег.№1312)ТКПБ 38 202 График
244. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 38 065 График
245. (рег.№2799)ФИНАМ 37 286 График
246. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 36 355 График
247. (рег.№875)ПЕРМЬ 35 735 График
248. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 35 547 График
249. (рег.№1281)АРЗАМАС 35 532 График
250. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 32 539 График
251. (рег.№2932)НМБ 32 122 График
252. (рег.№2609)ИТ БАНК 31 505 График
253. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 31 089 График
254. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 29 589 График
255. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 29 483 График
256. (рег.№695)НАЛЬЧИК 29 243 График
257. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 28 762 График
258. (рег.№2883)БСТ-БАНК 27 166 График
259. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 26 239 График
260. (рег.№2245)КОСМОС 24 361 График
261. (рег.№2438)ГЛОБУС 22 802 График
262. (рег.№2650)НООСФЕРА 21 923 График
263. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 20 867 График
264. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 20 678 График
265. (рег.№3540)ЦК РДК 20 676 График
266. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 19 965 График
267. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 18 963 График
268. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 18 905 График
269. (рег.№3242)МКС 17 726 График
270. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 17 054 График
271. (рег.№3413)РБА 16 749 График
272. (рег.№2)ВИКИНГ 16 381 График
273. (рег.№1949)НБС 15 595 График
274. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 15 259 График
275. (рег.№2568)КУРГАН 15 057 График
276. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 14 944 График
277. (рег.№3231)АГОРА 13 907 График
278. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 13 672 График
279. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 12 613 График
280. (рег.№2085)ТАЙДОН 11 823 График
281. (рег.№1291)ВАКОБАНК 11 643 График
282. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 11 122 График
283. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 10 777 График
284. (рег.№3415)РСИ 10 626 График
285. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 10 503 График
286. (рег.№2574)РМП 10 497 График
287. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 10 118 График
288. (рег.№1809)ЕРМАК 9 251 График
289. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 9 218 График
290. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 9 080 График
291. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 8 042 График
292. (рег.№933)ТОРЖОК 7 964 График
293. (рег.№1151)КАЛУГА 7 954 График
294. (рег.№330)САРАТОВ 7 624 График
295. (рег.№85)САММИТ БАНК 7 620 График
296. (рег.№1114)ХИМИК 7 433 График
297. (рег.№2722)МСКБ 7 386 График
298. (рег.№1747)НОВОКИБ 7 154 График
299. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 6 936 График
300. (рег.№2876)НИБ 6 591 График
301. (рег.№3235)СЭБ БАНК 6 512 График
302. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 6 466 График
303. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 6 010 График
304. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 4 887 График
305. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 4 887 График
306. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 4 272 График
307. (рег.№3546)ИСТИНА 3 941 График
308. (рег.№990)ДРУЖБА 3 150 График
309. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 3 106 График
310. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 2 980 График
311. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 2 807 График
312. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 2 264 График
313. (рег.№3538)131 2 261 График
314. (рег.№779)РУСБС 2 232 График
315. (рег.№575)КАПИТАЛ 2 114 График
316. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 2 023 График
317. (рег.№3532)ПЕРСПЕКТИВА 1 776 График
318. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 1 770 График
319. (рег.№1732)ИК БАНК 1 520 График
320. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 1 401 График
321. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 1 371 График
322. (рег.№2407)МВС БАНК 1 286 График
323. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 1 141 График
324. (рег.№503)НОДА 1 069 График
325. (рег.№3306)ПРЦ 903 График
326. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 764 График
327. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 713 График
328. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 535 График
329. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 513 График
330. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 487 График
331. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 318 График
332. (рег.№3535)ЭЛПЛАТ 292 График
333. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 248 График
334. (рег.№3379)МАКСИМА 165 График
335. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 157 График
336. (рег.№3318)РКЦ ДВ 147 График
337. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 130 График
338. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 102 График
339. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 74 График
340. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 19 График
341. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 18 График
342. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 15 График
343. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 5 График
344. (рег.№2796)ВЯТИЧ 1 График
345. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 1 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 6 649 889 560 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 315 638 616 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 115 201 381 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 8 591 315 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 5 821 677 422 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 1 267 583 743 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_РасчОтд={474П}+({303П}-{303А})>0