Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Балансовый счет 1-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 1 480 818 552 График
2. (рег.№1000) ВТБ 223 392 436 График
3. (рег.№354)ГПБ 178 876 809 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 120 868 119 График
5. (рег.№963)СОВКОМБАНК 89 002 591 График
6. (рег.№3279)ТРАСТ 75 727 197 График
7. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 55 496 546 График
8. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 51 671 727 График
9. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 47 263 810 График
10. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 40 826 872 График
11. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 36 983 801 График
12. (рег.№3466)НКЦ 35 247 194 График
13. (рег.№2312)ДОМ.РФ 33 874 007 График
14. (рег.№2272)РОСБАНК 27 216 119 График
15. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 27 212 553 График
16. (рег.№2766)ОТП БАНК 21 357 025 График
17. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 21 104 171 График
18. (рег.№3294)НРД 20 529 928 График
19. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 16 853 897 График
20. (рег.№316)ХКФ БАНК 15 875 579 График
21. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 14 460 570 График
22. (рег.№2275)УРАЛСИБ 14 283 957 График
23. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 13 254 272 График
24. (рег.№1354)РНКБ БАНК 12 767 188 График
25. (рег.№2268)МТС-БАНК 12 339 841 График
26. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 11 275 680 График
27. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 10 901 946 График
28. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 10 671 371 График
29. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 9 609 446 График
30. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 9 132 605 График
31. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 8 027 088 График
32. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 7 998 634 График
33. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 7 970 269 График
34. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 7 643 256 График
35. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 6 933 773 График
36. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 6 410 358 График
37. (рег.№2216)ИНТЕЗА 6 298 480 График
38. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 6 025 230 График
39. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 6 024 727 График
40. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 5 298 828 График
41. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 4 722 836 График
42. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 4 441 728 График
43. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 4 252 692 График
44. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 4 078 202 График
45. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 3 969 221 График
46. (рег.№2210)ТКБ БАНК 3 728 696 График
47. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 3 667 395 График
48. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 3 607 102 График
49. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 3 488 761 График
50. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 3 447 787 График
51. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 3 275 581 График
52. (рег.№3545)ТОЧКА 3 266 252 График
53. (рег.№3494)СМБСР БАНК 3 265 924 График
54. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 3 255 050 График
55. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 3 206 089 График
56. (рег.№588)СНГБ 3 107 843 График
57. (рег.№705)СИНАРА 2 986 535 График
58. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 2 837 876 График
59. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 2 798 760 График
60. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 2 515 818 График
61. (рег.№415)АВЕРС 2 361 029 График
62. (рег.№2506)РАУНД 2 122 307 График
63. (рег.№3510)ЮМАНИ 1 997 285 График
64. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 1 949 799 График
65. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 1 801 106 График
66. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 1 685 428 График
67. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 1 681 434 График
68. (рег.№1637)СДМ-БАНК 1 492 830 График
69. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 1 486 516 График
70. (рег.№435)СПБ БАНК 1 465 550 График
71. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 1 459 480 График
72. (рег.№2490)ГЕНБАНК 1 413 787 График
73. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 1 411 031 График
74. (рег.№2879)АВАНГАРД 1 340 689 График
75. (рег.№3235)СЭБ БАНК 1 304 400 График
76. (рег.№3340)МСП БАНК 1 240 794 График
77. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 1 223 874 График
78. (рег.№3396)МБ БАНК 1 168 599 График
79. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 1 158 582 График
80. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 1 157 172 График
81. (рег.№1966)НБД-БАНК 1 097 524 График
82. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 1 042 149 График
83. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 1 009 193 График
84. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 992 773 График
85. (рег.№2664)СЛАВИЯ 987 482 График
86. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 982 187 График
87. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 971 050 График
88. (рег.№2799)ФИНАМ 959 443 График
89. (рег.№254)ХЛЫНОВ 955 631 График
90. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 884 686 График
91. (рег.№3482)БМВ БАНК 879 045 График
92. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 864 515 График
93. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 854 888 График
94. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 809 803 График
95. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 807 683 График
96. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 800 041 График
97. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 774 700 График
98. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 736 044 График
99. (рег.№600)ИПБ 720 216 График
100. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 706 257 График
101. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 700 087 График
102. (рег.№2551)ПСКБ 663 321 График
103. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 574 521 График
104. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 554 479 График
105. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 545 613 График
106. (рег.№2914)АРЕСБАНК 545 476 График
107. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 539 985 График
108. (рег.№1052) МТИ БАНК 498 046 График
109. (рег.№356)ВИТАБАНК 475 952 График
110. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 456 932 График
111. (рег.№2584)КУБ 453 613 График
112. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 453 162 График
113. (рег.№2816)СГБ 443 144 График
114. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 433 039 График
115. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 426 652 График
116. (рег.№2789)МС РУС 407 821 График
117. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 400 908 График
118. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 394 699 График
119. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 376 912 График
120. (рег.№3479)УРИ БАНК 357 152 График
121. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 351 228 График
122. (рег.№438)КАМКОМБАНК 348 234 График
123. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 342 347 График
124. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 334 093 График
125. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 331 699 График
126. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 319 342 График
127. (рег.№2390)ИТУРУП 305 687 График
128. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 305 291 График
129. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 301 530 График
130. (рег.№2587)АКИБАНК 299 471 График
131. (рег.№3527)ЧБРР 293 820 График
132. (рег.№3099)РФК-БАНК 283 866 График
133. (рег.№567)АКЦЕПТ 274 145 График
134. (рег.№902)НОРВИК БАНК 263 178 График
135. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 262 437 График
136. (рег.№3540)ЦК РДК 253 349 График
137. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 243 314 График
138. (рег.№2932)НМБ 235 149 График
139. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 233 570 График
140. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 228 408 График
141. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 224 273 График
142. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 223 555 График
143. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 222 249 График
144. (рег.№646)ДАТАБАНК 212 454 График
145. (рег.№3538)131 205 050 График
146. (рег.№2755)НК БАНК 203 360 График
147. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 201 665 График
148. (рег.№702)НИКО-БАНК 185 179 График
149. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 176 816 График
150. (рег.№665)ГТ БАНК 175 226 График
151. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 174 888 График
152. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 167 787 График
153. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 147 494 График
154. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 146 654 График
155. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 146 589 График
156. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 143 292 График
157. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 142 553 График
158. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 142 425 График
159. (рег.№2860)АГРОРОС 135 062 График
160. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 133 991 График
161. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 133 591 График
162. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 123 173 График
163. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 119 174 График
164. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 118 358 График
165. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 117 913 График
166. (рег.№3224)МП БАНК 117 369 График
167. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 115 748 График
168. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 113 557 График
169. (рег.№1352)НОВОБАНК 107 819 График
170. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 104 225 График
171. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 103 621 График
172. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 102 662 График
173. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 101 130 График
174. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 97 387 График
175. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 97 272 График
176. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 97 126 График
177. (рег.№249)УРАЛ ФД 97 110 График
178. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 96 785 График
179. (рег.№2982)ГОРБАНК 93 721 График
180. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 90 201 График
181. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 88 561 График
182. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 85 984 График
183. (рег.№2438)ГЛОБУС 81 967 График
184. (рег.№875)ПЕРМЬ 77 730 График
185. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 74 421 График
186. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 73 689 График
187. (рег.№2568)КУРГАН 71 220 График
188. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 70 065 График
189. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 68 145 График
190. (рег.№2574)РМП 66 567 График
191. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 65 668 График
192. (рег.№3231)АГОРА 63 860 График
193. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 62 762 График
194. (рег.№1291)ВАКОБАНК 62 427 График
195. (рег.№2883)БСТ-БАНК 61 224 График
196. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 59 656 График
197. (рег.№1281)АРЗАМАС 59 386 График
198. (рег.№3175)ИС БАНК 58 878 График
199. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 58 204 График
200. (рег.№695)НАЛЬЧИК 57 398 График
201. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 54 489 График
202. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 53 418 График
203. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 53 244 График
204. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 52 749 График
205. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 52 498 График
206. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 51 841 График
207. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 50 283 График
208. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 49 018 График
209. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 47 320 График
210. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 46 836 График
211. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 46 452 График
212. (рег.№1399)ЭЛИТА 46 092 График
213. (рег.№503)НОДА 43 798 График
214. (рег.№2796)ВЯТИЧ 41 135 График
215. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 39 666 График
216. (рег.№2374)НДБАНК 39 216 График
217. (рег.№2609)ИТ БАНК 39 157 График
218. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 37 844 График
219. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 37 707 График
220. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 32 552 График
221. (рег.№990)ДРУЖБА 32 150 График
222. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 28 985 График
223. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 28 966 График
224. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 28 607 График
225. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 28 196 График
226. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 28 077 График
227. (рег.№3413)РБА 27 874 График
228. (рег.№2)ВИКИНГ 27 787 График
229. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 27 656 График
230. (рег.№1809)ЕРМАК 24 965 График
231. (рег.№1312)ТКПБ 23 350 График
232. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 23 248 График
233. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 23 159 График
234. (рег.№3415)РСИ 22 307 График
235. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 22 144 График
236. (рег.№3306)ПРЦ 21 747 График
237. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 20 086 График
238. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 19 474 График
239. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 18 314 График
240. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 18 148 График
241. (рег.№2650)НООСФЕРА 17 960 График
242. (рег.№2876)НИБ 17 026 График
243. (рег.№1949)НБС 17 026 График
244. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 17 007 График
245. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 16 544 График
246. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 16 294 График
247. (рег.№1151)КАЛУГА 16 268 График
248. (рег.№3508)МОНЕТА 16 009 График
249. (рег.№3202)НОКССБАНК 15 463 График
250. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 14 711 График
251. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 14 275 График
252. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 14 257 График
253. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 13 152 График
254. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 13 105 График
255. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 11 935 График
256. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 11 198 График
257. (рег.№2085)ТАЙДОН 10 986 График
258. (рег.№481)РОСТФИНАНС 10 885 График
259. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 10 757 График
260. (рег.№1732)ИК БАНК 10 493 График
261. (рег.№2407)МВС БАНК 10 255 График
262. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 10 077 График
263. (рег.№3296)ПРОБАНК 9 618 График
264. (рег.№3318)РКЦ ДВ 9 270 График
265. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 7 764 График
266. (рег.№933)ТОРЖОК 7 707 График
267. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 6 659 График
268. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 6 353 График
269. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 5 719 График
270. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 5 065 График
271. (рег.№1114)ХИМИК 4 917 График
272. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 4 644 График
273. (рег.№2776)АТБ БАНК 3 511 График
274. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 3 446 График
275. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 3 004 График
276. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 2 990 График
277. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 1 916 График
278. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 1 403 График
279. (рег.№3520)ИНЭКО 1 086 График
280. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 594 График
281. (рег.№1747)НОВОКИБ 419 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 2 661 014 368 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 229 839 231 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 50 152 224 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 9 538 090 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 2 863 674 677 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 86 829 265 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков