Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Отчёт о прибылях и убытках (Форма 102)
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 1 696 944 377 График
2. (рег.№1000) ВТБ 497 686 471 График
3. (рег.№354)ГПБ 255 915 657 График
4. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 101 662 178 График
5. (рег.№963)СОВКОМБАНК 99 025 150 График
6. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 95 965 455 График
7. (рег.№2673)ТБАНК 87 075 549 График
8. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 76 687 153 График
9. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 72 756 608 График
10. (рег.№2312)ДОМ.РФ 43 933 591 График
11. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 42 183 993 График
12. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 35 451 950 График
13. (рег.№2275)УРАЛСИБ 30 553 132 График
14. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 30 189 760 График
15. (рег.№3279)ТРАСТ 24 949 685 График
16. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 24 142 208 График
17. (рег.№2272)РОСБАНК 23 657 019 График
18. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 19 850 898 График
19. (рег.№2268)МТС-БАНК 17 449 580 График
20. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 14 901 995 График
21. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 13 138 551 График
22. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 12 601 168 График
23. (рег.№316)ХКФ БАНК 12 544 197 График
24. (рег.№328)РОССИЯ 12 233 434 График
25. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 12 162 363 График
26. (рег.№1354)РНКБ БАНК 11 462 498 График
27. (рег.№429)УБРИР 8 618 860 График
28. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 8 606 590 График
29. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 7 921 096 График
30. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 7 560 847 График
31. (рег.№2557)СИТИБАНК 7 359 302 График
32. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 6 962 805 График
33. (рег.№2929)ББР БАНК 6 729 328 График
34. (рег.№3255)ЗЕНИТ 6 112 557 График
35. (рег.№3340)МСП БАНК 5 722 579 График
36. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 5 673 941 График
37. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 5 383 945 График
38. (рег.№435)СПБ БАНК 5 322 031 График
39. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 5 260 984 График
40. (рег.№101)БКС БАНК 5 197 013 График
41. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 4 907 861 График
42. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 4 691 300 График
43. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 4 503 783 График
44. (рег.№2210)ТКБ БАНК 4 210 017 График
45. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 3 929 701 График
46. (рег.№588)СНГБ 3 774 348 График
47. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 3 730 195 График
48. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 3 698 326 График
49. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 3 460 039 График
50. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 3 390 002 График
51. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 3 196 877 График
52. (рег.№2766)ОТП БАНК 3 123 861 График
53. (рег.№415)АВЕРС 2 944 613 График
54. (рег.№254)ХЛЫНОВ 2 806 254 График
55. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 2 755 265 График
56. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 2 606 740 График
57. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 2 473 969 График
58. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 2 372 380 График
59. (рег.№2789)МС РУС 2 358 034 График
60. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 2 084 018 График
61. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 2 040 259 График
62. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 2 005 293 График
63. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 1 852 461 График
64. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 1 781 983 График
65. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 1 746 373 График
66. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 1 745 191 График
67. (рег.№600)ИПБ 1 675 853 График
68. (рег.№2879)АВАНГАРД 1 671 341 График
69. (рег.№2490)ГЕНБАНК 1 669 603 График
70. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 1 662 702 График
71. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 1 642 565 График
72. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 1 634 504 График
73. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 1 622 911 График
74. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 1 609 887 График
75. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 1 600 407 График
76. (рег.№2776)АТБ БАНК 1 561 403 График
77. (рег.№3545)ТОЧКА 1 425 554 График
78. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 1 380 643 График
79. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 1 365 576 График
80. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 1 349 754 График
81. (рег.№3479)УРИ БАНК 1 324 710 График
82. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 1 230 492 График
83. (рег.№2816)СГБ 1 180 906 График
84. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 1 148 399 График
85. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 1 114 895 График
86. (рег.№3482)БМВ БАНК 1 098 214 График
87. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 1 095 480 График
88. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 946 067 График
89. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 925 740 График
90. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 863 170 График
91. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 844 534 График
92. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 788 852 График
93. (рег.№2748)БМ-БАНК 782 110 График
94. (рег.№3138)БЖФ 754 086 График
95. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 750 735 График
96. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 735 620 График
97. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 729 590 График
98. (рег.№1829)ИНБАНК 728 207 График
99. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 722 411 График
100. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 682 805 График
101. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 678 315 График
102. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 661 995 График
103. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 644 375 График
104. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 638 040 График
105. (рег.№3396)МБ БАНК 613 967 График
106. (рег.№3494)СМБСР БАНК 595 513 График
107. (рег.№902)НОРВИК БАНК 594 880 График
108. (рег.№2170)НРБАНК 564 405 График
109. (рег.№705)СИНАРА 531 158 График
110. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 527 260 График
111. (рег.№3531)ЦМРБАНК 520 647 График
112. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 506 649 График
113. (рег.№3466)НКЦ 505 596 График
114. (рег.№1966)НБД-БАНК 480 534 График
115. (рег.№481)РОСТФИНАНС 472 160 График
116. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 469 994 График
117. (рег.№2755)НК БАНК 452 925 График
118. (рег.№1637)СДМ-БАНК 451 121 График
119. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 444 327 График
120. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 433 980 График
121. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 433 461 График
122. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 433 338 График
123. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 427 256 График
124. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 396 002 График
125. (рег.№646)ДАТАБАНК 394 428 График
126. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 389 353 График
127. (рег.№2587)АКИБАНК 378 058 График
128. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 374 648 График
129. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 369 054 График
130. (рег.№438)КАМКОМБАНК 358 130 График
131. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 357 262 График
132. (рег.№3202)НОКССБАНК 355 206 График
133. (рег.№524)ВЕНЕЦ 347 005 График
134. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 346 331 График
135. (рег.№3379)МАКСИМА 329 469 График
136. (рег.№249)УРАЛ ФД 324 081 График
137. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 322 295 График
138. (рег.№1052) МТИ БАНК 316 248 График
139. (рег.№2216)ИНТЕЗА 314 724 График
140. (рег.№2684)БКФ 313 772 График
141. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 311 295 График
142. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 308 442 График
143. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 307 317 График
144. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 301 757 График
145. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 288 965 График
146. (рег.№2664)СЛАВИЯ 275 522 График
147. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 268 557 График
148. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 263 112 График
149. (рег.№2799)ФИНАМ 261 647 График
150. (рег.№2390)ИТУРУП 257 667 График
151. (рег.№2506)РАУНД 257 372 График
152. (рег.№702)НИКО-БАНК 253 912 График
153. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 251 241 График
154. (рег.№3124)НС БАНК 248 917 График
155. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 248 845 График
156. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 248 840 График
157. (рег.№2551)ПСКБ 246 731 График
158. (рег.№2867)ИШБАНК 243 459 График
159. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 240 930 График
160. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 235 486 График
161. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 233 886 График
162. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 231 688 График
163. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 221 896 График
164. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 208 487 График
165. (рег.№567)АКЦЕПТ 200 154 График
166. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 195 523 График
167. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 191 906 График
168. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 190 031 График
169. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 188 692 График
170. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 180 374 График
171. (рег.№3175)ИС БАНК 176 873 График
172. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 176 179 График
173. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 174 177 График
174. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 173 203 График
175. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 170 266 График
176. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 169 326 График
177. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 158 277 График
178. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 156 635 График
179. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 156 538 График
180. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 156 020 График
181. (рег.№2438)ГЛОБУС 150 698 График
182. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 144 732 График
183. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 144 378 График
184. (рег.№2982)ГОРБАНК 144 090 График
185. (рег.№857)ДОЛИНСК 141 802 График
186. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 130 262 График
187. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 127 065 График
188. (рег.№2883)БСТ-БАНК 122 390 График
189. (рег.№2374)НДБАНК 121 614 График
190. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 121 336 График
191. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 114 227 График
192. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 106 371 График
193. (рег.№3527)ЧБРР 105 099 График
194. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 104 839 График
195. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 104 649 График
196. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 104 335 График
197. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 101 308 График
198. (рег.№3296)ПРОБАНК 101 056 График
199. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 96 345 График
200. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 95 124 График
201. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 93 940 График
202. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 92 743 График
203. (рег.№2584)КУБ 92 643 График
204. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 91 651 График
205. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 87 263 График
206. (рег.№1949)НБС 86 685 График
207. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 82 174 График
208. (рег.№1352)НОВОБАНК 78 358 График
209. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 78 356 График
210. (рег.№3099)РФК-БАНК 77 284 График
211. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 76 159 График
212. (рег.№2860)АГРОРОС 69 872 График
213. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 64 903 График
214. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 63 970 График
215. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 63 812 График
216. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 62 258 График
217. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 61 537 График
218. (рег.№356)ВИТАБАНК 60 536 График
219. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 58 622 График
220. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 57 586 График
221. (рег.№2568)КУРГАН 55 436 График
222. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 54 459 График
223. (рег.№2)ВИКИНГ 51 720 График
224. (рег.№3413)РБА 51 121 График
225. (рег.№875)ПЕРМЬ 50 101 График
226. (рег.№2609)ИТ БАНК 48 902 График
227. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 46 251 График
228. (рег.№1312)ТКПБ 45 449 График
229. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 44 860 График
230. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 44 583 График
231. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 44 143 График
232. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 43 732 График
233. (рег.№1399)ЭЛИТА 42 664 График
234. (рег.№2932)НМБ 41 650 График
235. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 40 816 График
236. (рег.№2638)ПТБ 38 057 График
237. (рег.№3224)МП БАНК 37 992 График
238. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 37 931 График
239. (рег.№3294)НРД 37 562 График
240. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 37 125 График
241. (рег.№695)НАЛЬЧИК 36 887 График
242. (рег.№2650)НООСФЕРА 35 854 График
243. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 35 298 График
244. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 34 329 График
245. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 33 311 График
246. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 32 059 График
247. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 31 521 График
248. (рег.№330)САРАТОВ 28 357 График
249. (рег.№2574)РМП 27 454 График
250. (рег.№2876)НИБ 26 801 График
251. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 26 264 График
252. (рег.№779)РУСБС 26 106 График
253. (рег.№1732)ИК БАНК 25 539 График
254. (рег.№990)ДРУЖБА 24 816 График
255. (рег.№665)ГТ БАНК 24 118 График
256. (рег.№1809)ЕРМАК 22 715 График
257. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 22 354 График
258. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 21 115 График
259. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 20 477 График
260. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 19 568 График
261. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 18 592 График
262. (рег.№256)ГУТА-БАНК 17 425 График
263. (рег.№2085)ТАЙДОН 17 397 График
264. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 16 783 График
265. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 15 517 График
266. (рег.№85)САММИТ БАНК 15 470 График
267. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 15 031 График
268. (рег.№3235)СЭБ БАНК 14 951 График
269. (рег.№2722)МСКБ 14 891 График
270. (рег.№2407)МВС БАНК 14 734 График
271. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 13 858 График
272. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 13 591 График
273. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 13 122 График
274. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 12 990 График
275. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 12 267 График
276. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 12 211 График
277. (рег.№933)ТОРЖОК 12 196 График
278. (рег.№1281)АРЗАМАС 10 992 График
279. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 9 637 График
280. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 9 546 График
281. (рег.№1747)НОВОКИБ 9 321 График
282. (рег.№1291)ВАКОБАНК 8 365 График
283. (рег.№1151)КАЛУГА 8 256 График
284. (рег.№575)КАПИТАЛ 8 199 График
285. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 7 883 График
286. (рег.№3546)ИСТИНА 7 488 График
287. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 7 396 График
288. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 7 330 График
289. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 7 189 График
290. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 7 100 График
291. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 7 017 График
292. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 6 997 График
293. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 5 525 График
294. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 5 182 График
295. (рег.№3231)АГОРА 5 128 График
296. (рег.№3508)МОНЕТА 5 025 График
297. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 4 319 График
298. (рег.№1948)ДАЛЕНА 3 623 График
299. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 3 370 График
300. (рег.№2245)КОСМОС 3 091 График
301. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 3 007 График
302. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 2 769 График
303. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 2 707 График
304. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 2 644 График
305. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 2 624 График
306. (рег.№3540)ЦК РДК 1 872 График
307. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 1 673 График
308. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 1 651 График
309. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 1 135 График
310. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 1 112 График
311. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 1 000 График
312. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 414 График
313. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 387 График
314. (рег.№1114)ХИМИК 267 График
315. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 227 График
316. (рег.№3415)РСИ 210 График
317. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 206 График
318. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 194 График
319. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 151 График
320. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 34 График
321. (рег.№3532)ПЕРСПЕКТИВА 12 График
322. (рег.№3306)ПРЦ 11 График
323. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 8 График
324. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 3 График
325. (рег.№2914)АРЕСБАНК 3 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 3 308 593 193 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 224 724 452 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 65 379 407 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 10 231 317 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 3 607 551 297 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 1 346 541 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков