Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Апреля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Структурный анализ балансового отчета - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 21 617 131 257 График
2. (рег.№1000) ВТБ 11 982 492 086 График
3. (рег.№354)ГПБ 9 068 743 901 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 4 336 410 545 График
5. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 2 573 117 850 График
6. (рег.№963)СОВКОМБАНК 1 884 804 191 График
7. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 825 411 124 График
8. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 1 312 714 875 График
9. (рег.№2272)РОСБАНК 1 116 832 491 График
10. (рег.№2312)ДОМ.РФ 998 023 551 График
11. (рег.№328)РОССИЯ 919 371 200 График
12. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 873 566 867 График
13. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 648 401 277 График
14. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 647 167 511 График
15. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 532 747 186 График
16. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 439 356 224 График
17. (рег.№2275)УРАЛСИБ 333 404 797 График
18. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 327 801 026 График
19. (рег.№2766)ОТП БАНК 280 064 210 График
20. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 262 662 145 График
21. (рег.№2268)МТС-БАНК 240 850 730 График
22. (рег.№429)УБРИР 226 039 728 График
23. (рег.№2210)ТКБ БАНК 207 397 994 График
24. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 199 669 264 График
25. (рег.№1354)РНКБ БАНК 179 273 644 График
26. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 174 495 701 График
27. (рег.№2929)ББР БАНК 169 120 394 График
28. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 162 231 015 График
29. (рег.№3545)ТОЧКА 162 018 381 График
30. (рег.№3255)ЗЕНИТ 159 558 841 График
31. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 134 465 068 График
32. (рег.№316)ХКФ БАНК 130 697 239 График
33. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 128 038 759 График
34. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 126 902 032 График
35. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 120 467 085 График
36. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 119 286 896 График
37. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 118 383 697 График
38. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 105 355 022 График
39. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 92 846 382 График
40. (рег.№705)СИНАРА 92 449 599 График
41. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 92 365 457 График
42. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 87 185 944 График
43. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 80 809 841 График
44. (рег.№2216)ИНТЕЗА 80 337 916 График
45. (рег.№2879)АВАНГАРД 78 458 874 График
46. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 71 014 656 График
47. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 67 790 970 График
48. (рег.№3482)БМВ БАНК 66 462 151 График
49. (рег.№1637)СДМ-БАНК 64 223 153 График
50. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 64 174 970 График
51. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 57 470 718 График
52. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 56 903 073 График
53. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 51 675 429 График
54. (рег.№101)БКС БАНК 45 874 372 График
55. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 45 490 225 График
56. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 44 785 322 График
57. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 44 716 596 График
58. (рег.№2816)СГБ 44 397 724 График
59. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 43 358 017 График
60. (рег.№600)ИПБ 42 512 323 График
61. (рег.№415)АВЕРС 41 860 727 График
62. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 40 653 076 График
63. (рег.№2551)ПСКБ 40 486 827 График
64. (рег.№3494)СМБСР БАНК 40 017 021 График
65. (рег.№588)СНГБ 39 163 628 График
66. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 38 999 643 График
67. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 37 176 205 График
68. (рег.№3466)НКЦ 34 685 100 График
69. (рег.№2867)ИШБАНК 34 086 645 График
70. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 33 701 854 График
71. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 31 288 092 График
72. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 30 445 717 График
73. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 29 526 956 График
74. (рег.№2789)МС РУС 29 516 816 График
75. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 29 509 019 График
76. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 27 573 072 График
77. (рег.№2914)АРЕСБАНК 27 298 452 График
78. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 26 829 194 График
79. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 25 153 998 График
80. (рег.№2170)НРБАНК 24 936 378 График
81. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 24 771 767 График
82. (рег.№2506)РАУНД 24 504 146 График
83. (рег.№2490)ГЕНБАНК 24 425 113 График
84. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 24 250 895 График
85. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 24 051 034 График
86. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 23 833 003 График
87. (рег.№2584)КУБ 23 664 058 График
88. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 23 390 751 График
89. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 23 293 837 График
90. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 22 764 278 График
91. (рег.№1966)НБД-БАНК 22 408 143 График
92. (рег.№254)ХЛЫНОВ 22 402 729 График
93. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 22 231 198 График
94. (рег.№3294)НРД 21 952 217 График
95. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 20 662 807 График
96. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 20 036 294 График
97. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 19 357 087 График
98. (рег.№567)АКЦЕПТ 19 085 039 График
99. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 18 784 221 График
100. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 18 620 555 График
101. (рег.№1829)ИНБАНК 18 094 441 График
102. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 17 934 601 График
103. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 16 125 339 График
104. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 16 006 813 График
105. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 15 979 998 График
106. (рег.№3124)НС БАНК 15 934 080 График
107. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 15 167 970 График
108. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 14 890 063 График
109. (рег.№249)УРАЛ ФД 14 695 105 График
110. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 14 316 424 График
111. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 14 255 212 График
112. (рег.№2587)АКИБАНК 14 092 793 График
113. (рег.№2799)ФИНАМ 13 486 410 График
114. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 12 784 424 График
115. (рег.№902)НОРВИК БАНК 12 573 083 График
116. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 12 540 649 График
117. (рег.№2390)ИТУРУП 12 450 521 График
118. (рег.№2755)НК БАНК 12 008 347 График
119. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 11 821 389 График
120. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 11 512 329 График
121. (рег.№3138)БЖФ 10 819 918 График
122. (рег.№702)НИКО-БАНК 10 322 246 График
123. (рег.№646)ДАТАБАНК 10 154 170 График
124. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 10 074 096 График
125. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 10 021 982 График
126. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 9 990 879 График
127. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 9 504 690 График
128. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 9 396 730 График
129. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 9 191 491 График
130. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 8 909 083 График
131. (рег.№435)СПБ БАНК 8 739 505 График
132. (рег.№481)РОСТФИНАНС 8 620 414 График
133. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 8 420 989 График
134. (рег.№2860)АГРОРОС 8 324 886 График
135. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 8 262 374 График
136. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 8 101 926 График
137. (рег.№3479)УРИ БАНК 7 989 875 График
138. (рег.№2557)СИТИБАНК 7 986 013 График
139. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 7 809 852 График
140. (рег.№3340)МСП БАНК 7 795 793 График
141. (рег.№3099)РФК-БАНК 7 501 412 График
142. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 7 457 258 График
143. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 7 408 689 График
144. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 7 047 918 График
145. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 7 022 121 График
146. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 6 926 985 График
147. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 6 821 891 График
148. (рег.№3531)ЦМРБАНК 6 556 139 График
149. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 6 467 147 График
150. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 6 322 554 График
151. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 6 197 979 График
152. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 6 100 674 График
153. (рег.№2638)ПТБ 6 073 366 График
154. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 6 051 713 График
155. (рег.№438)КАМКОМБАНК 5 985 277 График
156. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 5 952 250 График
157. (рег.№1352)НОВОБАНК 5 919 186 График
158. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 5 861 650 График
159. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 5 722 882 График
160. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 5 700 484 График
161. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 5 671 865 График
162. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 5 646 799 График
163. (рег.№2776)АТБ БАНК 5 560 876 График
164. (рег.№2664)СЛАВИЯ 5 523 624 График
165. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 5 323 499 График
166. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 5 303 103 График
167. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 5 289 728 График
168. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 5 264 621 График
169. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 5 247 124 График
170. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 5 198 828 График
171. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 5 126 531 График
172. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 5 120 377 График
173. (рег.№3396)МБ БАНК 5 112 856 График
174. (рег.№256)ГУТА-БАНК 4 992 149 График
175. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 4 875 583 График
176. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 4 837 174 График
177. (рег.№3527)ЧБРР 4 815 458 График
178. (рег.№524)ВЕНЕЦ 4 638 334 График
179. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 4 595 384 График
180. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 4 536 427 График
181. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 4 530 489 График
182. (рег.№857)ДОЛИНСК 4 325 710 График
183. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 4 273 219 График
184. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 4 251 849 График
185. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 4 185 018 График
186. (рег.№356)ВИТАБАНК 3 951 876 График
187. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 3 914 038 График
188. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 3 719 221 График
189. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 3 702 422 График
190. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 3 651 589 График
191. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 3 532 756 График
192. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 3 474 810 График
193. (рег.№2982)ГОРБАНК 3 425 021 График
194. (рег.№3510)ЮМАНИ 3 343 950 График
195. (рег.№1948)ДАЛЕНА 3 342 005 График
196. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 3 324 558 График
197. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 3 313 906 График
198. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 3 286 385 График
199. (рег.№3235)СЭБ БАНК 3 270 123 График
200. (рег.№2684)БКФ 3 184 311 График
201. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 3 171 560 График
202. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 3 157 891 График
203. (рег.№665)ГТ БАНК 3 100 952 График
204. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 3 057 260 График
205. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 3 007 903 График
206. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 2 997 586 График
207. (рег.№2883)БСТ-БАНК 2 967 784 График
208. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 2 934 116 График
209. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 2 858 478 График
210. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 2 826 729 График
211. (рег.№2748)БМ-БАНК 2 822 179 График
212. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 2 796 489 График
213. (рег.№3540)ЦК РДК 2 757 852 График
214. (рег.№3175)ИС БАНК 2 632 999 График
215. (рег.№1052) МТИ БАНК 2 620 732 График
216. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 2 584 612 График
217. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 2 552 408 График
218. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 2 536 481 График
219. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 2 422 281 График
220. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 2 376 943 График
221. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 2 370 171 График
222. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 2 351 611 График
223. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 2 300 960 График
224. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 194 805 График
225. (рег.№1949)НБС 2 142 677 График
226. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 2 112 573 График
227. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 2 107 455 График
228. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 1 992 553 График
229. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 973 520 График
230. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1 799 306 График
231. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 1 753 572 График
232. (рег.№2650)НООСФЕРА 1 724 295 График
233. (рег.№875)ПЕРМЬ 1 630 721 График
234. (рег.№1281)АРЗАМАС 1 586 164 График
235. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 1 519 646 График
236. (рег.№2609)ИТ БАНК 1 518 604 График
237. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 421 508 График
238. (рег.№3379)МАКСИМА 1 420 337 График
239. (рег.№2438)ГЛОБУС 1 403 184 График
240. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 1 378 374 График
241. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 1 350 399 График
242. (рег.№1312)ТКПБ 1 335 039 График
243. (рег.№3202)НОКССБАНК 1 334 519 График
244. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 1 288 162 График
245. (рег.№3279)ТРАСТ 1 277 556 График
246. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 1 221 897 График
247. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 1 156 348 График
248. (рег.№3296)ПРОБАНК 1 127 855 График
249. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 1 093 368 График
250. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 1 092 058 График
251. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 1 090 565 График
252. (рег.№3231)АГОРА 1 070 274 График
253. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 1 054 027 График
254. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 1 049 497 График
255. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 1 047 864 График
256. (рег.№3538)131 1 043 938 График
257. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 1 021 032 График
258. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 1 001 819 График
259. (рег.№330)САРАТОВ 1 000 548 График
260. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 987 235 График
261. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 979 309 График
262. (рег.№2932)НМБ 955 128 График
263. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 948 697 График
264. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 900 695 График
265. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 892 436 График
266. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 890 689 График
267. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 886 984 График
268. (рег.№1291)ВАКОБАНК 871 552 График
269. (рег.№2574)РМП 869 602 График
270. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 797 150 График
271. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 794 601 График
272. (рег.№2374)НДБАНК 789 447 График
273. (рег.№1151)КАЛУГА 755 601 График
274. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 738 469 График
275. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 737 278 График
276. (рег.№1809)ЕРМАК 714 634 График
277. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 704 903 График
278. (рег.№2)ВИКИНГ 686 120 График
279. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 633 539 График
280. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 630 563 График
281. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 615 554 График
282. (рег.№695)НАЛЬЧИК 605 293 График
283. (рег.№85)САММИТ БАНК 603 264 График
284. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 597 375 График
285. (рег.№990)ДРУЖБА 561 677 График
286. (рег.№933)ТОРЖОК 547 259 График
287. (рег.№1732)ИК БАНК 545 775 График
288. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 541 194 График
289. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 541 072 График
290. (рег.№2568)КУРГАН 527 924 График
291. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 521 351 График
292. (рег.№3413)РБА 518 099 График
293. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 501 508 График
294. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 501 078 График
295. (рег.№3415)РСИ 499 093 График
296. (рег.№1747)НОВОКИБ 493 540 График
297. (рег.№779)РУСБС 470 337 График
298. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 429 036 График
299. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 413 604 График
300. (рег.№2722)МСКБ 399 193 График
301. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 379 614 График
302. (рег.№3224)МП БАНК 358 119 График
303. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 356 326 График
304. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 347 900 График
305. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 332 753 График
306. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 329 684 График
307. (рег.№1114)ХИМИК 244 626 График
308. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 235 287 График
309. (рег.№2245)КОСМОС 224 164 График
310. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 211 591 График
311. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 191 604 График
312. (рег.№575)КАПИТАЛ 133 183 График
313. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 129 091 График
314. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 124 476 График
315. (рег.№3508)МОНЕТА 109 737 График
316. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 88 156 График
317. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 79 524 График
318. (рег.№2876)НИБ 76 913 График
319. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 75 662 График
320. (рег.№2407)МВС БАНК 70 889 График
321. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 68 705 График
322. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 64 018 График
323. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 63 365 График
324. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 61 888 График
325. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 57 119 График
326. (рег.№2796)ВЯТИЧ 50 246 График
327. (рег.№503)НОДА 35 605 График
328. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 19 315 График
329. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 18 591 График
330. (рег.№3318)РКЦ ДВ 16 254 График
331. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 15 730 График
332. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 15 469 График
333. (рег.№3546)ИСТИНА 5 134 График
334. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 3 448 График
335. (рег.№3306)ПРЦ 895 График
336. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 106 График
337. (рег.№3242)МКС 90 График
338. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 83 График
339. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 10 График
340. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 5 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 62 832 193 929 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 4 217 866 986 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 1 024 410 063 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 212 329 473 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 68 182 775 098 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 103 896 257 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: ст.152={ст.1521}+{ст.1522}+{ст.1523}+{ст.1524}