Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Балансовый счет 1-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1000) ВТБ 400 100 346 График
2. (рег.№1481) СБЕРБАНК 234 501 244 График
3. (рег.№2748)БМ-БАНК 77 899 177 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 51 592 687 График
5. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 21 111 701 График
6. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 18 211 781 График
7. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 17 487 639 График
8. (рег.№963)СОВКОМБАНК 13 526 797 График
9. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 11 397 534 График
10. (рег.№2272)РОСБАНК 6 771 740 График
11. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 6 717 488 График
12. (рег.№354)ГПБ 6 509 106 График
13. (рег.№2275)УРАЛСИБ 6 384 338 График
14. (рег.№2312)ДОМ.РФ 6 025 685 График
15. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 5 719 812 График
16. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 4 788 274 График
17. (рег.№3466)НКЦ 4 367 597 График
18. (рег.№316)ХКФ БАНК 3 636 952 График
19. (рег.№705)СИНАРА 3 574 375 График
20. (рег.№2673)ТБАНК 3 572 679 График
21. (рег.№2766)ОТП БАНК 3 364 527 График
22. (рег.№2268)МТС-БАНК 3 228 643 График
23. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 2 736 285 График
24. (рег.№328)РОССИЯ 2 582 752 График
25. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 2 582 317 График
26. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 1 958 691 График
27. (рег.№2210)ТКБ БАНК 1 788 385 График
28. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 1 764 825 График
29. (рег.№429)УБРИР 1 424 708 График
30. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 1 389 314 График
31. (рег.№2879)АВАНГАРД 1 305 697 График
32. (рег.№3255)ЗЕНИТ 1 268 000 График
33. (рег.№2557)СИТИБАНК 1 171 722 График
34. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 139 078 График
35. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 138 190 График
36. (рег.№1637)СДМ-БАНК 1 086 458 График
37. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 1 075 093 График
38. (рег.№1354)РНКБ БАНК 1 016 616 График
39. (рег.№2929)ББР БАНК 847 652 График
40. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 789 697 График
41. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 777 087 График
42. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 704 309 График
43. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 670 211 График
44. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 654 453 График
45. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 605 336 График
46. (рег.№3294)НРД 587 512 График
47. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 552 586 График
48. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 539 432 График
49. (рег.№415)АВЕРС 528 707 График
50. (рег.№101)БКС БАНК 490 296 График
51. (рег.№588)СНГБ 443 977 График
52. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 441 915 График
53. (рег.№3340)МСП БАНК 439 023 График
54. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 404 211 График
55. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 368 120 График
56. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 363 960 График
57. (рег.№249)УРАЛ ФД 331 779 График
58. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 311 062 График
59. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 284 935 График
60. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 273 911 График
61. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 271 374 График
62. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 266 629 График
63. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 255 629 График
64. (рег.№1829)ИНБАНК 239 685 График
65. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 227 007 График
66. (рег.№3138)БЖФ 220 000 График
67. (рег.№3396)МБ БАНК 219 644 График
68. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 211 130 График
69. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 192 274 График
70. (рег.№3545)ТОЧКА 190 502 График
71. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 187 384 График
72. (рег.№3510)ЮМАНИ 178 491 График
73. (рег.№902)НОРВИК БАНК 176 419 График
74. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 170 877 График
75. (рег.№3531)ЦМРБАНК 155 351 График
76. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 153 960 График
77. (рег.№2816)СГБ 153 671 График
78. (рег.№600)ИПБ 151 736 График
79. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 148 993 График
80. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 147 685 График
81. (рег.№3479)УРИ БАНК 142 546 График
82. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 135 561 График
83. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 131 492 График
84. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 126 585 График
85. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 124 930 График
86. (рег.№3124)НС БАНК 123 400 График
87. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 118 956 График
88. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 109 132 График
89. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 104 570 График
90. (рег.№702)НИКО-БАНК 102 442 График
91. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 90 201 График
92. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 86 745 График
93. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 84 786 График
94. (рег.№1399)ЭЛИТА 78 833 График
95. (рег.№2664)СЛАВИЯ 75 919 График
96. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 70 850 График
97. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 65 266 График
98. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 63 354 График
99. (рег.№2551)ПСКБ 60 712 График
100. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 55 708 График
101. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 53 184 График
102. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 52 371 График
103. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 49 368 График
104. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 48 318 График
105. (рег.№2)ВИКИНГ 43 501 График
106. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 43 382 График
107. (рег.№435)СПБ БАНК 41 705 График
108. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 40 798 График
109. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 40 115 График
110. (рег.№2638)ПТБ 39 134 График
111. (рег.№2506)РАУНД 38 319 График
112. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 36 324 График
113. (рег.№2390)ИТУРУП 35 696 График
114. (рег.№2755)НК БАНК 34 322 График
115. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 34 245 График
116. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 33 473 График
117. (рег.№1281)АРЗАМАС 32 235 График
118. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 31 022 График
119. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 30 236 График
120. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 28 167 График
121. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 26 865 График
122. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 26 675 График
123. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 26 084 График
124. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 25 685 График
125. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 25 540 График
126. (рег.№503)НОДА 25 050 График
127. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 24 225 График
128. (рег.№3517)ПЭЙПАЛ РУ 22 707 График
129. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 22 023 График
130. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 21 853 График
131. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 21 308 График
132. (рег.№695)НАЛЬЧИК 20 845 График
133. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 19 933 График
134. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 19 619 График
135. (рег.№3540)ЦК РДК 19 523 График
136. (рег.№524)ВЕНЕЦ 18 954 График
137. (рег.№3296)ПРОБАНК 16 347 График
138. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 15 676 График
139. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 15 363 График
140. (рег.№1052) МТИ БАНК 14 944 График
141. (рег.№2584)КУБ 14 658 График
142. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 14 303 График
143. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 13 702 График
144. (рег.№646)ДАТАБАНК 13 671 График
145. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 13 605 График
146. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 12 924 График
147. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 12 588 График
148. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 11 385 График
149. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 11 025 График
150. (рег.№2568)КУРГАН 10 788 График
151. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 10 609 График
152. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 10 416 График
153. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 9 899 График
154. (рег.№1732)ИК БАНК 9 712 График
155. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 9 590 График
156. (рег.№3224)МП БАНК 9 046 График
157. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 9 000 График
158. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 8 477 График
159. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 8 345 График
160. (рег.№3538)131 8 233 График
161. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 7 997 График
162. (рег.№3527)ЧБРР 7 706 График
163. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 7 693 График
164. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 7 634 График
165. (рег.№1291)ВАКОБАНК 7 493 График
166. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 6 906 График
167. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 6 061 График
168. (рег.№2799)ФИНАМ 5 927 График
169. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 5 427 График
170. (рег.№1312)ТКПБ 5 407 График
171. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 5 187 График
172. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 4 973 График
173. (рег.№2438)ГЛОБУС 4 700 График
174. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 4 550 График
175. (рег.№1948)ДАЛЕНА 4 088 График
176. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 4 076 График
177. (рег.№2609)ИТ БАНК 3 699 График
178. (рег.№2776)АТБ БАНК 3 554 График
179. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 3 401 График
180. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 3 034 График
181. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 2 824 График
182. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 2 799 График
183. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 2 620 График
184. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 2 588 График
185. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 2 395 График
186. (рег.№3306)ПРЦ 2 130 График
187. (рег.№2650)НООСФЕРА 2 104 График
188. (рег.№1151)КАЛУГА 2 101 График
189. (рег.№2883)БСТ-БАНК 1 982 График
190. (рег.№2867)ИШБАНК 1 950 График
191. (рег.№1747)НОВОКИБ 1 786 График
192. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 660 График
193. (рег.№3535)ЭЛПЛАТ 1 622 График
194. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 1 295 График
195. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 1 112 График
196. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 1 077 График
197. (рег.№85)САММИТ БАНК 988 График
198. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 925 График
199. (рег.№3413)РБА 794 График
200. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 545 График
201. (рег.№1114)ХИМИК 351 График
202. (рег.№3379)МАКСИМА 337 График
203. (рег.№2085)ТАЙДОН 329 График
204. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 148 График
205. (рег.№1949)НБС 105 График
206. (рег.№3520)ИНЭКО 90 График
207. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 63 График
208. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 19 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 885 785 131 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 62 790 201 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 5 152 314 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 1 054 569 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 946 604 038 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 8 149 443 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков