Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Балансовый счет 1-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 25 График
2. (рег.№2876)НИБ 95 График
3. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 300 График
4. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 359 График
5. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 665 График
6. (рег.№3415)РСИ 1 023 График
7. (рег.№2684)БКФ 1 048 График
8. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 1 152 График
9. (рег.№779)РУСБС 1 344 График
10. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 1 402 График
11. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 1 543 График
12. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 1 601 График
13. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 1 660 График
14. (рег.№1747)НОВОКИБ 1 891 График
15. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 2 069 График
16. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 2 456 График
17. (рег.№3296)ПРОБАНК 2 640 График
18. (рег.№2245)КОСМОС 2 770 График
19. (рег.№695)НАЛЬЧИК 3 000 График
20. (рег.№3535)ЭЛПЛАТ 3 259 График
21. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 3 388 График
22. (рег.№1312)ТКПБ 3 523 График
23. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 3 531 График
24. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 3 634 График
25. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 3 638 График
26. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 3 885 График
27. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 3 999 График
28. (рег.№3318)РКЦ ДВ 4 393 График
29. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 4 453 График
30. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 4 567 График
31. (рег.№575)КАПИТАЛ 5 199 График
32. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 5 475 График
33. (рег.№3242)МКС 5 724 График
34. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 5 814 График
35. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 5 914 График
36. (рег.№330)САРАТОВ 5 988 График
37. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 6 013 График
38. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 6 126 График
39. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 6 158 График
40. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 6 266 График
41. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 6 453 График
42. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 6 927 График
43. (рег.№2609)ИТ БАНК 7 274 График
44. (рег.№2)ВИКИНГ 7 339 График
45. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 7 363 График
46. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 7 682 График
47. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 7 780 График
48. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 8 092 График
49. (рег.№1151)КАЛУГА 8 174 График
50. (рег.№356)ВИТАБАНК 8 430 График
51. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 8 570 График
52. (рег.№3532)ПЕРСПЕКТИВА 8 665 График
53. (рег.№2574)РМП 8 877 График
54. (рег.№1052) МТИ БАНК 8 880 График
55. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 8 915 График
56. (рег.№2722)МСКБ 9 074 График
57. (рег.№3379)МАКСИМА 9 095 График
58. (рег.№2407)МВС БАНК 9 199 График
59. (рег.№503)НОДА 9 233 График
60. (рег.№1281)АРЗАМАС 9 566 График
61. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 9 572 График
62. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 10 207 График
63. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 10 230 График
64. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 10 300 График
65. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 10 319 График
66. (рег.№2796)ВЯТИЧ 10 440 График
67. (рег.№2883)БСТ-БАНК 10 539 График
68. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 10 693 График
69. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 11 346 График
70. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 11 467 График
71. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 11 814 График
72. (рег.№3306)ПРЦ 12 237 График
73. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 12 258 График
74. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 12 727 График
75. (рег.№933)ТОРЖОК 12 771 График
76. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 13 365 График
77. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 13 413 График
78. (рег.№875)ПЕРМЬ 13 779 График
79. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 13 876 График
80. (рег.№2650)НООСФЕРА 13 921 График
81. (рег.№2638)ПТБ 14 585 График
82. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 14 695 График
83. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 14 775 График
84. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 15 178 График
85. (рег.№1114)ХИМИК 15 239 График
86. (рег.№2438)ГЛОБУС 15 562 График
87. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 15 996 График
88. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 16 037 График
89. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 16 662 График
90. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 16 799 График
91. (рег.№2374)НДБАНК 17 051 График
92. (рег.№990)ДРУЖБА 17 105 График
93. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 17 168 График
94. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 17 170 График
95. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 17 415 График
96. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 18 470 График
97. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 18 571 График
98. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 18 876 График
99. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 19 778 График
100. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 20 731 График
101. (рег.№2932)НМБ 20 851 График
102. (рег.№2568)КУРГАН 21 487 График
103. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 21 558 График
104. (рег.№3202)НОКССБАНК 22 186 График
105. (рег.№1949)НБС 22 191 График
106. (рег.№85)САММИТ БАНК 22 297 График
107. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 23 618 График
108. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 23 626 График
109. (рег.№3124)НС БАНК 25 122 График
110. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 25 222 График
111. (рег.№1809)ЕРМАК 25 241 График
112. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 25 374 График
113. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 25 624 График
114. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 25 735 График
115. (рег.№2551)ПСКБ 27 193 График
116. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 27 448 График
117. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 27 777 График
118. (рег.№2982)ГОРБАНК 28 001 График
119. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 28 421 График
120. (рег.№438)КАМКОМБАНК 28 592 График
121. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 29 033 График
122. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 29 484 График
123. (рег.№3413)РБА 29 809 График
124. (рег.№665)ГТ БАНК 30 260 График
125. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 31 303 График
126. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 31 323 График
127. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 31 566 График
128. (рег.№1399)ЭЛИТА 31 622 График
129. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 32 268 График
130. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 33 366 График
131. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 33 561 График
132. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 34 534 График
133. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 35 100 График
134. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 35 130 График
135. (рег.№2879)АВАНГАРД 35 598 График
136. (рег.№1948)ДАЛЕНА 35 721 График
137. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 36 415 График
138. (рег.№2914)АРЕСБАНК 36 736 График
139. (рег.№3479)УРИ БАНК 37 917 График
140. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 38 201 График
141. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 38 717 График
142. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 38 807 График
143. (рег.№524)ВЕНЕЦ 39 129 График
144. (рег.№2664)СЛАВИЯ 39 489 График
145. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 39 861 График
146. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 40 181 График
147. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 40 216 График
148. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 40 828 График
149. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 41 264 График
150. (рег.№3231)АГОРА 41 450 График
151. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 41 487 График
152. (рег.№3527)ЧБРР 43 111 График
153. (рег.№3546)ИСТИНА 44 229 График
154. (рег.№3175)ИС БАНК 44 882 График
155. (рег.№3224)МП БАНК 45 262 График
156. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 45 629 График
157. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 47 010 График
158. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 47 066 График
159. (рег.№2390)ИТУРУП 47 824 График
160. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 48 103 График
161. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 48 485 График
162. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 48 850 График
163. (рег.№435)СПБ БАНК 49 262 График
164. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 50 081 График
165. (рег.№3099)РФК-БАНК 50 880 График
166. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 52 890 График
167. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 53 071 График
168. (рег.№1352)НОВОБАНК 54 548 График
169. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 54 607 График
170. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 56 285 График
171. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 56 442 График
172. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 57 651 График
173. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 58 057 График
174. (рег.№702)НИКО-БАНК 58 822 График
175. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 58 956 График
176. (рег.№3545)ТОЧКА 63 367 График
177. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 63 610 График
178. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 63 852 График
179. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 63 935 График
180. (рег.№481)РОСТФИНАНС 64 439 График
181. (рег.№600)ИПБ 68 457 График
182. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 69 778 График
183. (рег.№2755)НК БАНК 70 575 График
184. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 71 393 График
185. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 71 661 График
186. (рег.№3538)131 72 640 График
187. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 72 862 График
188. (рег.№857)ДОЛИНСК 73 111 График
189. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 73 736 График
190. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 73 982 График
191. (рег.№1966)НБД-БАНК 74 450 График
192. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 75 104 График
193. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 76 720 График
194. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 79 439 График
195. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 82 428 График
196. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 84 115 График
197. (рег.№1829)ИНБАНК 84 905 График
198. (рег.№2929)ББР БАНК 84 995 График
199. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 85 752 График
200. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 85 790 График
201. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 86 856 График
202. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 87 584 График
203. (рег.№1732)ИК БАНК 89 155 График
204. (рег.№2776)АТБ БАНК 89 898 График
205. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 90 174 График
206. (рег.№3235)СЭБ БАНК 90 721 График
207. (рег.№256)ГУТА-БАНК 92 614 График
208. (рег.№3494)СМБСР БАНК 92 960 График
209. (рег.№3396)МБ БАНК 93 226 График
210. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 93 436 График
211. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 94 282 График
212. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 95 635 График
213. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 102 720 График
214. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 104 475 График
215. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 105 396 График
216. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 108 237 График
217. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 108 438 График
218. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 109 552 График
219. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 109 708 График
220. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 111 716 График
221. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 114 070 График
222. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 115 683 График
223. (рег.№567)АКЦЕПТ 117 082 График
224. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 123 707 График
225. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 123 803 График
226. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 133 217 График
227. (рег.№254)ХЛЫНОВ 135 410 График
228. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 136 867 График
229. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 137 601 График
230. (рег.№2587)АКИБАНК 140 568 График
231. (рег.№2860)АГРОРОС 140 576 График
232. (рег.№646)ДАТАБАНК 141 260 График
233. (рег.№2506)РАУНД 143 893 График
234. (рег.№2799)ФИНАМ 143 916 График
235. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 148 397 График
236. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 152 840 График
237. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 162 558 График
238. (рег.№902)НОРВИК БАНК 164 725 График
239. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 166 539 График
240. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 169 312 График
241. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 171 093 График
242. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 173 412 График
243. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 183 115 График
244. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 186 487 График
245. (рег.№3531)ЦМРБАНК 188 874 График
246. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 190 189 График
247. (рег.№3482)БМВ БАНК 192 727 График
248. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 193 234 График
249. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 196 028 График
250. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 204 456 График
251. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 213 439 График
252. (рег.№3510)ЮМАНИ 217 075 График
253. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 218 330 График
254. (рег.№429)УБРИР 221 306 График
255. (рег.№2557)СИТИБАНК 223 708 График
256. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 234 723 График
257. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 235 276 График
258. (рег.№415)АВЕРС 243 085 График
259. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 244 562 График
260. (рег.№2867)ИШБАНК 262 360 График
261. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 263 413 График
262. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 284 292 График
263. (рег.№3540)ЦК РДК 284 957 График
264. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 303 785 График
265. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 305 921 График
266. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 308 061 График
267. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 332 621 График
268. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 339 125 График
269. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 379 242 График
270. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 381 783 График
271. (рег.№3279)ТРАСТ 394 896 График
272. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 397 422 График
273. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 398 857 График
274. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 402 092 График
275. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 406 634 График
276. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 410 339 График
277. (рег.№588)СНГБ 410 627 График
278. (рег.№3138)БЖФ 410 943 График
279. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 415 383 График
280. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 426 744 График
281. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 455 610 График
282. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 467 424 График
283. (рег.№2584)КУБ 484 013 График
284. (рег.№1637)СДМ-БАНК 486 470 График
285. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 527 347 График
286. (рег.№2816)СГБ 553 650 График
287. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 591 013 График
288. (рег.№2490)ГЕНБАНК 595 700 График
289. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 616 513 График
290. (рег.№2789)МС РУС 620 649 График
291. (рег.№249)УРАЛ ФД 694 641 График
292. (рег.№2170)НРБАНК 698 389 График
293. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 711 393 График
294. (рег.№2210)ТКБ БАНК 765 997 График
295. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 832 909 График
296. (рег.№2748)БМ-БАНК 945 999 График
297. (рег.№328)РОССИЯ 974 577 График
298. (рег.№2216)ИНТЕЗА 994 335 График
299. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 1 014 915 График
300. (рег.№3340)МСП БАНК 1 030 471 График
301. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 1 131 112 График
302. (рег.№3466)НКЦ 1 164 223 График
303. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 1 267 386 График
304. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 1 268 305 График
305. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 1 370 629 График
306. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 1 410 832 График
307. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 1 617 444 График
308. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 1 878 032 График
309. (рег.№101)БКС БАНК 1 923 499 График
310. (рег.№316)ХКФ БАНК 1 986 026 График
311. (рег.№1354)РНКБ БАНК 2 052 772 График
312. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 2 394 757 График
313. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 2 468 100 График
314. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 2 530 182 График
315. (рег.№963)СОВКОМБАНК 3 112 441 График
316. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 452 014 График
317. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 3 761 378 График
318. (рег.№3255)ЗЕНИТ 4 230 911 График
319. (рег.№2275)УРАЛСИБ 4 742 632 График
320. (рег.№2766)ОТП БАНК 4 743 476 График
321. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 6 060 138 График
322. (рег.№705)СИНАРА 6 232 554 График
323. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 6 711 042 График
324. (рег.№3294)НРД 7 581 885 График
325. (рег.№2312)ДОМ.РФ 9 234 018 График
326. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 10 918 336 График
327. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 10 919 810 График
328. (рег.№2268)МТС-БАНК 12 803 963 График
329. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 13 216 475 График
330. (рег.№2272)РОСБАНК 18 833 787 График
331. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 21 399 970 График
332. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 40 767 106 График
333. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 44 173 453 График
334. (рег.№354)ГПБ 58 054 041 График
335. (рег.№2673)ТБАНК 65 332 361 График
336. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 78 516 011 График
337. (рег.№1481) СБЕРБАНК 423 164 494 График
338. (рег.№1000) ВТБ 574 044 810 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 1 416 661 059 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 59 591 822 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 12 151 543 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 3 895 173 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 1 482 298 712 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 9 936 664 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков