Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Апреля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 798 График
2. (рег.№2557)СИТИБАНК 1 752 График
3. (рег.№1354)РНКБ БАНК 7 000 График
4. (рег.№3294)НРД 13 704 График
5. (рег.№101)БКС БАНК 16 000 График
6. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 19 599 График
7. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 40 000 График
8. (рег.№2914)АРЕСБАНК 100 000 График
9. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 100 000 График
10. (рег.№429)УБРИР 204 536 График
11. (рег.№2275)УРАЛСИБ 257 057 График
12. (рег.№600)ИПБ 300 000 График
13. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 360 000 График
14. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 370 000 График
15. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 378 214 График
16. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 500 000 График
17. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 558 410 График
18. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 660 000 График
19. (рег.№2929)ББР БАНК 690 000 График
20. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 730 000 График
21. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 761 625 График
22. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 932 157 График
23. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 997 057 График
24. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 1 000 000 График
25. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 000 000 График
26. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 1 000 000 График
27. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 1 000 000 График
28. (рег.№2766)ОТП БАНК 1 000 000 График
29. (рег.№2664)СЛАВИЯ 1 059 548 График
30. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 1 170 000 График
31. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 1 200 000 График
32. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 1 500 000 График
33. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 2 040 031 График
34. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 2 124 418 График
35. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 2 150 000 График
36. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 2 968 500 График
37. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 3 000 000 График
38. (рег.№316)ХКФ БАНК 3 000 000 График
39. (рег.№3396)МБ БАНК 3 275 000 График
40. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 3 557 772 График
41. (рег.№3255)ЗЕНИТ 4 003 601 График
42. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 5 686 000 График
43. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 7 665 000 График
44. (рег.№3224)МП БАНК 8 500 000 График
45. (рег.№2210)ТКБ БАНК 9 023 320 График
46. (рег.№3099)РФК-БАНК 10 370 000 График
47. (рег.№2170)НРБАНК 10 500 000 График
48. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 10 817 929 График
49. (рег.№3479)УРИ БАНК 10 873 152 График
50. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 12 304 273 График
51. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 12 310 000 График
52. (рег.№2268)МТС-БАНК 12 592 000 График
53. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 13 200 000 График
54. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 15 094 018 График
55. (рег.№3494)СМБСР БАНК 15 759 617 График
56. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 19 780 000 График
57. (рег.№2216)ИНТЕЗА 22 487 475 График
58. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 24 000 000 График
59. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 26 500 000 График
60. (рег.№3340)МСП БАНК 37 120 000 График
61. (рег.№3466)НКЦ 39 693 112 График
62. (рег.№328)РОССИЯ 40 275 050 График
63. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 42 988 490 График
64. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 70 353 420 График
65. (рег.№2272)РОСБАНК 70 944 040 График
66. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 71 900 000 График
67. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 72 150 000 График
68. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 102 606 042 График
69. (рег.№963)СОВКОМБАНК 134 383 573 График
70. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 142 433 926 График
71. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 210 339 719 График
72. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 279 000 000 График
73. (рег.№1481) СБЕРБАНК 485 414 352 График
74. (рег.№354)ГПБ 961 343 700 График
75. (рег.№1000) ВТБ 1 389 199 194 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 4 071 848 219 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 296 832 389 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 72 973 573 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 4 401 947 365 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 39 706 816 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков