Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Отчёт о прибылях и убытках (Форма 102)
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 5 270 График
2. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 5 425 График
3. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 9 654 График
4. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 9 758 График
5. (рег.№2085)ТАЙДОН 11 071 График
6. (рег.№3242)МКС 12 531 График
7. (рег.№3306)ПРЦ 13 050 График
8. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 13 486 График
9. (рег.№2407)МВС БАНК 13 751 График
10. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 13 884 График
11. (рег.№3520)ИНЭКО 14 735 График
12. (рег.№2796)ВЯТИЧ 14 911 График
13. (рег.№779)РУСБС 15 208 График
14. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 16 588 График
15. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 18 967 График
16. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 19 643 График
17. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 22 631 График
18. (рег.№1114)ХИМИК 22 636 График
19. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 22 779 График
20. (рег.№695)НАЛЬЧИК 22 878 График
21. (рег.№1151)КАЛУГА 24 956 График
22. (рег.№3318)РКЦ ДВ 25 821 График
23. (рег.№1291)ВАКОБАНК 25 886 График
24. (рег.№1747)НОВОКИБ 26 713 График
25. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 26 944 График
26. (рег.№1281)АРЗАМАС 27 327 График
27. (рег.№2722)МСКБ 28 016 График
28. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 29 184 График
29. (рег.№2245)КОСМОС 31 857 График
30. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 34 451 График
31. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 35 116 График
32. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 35 161 График
33. (рег.№330)САРАТОВ 37 518 График
34. (рег.№503)НОДА 38 998 График
35. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 39 509 График
36. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 39 590 График
37. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 40 867 График
38. (рег.№3413)РБА 41 358 График
39. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 42 943 График
40. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 43 208 График
41. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 44 149 График
42. (рег.№2568)КУРГАН 44 321 График
43. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 44 713 График
44. (рег.№933)ТОРЖОК 48 143 График
45. (рег.№3415)РСИ 48 196 График
46. (рег.№3546)ИСТИНА 50 355 График
47. (рег.№1809)ЕРМАК 51 007 График
48. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 52 318 График
49. (рег.№2650)НООСФЕРА 55 346 График
50. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 56 731 График
51. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 58 672 График
52. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 59 033 График
53. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 59 441 График
54. (рег.№1312)ТКПБ 59 795 График
55. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 63 213 График
56. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 63 239 График
57. (рег.№1399)ЭЛИТА 63 311 График
58. (рег.№2883)БСТ-БАНК 67 109 График
59. (рег.№3379)МАКСИМА 67 289 График
60. (рег.№2876)НИБ 68 302 График
61. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 72 072 График
62. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 73 176 График
63. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 73 713 График
64. (рег.№575)КАПИТАЛ 74 151 График
65. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 75 867 График
66. (рег.№85)САММИТ БАНК 76 835 График
67. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 78 750 График
68. (рег.№2609)ИТ БАНК 80 705 График
69. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 81 741 График
70. (рег.№990)ДРУЖБА 83 685 График
71. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 84 489 График
72. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 85 935 График
73. (рег.№1949)НБС 88 384 График
74. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 92 305 График
75. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 109 012 График
76. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 124 143 График
77. (рег.№875)ПЕРМЬ 125 606 График
78. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 125 643 График
79. (рег.№3540)ЦК РДК 125 942 График
80. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 126 637 График
81. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 132 067 График
82. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 132 171 График
83. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 132 337 График
84. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 134 262 График
85. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 135 203 График
86. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 143 485 График
87. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 150 175 График
88. (рег.№1948)ДАЛЕНА 150 589 График
89. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 157 905 График
90. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 160 165 График
91. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 164 733 График
92. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 167 040 График
93. (рег.№2982)ГОРБАНК 172 667 График
94. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 183 877 График
95. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 184 807 График
96. (рег.№3235)СЭБ БАНК 189 316 График
97. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 190 604 График
98. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 194 281 График
99. (рег.№3527)ЧБРР 195 130 График
100. (рег.№1352)НОВОБАНК 196 987 График
101. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 198 444 График
102. (рег.№2574)РМП 204 155 График
103. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 207 288 График
104. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 209 706 График
105. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 212 157 График
106. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 216 775 График
107. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 217 632 График
108. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 219 547 График
109. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 224 047 График
110. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 225 833 График
111. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 227 503 График
112. (рег.№524)ВЕНЕЦ 233 261 График
113. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 242 711 График
114. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 246 096 График
115. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 252 521 График
116. (рег.№2438)ГЛОБУС 257 161 График
117. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 266 115 График
118. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 268 532 График
119. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 274 082 График
120. (рег.№2)ВИКИНГ 274 797 График
121. (рег.№3482)БМВ БАНК 282 495 График
122. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 282 844 График
123. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 286 080 График
124. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 289 205 График
125. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 295 409 График
126. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 298 666 График
127. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 313 353 График
128. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 324 387 График
129. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 336 983 График
130. (рег.№1732)ИК БАНК 339 248 График
131. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 343 813 График
132. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 345 891 График
133. (рег.№2374)НДБАНК 349 951 График
134. (рег.№646)ДАТАБАНК 353 030 График
135. (рег.№3296)ПРОБАНК 356 945 График
136. (рег.№2684)БКФ 367 917 График
137. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 371 113 График
138. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 375 661 График
139. (рег.№665)ГТ БАНК 382 603 График
140. (рег.№857)ДОЛИНСК 398 775 График
141. (рег.№3138)БЖФ 402 764 График
142. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 409 854 График
143. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 426 194 График
144. (рег.№3231)АГОРА 433 335 График
145. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 435 092 График
146. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 442 497 График
147. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 444 235 График
148. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 449 542 График
149. (рег.№702)НИКО-БАНК 450 345 График
150. (рег.№3202)НОКССБАНК 454 389 График
151. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 460 306 График
152. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 465 798 График
153. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 470 562 График
154. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 485 001 График
155. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 497 741 График
156. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 509 601 График
157. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 527 547 График
158. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 542 611 График
159. (рег.№249)УРАЛ ФД 555 816 График
160. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 556 259 График
161. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 566 879 График
162. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 575 519 График
163. (рег.№438)КАМКОМБАНК 581 988 График
164. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 610 857 График
165. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 635 128 График
166. (рег.№3538)131 648 314 График
167. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 653 474 График
168. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 657 281 График
169. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 677 641 График
170. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 689 825 График
171. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 692 181 График
172. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 693 630 График
173. (рег.№2776)АТБ БАНК 696 366 График
174. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 699 026 График
175. (рег.№2587)АКИБАНК 705 270 График
176. (рег.№3224)МП БАНК 713 366 График
177. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 727 649 График
178. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 729 537 График
179. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 769 060 График
180. (рег.№567)АКЦЕПТ 773 929 График
181. (рег.№256)ГУТА-БАНК 790 259 График
182. (рег.№481)РОСТФИНАНС 790 653 График
183. (рег.№902)НОРВИК БАНК 799 043 График
184. (рег.№2638)ПТБ 804 406 График
185. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 809 347 График
186. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 837 775 График
187. (рег.№3531)ЦМРБАНК 860 519 График
188. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 862 449 График
189. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 880 934 График
190. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 888 284 График
191. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 908 803 График
192. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 953 032 График
193. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 955 522 График
194. (рег.№2860)АГРОРОС 979 996 График
195. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 980 330 График
196. (рег.№1966)НБД-БАНК 1 017 347 График
197. (рег.№3124)НС БАНК 1 082 915 График
198. (рег.№2755)НК БАНК 1 093 926 График
199. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 1 100 968 График
200. (рег.№3508)МОНЕТА 1 101 417 График
201. (рег.№2932)НМБ 1 134 971 График
202. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 1 150 316 График
203. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 1 151 169 График
204. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 1 311 248 График
205. (рег.№2390)ИТУРУП 1 316 580 График
206. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 1 395 728 График
207. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 1 487 619 График
208. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 495 769 График
209. (рег.№1052) МТИ БАНК 1 513 862 График
210. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 1 536 931 График
211. (рег.№2789)МС РУС 1 572 032 График
212. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 1 599 938 График
213. (рег.№2584)КУБ 1 654 252 График
214. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 1 666 155 График
215. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 1 672 379 График
216. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 1 722 213 График
217. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 1 809 139 График
218. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 1 820 102 График
219. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 1 825 342 График
220. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 1 853 045 График
221. (рег.№2490)ГЕНБАНК 1 895 038 График
222. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 2 013 182 График
223. (рег.№356)ВИТАБАНК 2 017 504 График
224. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 2 039 130 График
225. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 2 042 960 График
226. (рег.№3175)ИС БАНК 2 108 040 График
227. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 2 131 456 График
228. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 2 172 936 График
229. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 2 190 898 График
230. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 2 245 249 График
231. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 2 250 386 График
232. (рег.№1829)ИНБАНК 2 359 125 График
233. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 2 407 137 График
234. (рег.№3099)РФК-БАНК 2 486 555 График
235. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 2 572 610 График
236. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 2 572 777 График
237. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 2 642 748 График
238. (рег.№2551)ПСКБ 2 682 500 График
239. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 2 755 439 График
240. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 2 774 466 График
241. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 2 992 294 График
242. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 3 052 090 График
243. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 3 060 811 График
244. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 3 079 056 График
245. (рег.№3340)МСП БАНК 3 141 996 График
246. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 3 210 586 График
247. (рег.№2664)СЛАВИЯ 3 269 970 График
248. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 3 473 725 График
249. (рег.№254)ХЛЫНОВ 3 523 425 График
250. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 3 618 399 График
251. (рег.№2914)АРЕСБАНК 3 665 170 График
252. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 3 708 200 График
253. (рег.№2799)ФИНАМ 3 727 359 График
254. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 3 732 111 График
255. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 3 818 050 График
256. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 3 982 657 График
257. (рег.№3494)СМБСР БАНК 4 046 604 График
258. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 4 245 577 График
259. (рег.№600)ИПБ 4 564 983 График
260. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 4 661 164 График
261. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 4 688 239 График
262. (рег.№3479)УРИ БАНК 4 775 661 График
263. (рег.№1637)СДМ-БАНК 4 822 719 График
264. (рег.№2506)РАУНД 4 858 820 График
265. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 4 991 300 График
266. (рег.№3510)ЮМАНИ 5 146 378 График
267. (рег.№2867)ИШБАНК 5 231 609 График
268. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 5 253 181 График
269. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 5 280 152 График
270. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 5 382 546 График
271. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 5 445 212 График
272. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 5 631 417 График
273. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 5 640 401 График
274. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 5 997 387 График
275. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 6 295 434 График
276. (рег.№2879)АВАНГАРД 6 390 043 График
277. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 6 401 180 График
278. (рег.№429)УБРИР 6 500 972 График
279. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 6 510 978 График
280. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 6 566 425 График
281. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 6 723 147 График
282. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 6 914 080 График
283. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 7 260 344 График
284. (рег.№415)АВЕРС 7 949 902 График
285. (рег.№3545)ТОЧКА 8 131 101 График
286. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 8 600 785 График
287. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 9 173 038 График
288. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 9 437 932 График
289. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 9 600 144 График
290. (рег.№2748)БМ-БАНК 9 643 821 График
291. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 9 701 078 График
292. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 9 999 994 График
293. (рег.№3396)МБ БАНК 10 031 138 График
294. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 10 354 795 График
295. (рег.№588)СНГБ 10 397 122 График
296. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 11 966 181 График
297. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 13 144 062 График
298. (рег.№2210)ТКБ БАНК 14 244 928 График
299. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 14 775 010 График
300. (рег.№2816)СГБ 15 027 691 График
301. (рег.№1354)РНКБ БАНК 15 226 971 График
302. (рег.№316)ХКФ БАНК 15 401 894 График
303. (рег.№2557)СИТИБАНК 15 955 906 График
304. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 16 299 332 График
305. (рег.№2216)ИНТЕЗА 16 630 448 График
306. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 17 002 497 График
307. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 17 045 796 График
308. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 17 177 180 График
309. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 17 579 294 График
310. (рег.№435)СПБ БАНК 17 783 151 График
311. (рег.№2170)НРБАНК 18 437 829 График
312. (рег.№101)БКС БАНК 18 992 553 График
313. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 19 329 067 График
314. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 21 942 186 График
315. (рег.№705)СИНАРА 22 737 625 График
316. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 23 918 583 График
317. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 26 188 718 График
318. (рег.№2929)ББР БАНК 26 471 875 График
319. (рег.№328)РОССИЯ 26 768 657 График
320. (рег.№2275)УРАЛСИБ 29 458 970 График
321. (рег.№2766)ОТП БАНК 37 120 026 График
322. (рег.№2268)МТС-БАНК 37 873 441 График
323. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 40 497 580 График
324. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 42 360 380 График
325. (рег.№3279)ТРАСТ 43 884 157 График
326. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 47 804 165 График
327. (рег.№2312)ДОМ.РФ 54 054 341 График
328. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 57 855 748 График
329. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 62 883 905 График
330. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 73 251 594 График
331. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 114 263 547 График
332. (рег.№2272)РОСБАНК 115 830 699 График
333. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 119 274 175 График
334. (рег.№3255)ЗЕНИТ 127 064 374 График
335. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 164 281 327 График
336. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 198 434 215 График
337. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 199 455 412 График
338. (рег.№963)СОВКОМБАНК 207 583 947 График
339. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 269 081 110 График
340. (рег.№3294)НРД 284 063 719 График
341. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 410 484 816 График
342. (рег.№3466)НКЦ 484 857 513 График
343. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 230 708 317 График
344. (рег.№354)ГПБ 1 276 259 341 График
345. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 1 331 721 555 График
346. (рег.№1000) ВТБ 3 740 351 217 График
347. (рег.№1481) СБЕРБАНК 40 514 910 538 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 51 106 991 131 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 878 981 644 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 185 642 808 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 39 466 228 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 51 745 784 671 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 798 252 870 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков