Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Отчёт о прибылях и убытках (Форма 102)
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 220 График
2. (рег.№665)ГТ БАНК 445 График
3. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 554 График
4. (рег.№3175)ИС БАНК 578 График
5. (рег.№3520)ИНЭКО 581 График
6. (рег.№3242)МКС 814 График
7. (рег.№1151)КАЛУГА 1 130 График
8. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1 269 График
9. (рег.№2)ВИКИНГ 1 323 График
10. (рег.№990)ДРУЖБА 1 334 График
11. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 2 179 График
12. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 2 377 График
13. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 2 422 График
14. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 2 678 График
15. (рег.№2609)ИТ БАНК 2 883 График
16. (рег.№695)НАЛЬЧИК 3 201 График
17. (рег.№3508)МОНЕТА 3 916 График
18. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 4 360 График
19. (рег.№1114)ХИМИК 4 479 График
20. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 4 608 График
21. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 4 871 График
22. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 5 106 График
23. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 5 217 График
24. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 5 267 График
25. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 5 657 График
26. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 5 756 График
27. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 5 855 График
28. (рег.№2407)МВС БАНК 6 154 График
29. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 6 235 График
30. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 6 499 График
31. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 7 514 График
32. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 7 854 График
33. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 7 971 График
34. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 8 591 График
35. (рег.№779)РУСБС 8 626 График
36. (рег.№2876)НИБ 9 227 График
37. (рег.№3306)ПРЦ 9 951 График
38. (рег.№1312)ТКПБ 9 995 График
39. (рег.№3318)РКЦ ДВ 10 036 График
40. (рег.№3415)РСИ 10 835 График
41. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 10 936 График
42. (рег.№702)НИКО-БАНК 10 939 График
43. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 11 577 График
44. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 11 618 График
45. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 12 023 График
46. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 12 161 График
47. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 13 132 График
48. (рег.№2776)АТБ БАНК 13 559 График
49. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 13 743 График
50. (рег.№2796)ВЯТИЧ 15 105 График
51. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 16 050 График
52. (рег.№3379)МАКСИМА 16 138 График
53. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 16 302 График
54. (рег.№2650)НООСФЕРА 16 779 График
55. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 17 284 График
56. (рег.№2568)КУРГАН 17 839 График
57. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 18 413 График
58. (рег.№933)ТОРЖОК 18 550 График
59. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 18 581 График
60. (рег.№2574)РМП 19 196 График
61. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 20 227 График
62. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 20 356 График
63. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 20 626 График
64. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 20 745 График
65. (рег.№567)АКЦЕПТ 21 126 График
66. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 21 141 График
67. (рег.№3138)БЖФ 21 664 График
68. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 22 745 График
69. (рег.№2438)ГЛОБУС 23 290 График
70. (рег.№2883)БСТ-БАНК 24 486 График
71. (рег.№1281)АРЗАМАС 25 003 График
72. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 26 625 График
73. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 27 226 График
74. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 27 972 График
75. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 28 792 График
76. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 30 637 График
77. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 30 882 График
78. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 31 155 График
79. (рег.№1291)ВАКОБАНК 31 699 График
80. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 32 913 График
81. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 33 143 График
82. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 33 404 График
83. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 33 757 График
84. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 34 043 График
85. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 34 504 График
86. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 34 605 График
87. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 34 894 График
88. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 35 281 График
89. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 35 294 График
90. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 36 635 График
91. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 37 518 График
92. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 38 904 График
93. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 39 265 График
94. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 39 420 График
95. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 39 596 График
96. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 39 748 График
97. (рег.№1948)ДАЛЕНА 39 892 График
98. (рег.№3224)МП БАНК 40 591 График
99. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 41 359 График
100. (рег.№875)ПЕРМЬ 41 582 График
101. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 41 882 График
102. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 42 920 График
103. (рег.№1399)ЭЛИТА 43 732 График
104. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 44 704 График
105. (рег.№575)КАПИТАЛ 46 838 График
106. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 47 402 График
107. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 49 802 График
108. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 50 703 График
109. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 52 752 График
110. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 53 966 График
111. (рег.№2982)ГОРБАНК 56 599 График
112. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 57 362 График
113. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 60 286 График
114. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 62 822 График
115. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 64 319 График
116. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 65 340 График
117. (рег.№2374)НДБАНК 69 850 График
118. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 70 446 График
119. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 70 462 График
120. (рег.№1809)ЕРМАК 71 275 График
121. (рег.№3413)РБА 74 321 График
122. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 74 945 График
123. (рег.№3540)ЦК РДК 76 316 График
124. (рег.№3296)ПРОБАНК 76 837 График
125. (рег.№2860)АГРОРОС 78 730 График
126. (рег.№2932)НМБ 79 529 График
127. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 82 923 График
128. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 87 566 График
129. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 87 813 График
130. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 89 605 График
131. (рег.№2587)АКИБАНК 92 250 График
132. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 94 320 График
133. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 96 956 График
134. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 98 486 График
135. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 99 173 График
136. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 109 308 График
137. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 113 877 График
138. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 114 330 График
139. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 114 843 График
140. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 118 460 График
141. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 118 892 График
142. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 120 382 График
143. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 121 420 График
144. (рег.№3527)ЧБРР 125 634 График
145. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 131 950 График
146. (рег.№256)ГУТА-БАНК 138 807 График
147. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 140 605 График
148. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 141 386 График
149. (рег.№646)ДАТАБАНК 143 584 График
150. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 145 505 График
151. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 146 393 График
152. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 156 437 График
153. (рег.№2551)ПСКБ 159 857 График
154. (рег.№2755)НК БАНК 165 060 График
155. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 165 363 График
156. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 169 724 График
157. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 176 639 График
158. (рег.№2584)КУБ 185 367 График
159. (рег.№3482)БМВ БАНК 187 179 График
160. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 190 195 График
161. (рег.№438)КАМКОМБАНК 205 658 График
162. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 214 024 График
163. (рег.№524)ВЕНЕЦ 218 864 График
164. (рег.№3099)РФК-БАНК 234 174 График
165. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 235 635 График
166. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 238 415 График
167. (рег.№435)СПБ БАНК 242 549 График
168. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 250 945 График
169. (рег.№1052) МТИ БАНК 259 084 График
170. (рег.№356)ВИТАБАНК 261 083 График
171. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 262 440 График
172. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 276 955 График
173. (рег.№2816)СГБ 287 736 График
174. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 299 433 График
175. (рег.№3479)УРИ БАНК 312 096 График
176. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 314 399 График
177. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 324 397 График
178. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 326 359 График
179. (рег.№2490)ГЕНБАНК 332 830 График
180. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 352 063 График
181. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 362 420 График
182. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 367 886 График
183. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 369 645 График
184. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 373 292 График
185. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 375 177 График
186. (рег.№2789)МС РУС 387 925 График
187. (рег.№3538)131 392 267 График
188. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 392 563 График
189. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 400 536 График
190. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 401 461 График
191. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 405 854 График
192. (рег.№1966)НБД-БАНК 413 624 График
193. (рег.№600)ИПБ 414 879 График
194. (рег.№254)ХЛЫНОВ 419 325 График
195. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 454 981 График
196. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 459 307 График
197. (рег.№3235)СЭБ БАНК 473 123 График
198. (рег.№3202)НОКССБАНК 475 068 График
199. (рег.№3279)ТРАСТ 480 939 График
200. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 482 510 График
201. (рег.№2914)АРЕСБАНК 496 351 График
202. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 504 740 График
203. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 508 009 График
204. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 514 699 График
205. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 544 954 График
206. (рег.№2664)СЛАВИЯ 563 299 График
207. (рег.№2799)ФИНАМ 565 826 График
208. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 567 990 График
209. (рег.№3396)МБ БАНК 587 607 График
210. (рег.№316)ХКФ БАНК 587 726 График
211. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 588 099 График
212. (рег.№1637)СДМ-БАНК 604 669 График
213. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 615 573 График
214. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 628 654 График
215. (рег.№2210)ТКБ БАНК 638 760 График
216. (рег.№2867)ИШБАНК 655 660 График
217. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 657 003 График
218. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 665 827 График
219. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 687 102 График
220. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 700 187 График
221. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 701 709 График
222. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 706 890 График
223. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 742 989 График
224. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 746 253 График
225. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 750 691 График
226. (рег.№3340)МСП БАНК 761 008 График
227. (рег.№2506)РАУНД 800 819 График
228. (рег.№3510)ЮМАНИ 860 624 График
229. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 893 856 График
230. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 963 378 График
231. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 977 608 График
232. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 1 055 775 График
233. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 1 080 972 График
234. (рег.№3494)СМБСР БАНК 1 097 851 График
235. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 1 111 712 График
236. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 1 127 471 График
237. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 1 163 649 График
238. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 1 237 032 График
239. (рег.№588)СНГБ 1 274 981 График
240. (рег.№415)АВЕРС 1 285 555 График
241. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 1 302 898 График
242. (рег.№705)СИНАРА 1 308 998 График
243. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 1 379 814 График
244. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 1 380 914 График
245. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 1 411 031 График
246. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 1 414 636 График
247. (рег.№3545)ТОЧКА 1 470 796 График
248. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 1 517 709 График
249. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 1 583 462 График
250. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 1 602 118 График
251. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 1 620 322 График
252. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 1 700 515 График
253. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 1 808 950 График
254. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 1 863 350 График
255. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 2 075 331 График
256. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 2 111 002 График
257. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 2 286 663 График
258. (рег.№2929)ББР БАНК 2 398 641 График
259. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 2 579 257 График
260. (рег.№2557)СИТИБАНК 2 693 364 График
261. (рег.№2879)АВАНГАРД 2 742 015 График
262. (рег.№101)БКС БАНК 2 921 320 График
263. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 3 029 828 График
264. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 3 154 018 График
265. (рег.№2216)ИНТЕЗА 3 202 307 График
266. (рег.№2268)МТС-БАНК 3 534 334 График
267. (рег.№2170)НРБАНК 3 619 332 График
268. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 4 259 667 График
269. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 4 409 632 График
270. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 4 531 546 График
271. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 4 873 423 График
272. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 5 761 248 График
273. (рег.№3294)НРД 6 248 469 График
274. (рег.№2275)УРАЛСИБ 6 250 699 График
275. (рег.№1354)РНКБ БАНК 7 145 748 График
276. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 7 828 988 График
277. (рег.№2766)ОТП БАНК 7 981 525 График
278. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 7 999 564 График
279. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 8 117 960 График
280. (рег.№963)СОВКОМБАНК 9 674 180 График
281. (рег.№2272)РОСБАНК 10 070 164 График
282. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 10 370 628 График
283. (рег.№3466)НКЦ 13 463 716 График
284. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 13 878 862 График
285. (рег.№2312)ДОМ.РФ 14 009 429 График
286. (рег.№2748)БМ-БАНК 14 293 171 График
287. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14 385 416 График
288. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 17 307 839 График
289. (рег.№1000) ВТБ 19 359 599 График
290. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 20 263 142 График
291. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 33 462 876 График
292. (рег.№354)ГПБ 45 688 703 График
293. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 50 764 610 График
294. (рег.№1481) СБЕРБАНК 247 116 075 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 600 640 704 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 89 657 010 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 23 087 468 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 6 575 768 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 733 848 754 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 34 260 564 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков