Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.11.2015 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.25 График
Н1.1 7.78 График
Н1.2 7.78 График
Н2 226.63 График
Н3 171.01 График
Н4 54.81 График
Н7 294.60 График
Н10.1 0.06 График
Н12 5.04 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 237 672 029 График
ЛАт 437 986 317 График
ОВм 518 952 737 График
ПР0 10 436 315 График
ОПР0 2 419 191 График
СПР0 8 017 125 График
ФР0 6 162 634 График
ОФР0 2 773 766 График
СФР0 3 388 868 График
ВР 11 555 100 График
Ар1.0 147 930 441 График
Ар1.1 147 930 441 График
Ар1.2 147 930 441 График
Ар2.0 14 532 048 График
Ар2.1 14 532 048 График
Ар2.2 14 532 048 График
Ар3.0 1 932 302 График
Ар3.1 1 932 302 График
Ар3.2 1 932 302 График
Ар4.0 1 134 391 789 График
Ар4.1 1 131 988 121 График
Ар4.2 1 131 988 121 График
БК 20 393 915 График
Кинс 13 776 432 График
КРВ0 94 528 108 График
КРВ1 94 528 108 График
КРВ2 94 528 108 График
Крд 708 234 559 График
Крис 169 298 График
Кскр 805 913 805 График
Кф 1 График
ЛАм 263 985 714 График
ОВт 676 420 785 График
ОД 291 509 326 График
ОПР1 2 419 191 График
ОПР2 2 419 191 График
ОФР1 2 773 766 График
ОФР2 2 773 766 График
ПК0 246 798 128 График
ПК1 246 798 128 График
ПК2 246 798 128 График
ПКр 116 496 183 График
ПР1 10 436 315 График
ПР2 10 436 315 График
СПР1 8 017 125 График
СПР2 8 017 125 График
СФР1 3 388 868 График
СФР2 3 388 868 График
ФР2 6 162 634 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 209 980 519 График
8700.1 209 980 519 График
8700.2 209 980 519 График
8702 10 222 380 График
8703.0 169 705 544 График
8703.1 169 705 544 График
8703.2 169 705 544 График
8704.0 2 566 993 График
8704.1 2 566 993 График
8704.2 2 566 993 График
8705 1 График
8706 20 332 318 График
8707.0 3 156 180 График
8707.1 3 156 180 График
8707.2 3 156 180 График
8708.0 37 550 009 График
8708.1 37 550 009 График
8708.2 37 550 009 График
8709.0 969 702 График
8709.1 969 702 График
8709.2 969 702 График
8710.0 51 917 997 График
8710.1 51 917 997 График
8710.2 51 917 997 График
8711.0 243 208 График
8711.1 243 208 График
8711.2 243 208 График
8712.0 315 241 График
8712.1 315 241 График
8712.2 315 241 График
8713.0 19 772 540 График
8713.1 19 772 540 График
8713.2 19 772 540 График
8718 -8 650 057 График
8733.0 1 454 899 График
8733.1 1 454 899 График
8733.2 1 454 899 График
8738 100 770 График
8739 300 848 График
8801.0 3 156 180 График
8801.1 3 156 180 График
8801.2 3 156 180 График
8808.0 52 050 611 График
8808.1 52 050 611 График
8808.2 52 050 611 График
8809.0 36 002 554 График
8809.1 36 002 554 График
8809.2 36 002 554 График
8810.0 94 528 108 График
8810.1 94 528 108 График
8810.2 94 528 108 График
8811 51 083 161 График
8812.0 219 041 966 График
8812.1 219 041 966 График
8812.2 219 041 966 График
8813.0 158 264 418 График
8813.1 158 264 418 График
8813.2 158 264 418 График
8814.0 190 249 440 График
8814.1 190 249 440 График
8814.2 190 249 440 График
8815 122 968 График
8816 151 204 График
8817.0 7 601 667 График
8817.1 7 601 667 График
8817.2 7 601 667 График
8818.0 6 513 859 График
8818.1 6 513 859 График
8818.2 6 513 859 График
8821 541 231 График
8822 373 180 График
8823.0 573 221 График
8823.1 573 221 График
8823.2 573 221 График
8824.0 793 596 График
8824.1 793 596 График
8824.2 793 596 График
8825.0 12 727 751 График
8825.1 12 727 751 График
8825.2 12 727 751 График
8826.0 18 534 215 График
8826.1 18 534 215 График
8826.2 18 534 215 График
8827.0 144 520 График
8827.1 144 520 График
8827.2 144 520 График
8828.0 216 780 График
8828.1 216 780 График
8828.2 216 780 График
8829.0 239 807 График
8829.1 239 807 График
8829.2 239 807 График
8830.0 274 218 График
8830.1 274 218 График
8830.2 274 218 График
8831 2 252 970 График
8832 1 496 753 График
8833.0 387 345 График
8833.1 387 345 График
8833.2 387 345 График
8834.0 316 667 График
8834.1 316 667 График
8834.2 316 667 График
8846 34 251 661 График
8847 1 979 522 График
8848 13 072 613 График
8849 58 585 График
8854 3 370 462 График
8855.0 16 303 572 График
8855.1 16 303 572 График
8855.2 16 303 572 График
8856.0 8 124 338 График
8856.1 8 124 338 График
8856.2 8 124 338 График
8857.0 28 262 815 График
8857.1 28 262 815 График
8857.2 28 262 815 График
8858 3 539 118 График
8858.1 65 897 646 График
8860 477 896 График
8860.1 44 814 494 График
8861 394 660 График
8861.1 44 562 858 График
8862 297 291 График
8862.1 17 993 622 График
8863 78 606 График
8863.1 1 822 262 График
8863.2 300 944 График
8863.3 628 019 График
8864 4 233 График
8864.1 861 748 График
8865 11 173 График
8865.1 6 450 189 График
8866 34 218 380 График
8874 8 620 907 График
8878.1 6 292 087 График
8878.2 1 865 480 График
8879 20 393 915 График
8909 25 918 539 График
8910 33 597 196 График
8912.0 37 550 009 График
8912.1 37 550 009 График
8912.2 37 550 009 График
8914 853 График
8918 291 509 326 График
8919 14 207 367 График
8921 37 550 009 График
8922 402 470 126 График
8924 20 809 График
8925 169 298 График
8928 58 585 График
8930 420 298 914 График
8938 10 966 328 График
8941.0 969 702 График
8941.1 969 702 График
8941.2 969 702 График
8942 21 577 471 График
8945.0 27 174 060 График
8945.1 27 174 060 График
8945.2 27 174 060 График
8950 241 662 График
8953.0 51 917 997 График
8953.1 51 917 997 График
8953.2 51 917 997 График
8954.0 243 208 График
8954.1 243 208 График
8954.2 243 208 График
8956.0 38 586 369 График
8956.1 38 586 369 График
8956.2 38 586 369 График
8957.0 42 140 956 График
8957.1 42 140 956 График
8957.2 42 140 956 График
8960.0 315 241 График
8960.1 315 241 График
8960.2 315 241 График
8961 3 420 338 График
8962 68 468 520 График
8964.0 19 772 540 График
8964.1 19 772 540 График
8964.2 19 772 540 График
8966 149 974 График
8970 294 График
8972 123 803 930 График
8973 4 849 154 График
8978 727 093 343 График
8982 430 935 График
8987 12 564 226 График
8989 120 362 544 График
8990 783 000 График
8991 96 037 832 График
8993 408 028 График
8994 61 978 График
8995 381 119 График
8996 708 234 559 График
8998 831 853 153 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.