Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.12.2014 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 11.46 График
Н1.1 6.37 График
Н1.2 6.37 График
Н2 45.48 График
Н3 73.80 График
Н4 103.81 График
Н7 337.00 График
Н10.1 0.05 График
Н12 3.34 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 225 430 055 График
ЛАт 391 675 623 График
ОВм 562 835 257 График
ПР0 14 421 787 График
ОПР0 2 705 590 График
СПР0 11 716 197 График
ФР0 3 173 304 График
ОФР0 223 519 График
СФР0 2 949 785 График
ВР 21 632 114 График
Ар1.0 225 430 055 График
Ар1.1 225 430 055 График
Ар1.2 225 430 055 График
Ар2.0 13 477 699 График
Ар2.1 13 477 699 График
Ар2.2 13 477 699 График
Ар3.0 6 927 824 График
Ар3.1 6 927 824 График
Ар3.2 6 927 824 График
Ар4.0 1 060 202 207 График
Ар4.1 1 057 797 715 График
Ар4.2 1 057 797 715 График
БК 6 756 336 График
Кинс 8 626 043 График
КРВ0 134 455 129 График
КРВ1 134 455 129 График
КРВ2 134 455 129 График
Крд 729 577 391 График
Крис 134 016 График
Кскр 871 537 659 График
Кф 1 График
ЛАм 191 933 005 График
ОВт 701 780 343 График
ОД 207 109 471 График
ОПР1 2 705 590 График
ОПР2 2 705 590 График
ОФР1 223 519 График
ОФР2 223 519 График
ПК0 352 038 658 График
ПК1 352 038 658 График
ПК2 352 038 658 График
ПКр 211 264 854 График
ПР1 14 421 787 График
ПР2 14 421 787 График
СПР1 11 716 197 График
СПР2 11 716 197 График
СФР1 2 949 785 График
СФР2 2 949 785 График
ФР2 3 173 304 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 122 262 198 График
8700.1 122 262 198 График
8700.2 122 262 198 График
8702 1 527 749 График
8703.0 101 614 641 График
8703.1 101 614 641 График
8703.2 101 614 641 График
8704.0 212 495 График
8704.1 212 495 График
8704.2 212 495 График
8705 1 График
8706 7 378 648 График
8708.0 34 485 268 График
8708.1 34 485 268 График
8708.2 34 485 268 График
8709.0 3 526 407 График
8709.1 3 526 407 График
8709.2 3 526 407 График
8710.0 49 441 232 График
8710.1 49 441 232 График
8710.2 49 441 232 График
8711.0 6 095 109 График
8711.1 6 095 109 График
8711.2 6 095 109 График
8712.0 7 760 539 График
8712.1 7 760 539 График
8712.2 7 760 539 График
8713.0 14 420 856 График
8713.1 14 420 856 График
8713.2 14 420 856 График
8718 -16 252 636 График
8808.0 162 009 340 График
8808.1 162 009 340 График
8808.2 162 009 340 График
8809.0 164 027 267 График
8809.1 164 027 267 График
8809.2 164 027 267 График
8810.0 134 455 129 График
8810.1 134 455 129 График
8810.2 134 455 129 График
8811 37 128 635 График
8812.0 241 570 753 График
8812.1 241 570 753 График
8812.2 241 570 753 График
8813.0 144 450 705 График
8813.1 144 450 705 График
8813.2 144 450 705 График
8814.0 194 503 763 График
8814.1 194 503 763 График
8814.2 194 503 763 График
8815 3 145 162 График
8816 4 607 476 График
8817.0 20 837 976 График
8817.1 20 837 976 График
8817.2 20 837 976 График
8818.0 27 428 730 График
8818.1 27 428 730 График
8818.2 27 428 730 График
8819 2 151 714 График
8820 3 227 571 График
8821 1 222 826 График
8822 1 521 943 График
8823.0 573 221 График
8823.1 573 221 График
8823.2 573 221 График
8824.0 806 452 График
8824.1 806 452 График
8824.2 806 452 График
8825.0 13 401 316 График
8825.1 13 401 316 График
8825.2 13 401 316 График
8826.0 20 085 446 График
8826.1 20 085 446 График
8826.2 20 085 446 График
8827.0 154 000 График
8827.1 154 000 График
8827.2 154 000 График
8828.0 231 000 График
8828.1 231 000 График
8828.2 231 000 График
8829.0 395 527 График
8829.1 395 527 График
8829.2 395 527 График
8830.0 517 019 График
8830.1 517 019 График
8830.2 517 019 График
8831 2 707 151 График
8832 2 883 160 График
8846 1 631 884 График
8847 321 188 График
8848 4 196 769 График
8849 1 618 511 График
8854 73 311 326 График
8855.0 44 138 894 График
8855.1 44 138 894 График
8855.2 44 138 894 График
8856.0 67 801 169 График
8856.1 67 801 169 График
8856.2 67 801 169 График
8857.0 96 434 908 График
8857.1 96 434 908 График
8857.2 96 434 908 График
8858 17 129 516 График
8858.1 119 735 765 График
8859 7 606 816 График
8859.1 62 993 477 График
8860 3 205 487 График
8860.1 40 374 788 График
8861 2 950 072 График
8861.1 46 768 816 График
8862 2 096 572 График
8862.1 36 727 523 График
8863 141 967 График
8863.1 1 797 413 График
8864 44 474 График
8864.1 674 190 График
8865 113 809 График
8865.1 7 708 830 График
8866 29 925 976 График
8874 7 829 986 График
8878.1 2 702 534 График
8878.2 340 789 График
8879 6 756 336 График
8910 26 455 872 График
8912.0 34 485 268 График
8912.1 34 485 268 График
8912.2 34 485 268 График
8914 6 397 График
8918 207 109 471 График
8919 8 626 043 График
8921 23 028 530 График
8922 281 589 935 График
8925 134 016 График
8928 2 818 249 График
8930 342 077 384 График
8938 3 610 245 График
8940 71 104 График
8941.0 3 526 407 График
8941.1 3 526 407 График
8941.2 3 526 407 График
8942 11 416 695 График
8945.0 112 318 450 График
8945.1 112 318 450 График
8945.2 112 318 450 График
8950 2 012 815 График
8953.0 49 441 232 График
8953.1 49 441 232 График
8953.2 49 441 232 График
8954.0 6 095 109 График
8954.1 6 095 109 График
8954.2 6 095 109 График
8956.0 48 813 669 График
8956.1 48 813 669 График
8956.2 48 813 669 График
8957.0 63 111 771 График
8957.1 63 111 771 График
8957.2 63 111 771 График
8960.0 7 760 539 График
8960.1 7 760 539 График
8960.2 7 760 539 График
8961 2 314 129 График
8962 60 936 642 График
8964.0 14 420 856 График
8964.1 14 420 856 График
8964.2 14 420 856 График
8970 852 График
8972 80 752 234 График
8973 4 999 128 График
8978 474 142 511 График
8981 6 823 588 График
8987 300 206 График
8989 127 248 822 График
8991 101 550 019 График
8993 57 388 График
8994 65 109 График
8995 6 712 551 График
8996 729 577 391 График
8998 871 537 659 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.