Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.04.2019 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 12.95 График
Н1.1 10.04 График
Н1.2 11.96 График
Н2 132.90 График
Н3 143.17 График
Н4 50.47 График
Н7 262.11 График
Н10.1 0.06 График
Н12 1.48 График
Н1.4 11.53 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 389 274 488 График
ЛАт 845 154 797 График
ОВм 1 268 537 380 График
ПР0 7 741 497 График
ОПР0 1 627 164 График
СПР0 6 114 332 График
ФР0 446 957 График
ОФР0 29 056 График
СФР0 284 114 График
ВР 2 424 318 График
Ар1.0 266 522 892 График
Ар1.1 266 522 892 График
Ар1.2 266 522 892 График
Ар2.0 30 157 843 График
Ар2.1 30 157 843 График
Ар2.2 30 157 843 График
Ар3.0 889 521 График
Ар3.1 889 521 График
Ар3.2 889 521 График
Ар4.0 2 138 940 603 График
Ар4.1 2 133 536 283 График
Ар4.2 2 133 536 283 График
Ар5.0 3 533 График
Ар5.1 3 533 График
Ар5.2 3 533 График
БК 49 269 398 График
ГВР(ВР) 512 213 График
ГВР(ПР) 0 График
ГВР(ФР) 133 787 График
ДТР 1 195 График
Кинс 6 251 102 График
Крд 1 225 202 426 График
Крис 267 109 График
Кскр 1 110 203 725 График
Кф 1 График
ЛАм 426 496 116 График
ОВт 1 642 334 038 График
ОД 353 660 645 График
ОПР1 1 627 164 График
ОПР2 1 627 164 График
ОТР 5 976 График
ОФР1 29 056 График
ОФР2 29 056 График
ПК0 139 500 428 График
ПК1 139 500 428 График
ПК2 139 500 428 График
ПР1 7 741 497 График
ПР2 7 741 497 График
РР0 132 749 288 График
РР1 132 749 288 График
РР2 132 749 288 График
СПР1 6 114 332 График
СПР2 6 114 332 График
СФР1 284 114 График
СФР2 284 114 График
ТР 7 171 График
ФР2 446 957 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 175 602 820 График
8700.1 175 602 820 График
8700.2 175 602 820 График
8702 6 307 275 График
8703.0 212 854 499 График
8703.1 212 854 499 График
8703.2 212 854 499 График
8704.0 1 318 672 График
8704.1 1 318 672 График
8704.2 1 318 672 График
8705 1 График
8706 108 944 360 График
8708.0 157 833 386 График
8708.1 157 833 386 График
8708.2 157 833 386 График
8709.0 6 115 409 График
8709.1 6 115 409 График
8709.2 6 115 409 График
8710.0 87 577 895 График
8710.1 87 577 895 График
8710.2 87 577 895 График
8711.0 1 779 041 График
8711.1 1 779 041 График
8711.2 1 779 041 График
8713.0 47 811 487 График
8713.1 47 811 487 График
8713.2 47 811 487 График
8714.0 2 355 График
8714.1 2 355 График
8714.2 2 355 График
8718 -80 910 902 График
8733.0 1 928 График
8733.1 1 928 График
8733.2 1 928 График
8734 733 164 График
8735 363 973 График
8740 9 319 405 График
8741 6 918 949 График
8751 4 681 473 График
8752 1 626 398 График
8769.0 285 721 149 График
8769.1 285 721 149 График
8769.2 285 721 149 График
8773 2 899 574 708 График
8775 10 714 962 График
8776 28 897 760 График
8777 199 098 296 График
8778 3 592 284 График
8779 375 793 График
8780 275 104 514 График
8794 73 349 841 График
8806 1 881 677 График
8807 1 307 790 График
8808.0 49 381 583 График
8808.1 49 381 583 График
8808.2 49 381 583 График
8809.0 45 256 730 График
8809.1 45 256 730 График
8809.2 45 256 730 График
8810.0 147 787 346 График
8810.1 147 787 346 График
8810.2 147 787 346 График
8811 19 846 798 График
8812.0 132 749 288 График
8812.1 132 749 288 График
8812.2 132 749 288 График
8813.0 81 735 717 График
8813.1 81 735 717 График
8813.2 81 735 717 График
8814.0 97 380 507 График
8814.1 97 380 507 График
8814.2 97 380 507 График
8815 7 935 782 График
8816 11 342 655 График
8817.0 1 125 453 График
8817.1 1 125 453 График
8817.2 1 125 453 График
8818.0 1 688 180 График
8818.1 1 688 180 График
8818.2 1 688 180 График
8819 14 868 386 График
8820 22 302 579 График
8821 5 887 369 График
8822 8 129 925 График
8823.0 6 192 300 График
8823.1 6 192 300 График
8823.2 6 192 300 График
8824.0 9 288 450 График
8824.1 9 288 450 График
8824.2 9 288 450 График
8825.0 3 658 281 График
8825.1 3 658 281 График
8825.2 3 658 281 График
8826.0 4 741 864 График
8826.1 4 741 864 График
8826.2 4 741 864 График
8827.0 559 057 График
8827.1 559 057 График
8827.2 559 057 График
8828.0 838 585 График
8828.1 838 585 График
8828.2 838 585 График
8829.0 175 844 График
8829.1 175 844 График
8829.2 175 844 График
8830.0 263 766 График
8830.1 263 766 График
8830.2 263 766 График
8833.0 339 235 График
8833.1 339 235 График
8833.2 339 235 График
8834.0 434 688 График
8834.1 434 688 График
8834.2 434 688 График
8846 120 727 820 График
8847 6 511 778 График
8848 15 305 888 График
8849 621 635 График
8854 8 346 080 График
8856.0 62 167 501 График
8856.1 62 167 501 График
8856.2 62 167 501 График
8857.0 53 080 852 График
8857.1 53 080 852 График
8857.2 53 080 852 График
8866 21 771 008 График
8874 15 383 562 График
8878.1 16 030 449 График
8878.2 3 677 310 График
8879 49 269 398 График
8904 5 995 841 График
8909 55 168 297 График
8910 121 389 332 График
8912.0 157 833 386 График
8912.1 157 833 386 График
8912.2 157 833 386 График
8913.0 3 288 585 График
8913.1 3 288 585 График
8913.2 3 288 585 График
8918 353 660 645 График
8919 6 750 585 График
8921 77 765 616 График
8922 947 627 138 График
8925 267 109 График
8928 292 834 График
8930 1 052 034 653 График
8938 3 691 640 График
8940 39 153 График
8941.0 6 115 409 График
8941.1 6 115 409 График
8941.2 6 115 409 График
8942 22 935 897 График
8945.0 2 325 514 График
8945.1 2 325 514 График
8945.2 2 325 514 График
8950 122 094 График
8953.0 87 577 895 График
8953.1 87 577 895 График
8953.2 87 577 895 График
8954.0 1 779 041 График
8954.1 1 779 041 График
8954.2 1 779 041 График
8961 1 383 877 График
8962 83 466 696 График
8964.0 47 811 487 График
8964.1 47 811 487 График
8964.2 47 811 487 График
8970.0 14 График
8972 143 636 189 График
8978 1 650 445 861 График
8980.0 2 355 График
8980.1 2 355 График
8980.2 2 355 График
8982 499 483 График
8987 69 787 777 График
8989 219 827 462 График
8990 930 274 График
8991 216 304 085 График
8993 63 764 График
8994 1 261 График
8995 50 868 557 График
8996 1 225 202 426 График
8998 1 165 372 022 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.