Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.09.2017 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 10.85 График
Н1.1 7.55 График
Н1.2 8.86 График
Н2 110.64 График
Н3 137.40 График
Н4 59.46 График
Н7 369.59 График
Н10.1 0.05 График
Н12 0.60 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 421 274 435 График
ЛАт 741 549 192 График
ОВм 942 275 463 График
ПР0 10 242 871 График
ОПР0 4 513 894 График
СПР0 5 728 977 График
ФР0 736 192 График
ОФР0 368 067 График
СФР0 368 067 График
Ар1.0 337 767 814 График
Ар1.1 337 767 814 График
Ар1.2 337 767 814 График
Ар2.0 25 266 062 График
Ар2.1 25 266 062 График
Ар2.2 25 266 062 График
Ар3.0 256 298 График
Ар3.1 256 298 График
Ар3.2 256 298 График
Ар4.0 1 130 417 392 График
Ар4.1 1 129 482 666 График
Ар4.2 1 123 908 339 График
Ар5.0 2 838 443 График
Ар5.1 2 838 443 График
Ар5.2 2 838 443 График
БК 63 977 485 График
ГВР(ТР) 58 505 График
ГВР(ФР) 59 График
ДТР 57 293 График
Кинс 1 789 577 График
Крд 962 336 192 График
Крис 137 525 График
Кскр 1 102 451 937 График
Кф 1 График
ЛАм 304 815 502 График
ОВт 1 250 005 184 График
ОД 294 607 271 График
ОПР1 4 513 894 График
ОПР2 4 513 894 График
ОТР 100 482 График
ОФР1 368 067 График
ОФР2 368 067 График
ПК0 298 263 572 График
ПК1 298 263 572 График
ПК2 298 263 572 График
ПКр 251 221 334 График
ПР1 10 242 871 График
ПР2 10 242 871 График
РР0 139 941 802 График
РР1 139 941 802 График
РР2 139 941 802 График
СПР1 5 728 977 График
СПР2 5 728 977 График
СФР1 368 067 График
СФР2 368 067 График
ТР 216 281 График
ФР2 736 192 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 136 867 207 График
8700.1 136 867 207 График
8700.2 136 867 207 График
8702 3 067 995 График
8703.0 168 048 310 График
8703.1 168 048 310 График
8703.2 168 048 310 График
8704.0 2 128 080 График
8704.1 2 128 080 График
8704.2 2 128 080 График
8705 1 График
8706 109 667 425 График
8708.0 177 646 854 График
8708.1 177 646 854 График
8708.2 177 646 854 График
8709.0 745 862 График
8709.1 745 862 График
8709.2 745 862 График
8710.0 45 987 987 График
8710.1 45 987 987 График
8710.2 45 987 987 График
8711.0 472 188 График
8711.1 472 188 График
8711.2 472 188 График
8713.0 64 120 168 График
8713.1 64 120 168 График
8713.2 64 120 168 График
8714.0 1 892 295 График
8714.1 1 892 295 График
8714.2 1 892 295 График
8718 -71 741 403 График
8733.0 7 001 576 График
8733.1 7 001 576 График
8733.2 7 001 576 График
8738 65 011 График
8740 5 153 341 График
8741 3 695 620 График
8743.0 202 693 124 График
8743.1 202 693 124 График
8743.2 202 693 124 График
8744.0 203 246 729 График
8744.1 203 246 729 График
8744.2 203 246 729 График
8745.0 1 099 285 График
8745.1 1 099 285 График
8745.2 1 099 285 График
8746.0 1 429 071 График
8746.1 1 429 071 График
8746.2 1 429 071 График
8747.0 55 366 049 График
8747.1 55 366 049 График
8747.2 55 366 049 График
8748.0 60 902 654 График
8748.1 60 902 654 График
8748.2 60 902 654 График
8762 79 344 571 График
8763 22 493 464 График
8764 31 427 124 График
8765 53 679 491 График
8766 83 232 501 График
8767 142 105 График
8768 787 435 График
8808.0 121 960 663 График
8808.1 121 960 663 График
8808.2 121 960 663 График
8809.0 118 648 254 График
8809.1 118 648 254 График
8809.2 118 648 254 График
8810.0 142 303 678 График
8810.1 142 303 678 График
8810.2 142 303 678 График
8811 22 825 129 График
8812.0 139 941 802 График
8812.1 139 941 802 График
8812.2 139 941 802 График
8813.0 113 485 261 График
8813.1 113 485 261 График
8813.2 113 485 261 График
8814.0 128 691 225 График
8814.1 128 691 225 График
8814.2 128 691 225 График
8815 50 597 412 График
8816 74 983 737 График
8817.0 1 226 749 График
8817.1 1 226 749 График
8817.2 1 226 749 График
8818.0 1 836 451 График
8818.1 1 836 451 График
8818.2 1 836 451 График
8821 1 723 661 График
8822 2 170 493 График
8823.0 447 000 График
8823.1 447 000 График
8823.2 447 000 График
8825.0 3 919 884 График
8825.1 3 919 884 График
8825.2 3 919 884 График
8826.0 5 627 960 График
8826.1 5 627 960 График
8826.2 5 627 960 График
8827.0 562 796 График
8827.1 562 796 График
8827.2 562 796 График
8828.0 844 194 График
8828.1 844 194 График
8828.2 844 194 График
8829.0 80 783 График
8829.1 80 783 График
8829.2 80 783 График
8830.0 121 175 График
8830.1 121 175 График
8830.2 121 175 График
8831 1 137 080 График
8832 489 154 График
8833.0 693 743 График
8833.1 693 743 График
8833.2 693 743 График
8834.0 926 494 График
8834.1 926 494 График
8834.2 926 494 График
8846 86 824 025 График
8847 4 761 340 График
8848 25 661 921 График
8849 129 732 График
8854 33 569 806 График
8855.0 10 695 176 График
8855.1 10 695 176 График
8855.2 10 695 176 График
8856.0 36 075 565 График
8856.1 36 075 565 График
8856.2 36 075 565 График
8857.0 43 562 625 График
8857.1 43 562 625 График
8857.2 43 562 625 График
8858 1 331 051 График
8858.1 25 007 679 График
8859 15 454 508 График
8859.1 14 744 883 График
8860 19 717 График
8860.1 9 757 525 График
8861 13 183 График
8861.1 10 177 669 График
8862 3 145 График
8862.1 1 905 550 График
8863 48 444 График
8863.1 1 340 931 График
8863.2 6 317 880 График
8863.3 18 320 119 График
8864 35 График
8864.1 240 418 График
8865 1 910 График
8865.1 4 417 165 График
8866 21 417 728 График
8874 13 174 614 График
8877 5 574 327 График
8878.1 15 410 461 График
8878.2 10 180 533 График
8879 63 977 485 График
8904 6 877 322 График
8909 69 396 989 График
8910 51 582 193 График
8912.0 177 646 854 График
8912.1 177 646 854 График
8912.2 177 646 854 График
8913.0 8 598 971 График
8913.1 8 598 971 График
8913.2 8 598 971 График
8914 66 График
8918 294 607 271 График
8919 1 958 350 График
8921 82 623 443 График
8922 666 778 437 График
8925 137 525 График
8928 360 153 График
8930 710 305 598 График
8938 24 251 356 График
8940 4 018 График
8941.0 745 862 График
8941.1 745 862 График
8941.2 745 862 График
8942 27 204 559 График
8945.0 11 668 983 График
8945.1 11 668 983 График
8945.2 11 668 983 График
8950 427 476 График
8953.0 45 987 987 График
8953.1 45 987 987 График
8953.2 45 987 987 График
8954.0 472 188 График
8954.1 472 188 График
8954.2 472 188 График
8956.0 33 694 341 График
8956.1 33 694 341 График
8956.2 33 694 341 График
8957.0 39 900 539 График
8957.1 39 900 539 График
8957.2 39 900 539 График
8961 4 001 338 График
8962 70 542 744 График
8964.0 64 120 168 График
8964.1 64 120 168 График
8964.2 64 120 168 График
8966 40 407 График
8970 37 График
8972 98 735 156 График
8974.0 58 876 032 График
8974.1 58 876 032 График
8974.2 58 876 032 График
8978 1 025 664 019 График
8980.0 1 892 295 График
8980.1 1 892 295 График
8980.2 1 892 295 График
8982 168 773 График
8987 18 459 170 График
8989 238 118 861 График
8990 849 794 График
8991 175 669 526 График
8993 622 002 График
8994 72 253 График
8995 32 589 196 График
8996 962 336 192 График
8998 1 171 848 926 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.