Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.06.2007 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.05.2007)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.06.2007)
А. Балансовые счета.
Актив
202 490 548 496 573 График
20202 421 463 429 135 График
20208 68 970 66 714 График
20209 115 724 График
301 1 067 210 1 477 402 График
30102 958 848 1 377 789 График
30110 14 213 17 399 График
30114 94 149 82 214 График
302 1 173 388 1 176 315 График
30202 636 798 661 001 График
30204 410 499 401 023 График
30213 123 158 111 556 График
30233 2 933 2 735 График
303 4 236 314 4 321 051 График
30302 64 845 74 037 График
30306 4 171 469 4 247 014 График
304 290 678 458 886 График
30402 72 367 192 870 График
30406 218 311 266 016 График
306 2 273 21 График
30602 2 273 21 График
320 1 592 446 409 000 График
32002 0 109 000 График
32005 0 300 000 График
32003 1 592 446 0 График
321 2 779 774 2 488 815 График
32102 0 934 629 График
32109 1 544 676 1 554 186 График
32103 1 235 098 0 График
323 1 287 1 295 График
32308 1 287 1 295 График
328 190 661 54 438 График
32802 190 661 54 438 График
442 225 667 200 000 График
44207 225 667 200 000 График
446 104 090 85 096 График
44606 26 000 33 000 График
44607 78 090 52 096 График
449 148 011 133 017 График
44906 140 211 125 000 График
44907 7 800 8 017 График
451 167 142 160 307 График
45104 0 100 График
45105 2 760 3 400 График
45106 3 900 7 785 График
45107 160 482 149 022 График
452 26 391 154 26 894 240 График
45201 24 629 29 083 График
45203 127 022 208 790 График
45204 1 192 385 1 494 688 График
45205 3 293 220 2 878 464 График
45206 4 945 045 5 181 034 График
45207 11 974 546 12 282 204 График
45208 4 834 307 4 819 977 График
454 71 095 70 623 График
45401 3 171 3 145 График
45406 30 850 30 550 График
45407 37 074 36 928 График
455 1 669 603 1 616 246 График
45505 246 268 246 099 График
45506 1 032 224 957 263 График
45507 389 150 411 509 График
45509 1 961 1 375 График
457 13 179 13 012 График
45706 12 872 12 952 График
45708 307 60 График
458 117 051 52 792 График
45812 116 273 51 527 График
45815 778 1 265 График
470 515 518 График
47001 515 518 График
471 4 000 4 000 График
47107 4 000 4 000 График
473 127 857 129 181 График
47301 127 857 129 181 График
474 758 901 661 985 График
47404 29 872 29 867 График
47408 711 006 569 022 График
47423 34 27 043 График
47427 17 986 36 053 График
47417 3 0 График
475 99 210 108 166 График
47502 99 210 108 166 График
501 6 251 665 6 480 151 График
50104 1 315 476 1 374 784 График
50106 420 687 370 764 График
50107 3 066 773 3 122 292 График
50113 1 396 009 1 612 311 График
50105 52 720 0 График
502 1 830 595 1 574 628 График
50205 233 267 234 703 График
50206 42 055 42 055 График
50208 1 309 960 1 051 047 График
50211 245 313 246 823 График
504 36 199 46 172 График
50406 36 199 46 172 График
505 1 046 1 053 График
50505 1 046 1 053 График
506 971 269 746 187 График
50605 91 351 92 459 График
50606 564 918 338 728 График
50613 315 000 315 000 График
507 81 683 37 876 График
50705 9 932 9 932 График
50706 69 360 25 538 График
50707 230 232 График
50708 2 161 2 174 График
508 4 4 График
50806 4 4 График
509 913 695 График
50905 913 695 График
514 1 880 726 1 291 706 График
51403 27 645 103 620 График
51404 128 334 187 327 График
51405 573 634 413 896 График
51406 1 151 113 586 863 График
515 708 314 1 525 234 График
51502 0 350 000 График
51503 58 697 48 845 График
51504 44 002 405 180 График
51505 478 057 593 651 График
51506 53 313 53 313 График
51507 46 738 46 738 График
51508 27 507 27 507 График
525 1 538 610 1 530 355 График
52502 1 538 610 1 530 355 График
601 138 500 138 500 График
60101 138 500 138 500 График
602 0 82 940 График
60202 0 82 940 График
603 160 570 210 386 График
60302 28 811 24 107 График
60304 113 14 График
60306 93 56 График
60308 5 288 5 498 График
60312 34 530 47 946 График
60314 10 342 9 138 График
60323 81 393 123 627 График
604 1 882 844 1 884 350 График
60401 1 880 376 1 881 882 График
60404 2 468 2 468 График
607 0 58 График
60701 0 58 График
609 25 328 25 328 График
60901 25 328 25 328 График
610 2 753 2 720 График
61002 361 361 График
61008 926 898 График
61009 1 265 1 237 График
61010 201 224 График
614 368 255 732 890 График
61403 46 240 46 471 График
61406 322 015 686 419 График
702 2 885 546 6 061 540 График
70201 8 896 210 731 График
70202 21 015 37 210 График
70203 11 178 24 699 График
70204 47 514 111 708 График
70205 38 893 75 865 График
70206 61 542 123 623 График
70208 34 34 График
70209 2 696 474 5 477 670 График
704 33 519 33 519 График
70401 33 519 33 519 График
705 568 120 595 562 График
70501 88 315 115 757 График
70502 479 805 479 805 График
Пассив
102 1 638 252 1 638 252 График
10207 1 638 252 1 638 252 График
106 3 014 527 3 014 527 График
10601 32 410 32 410 График
10602 2 982 117 2 982 117 График
107 92 758 92 758 График
10701 92 758 81 913 График
10703 0 10 845 График
301 561 135 534 142 График
30109 559 448 533 356 График
30111 1 687 786 График
302 71 995 36 389 График
30220 33 232 7 240 График
30223 19 996 15 972 График
30226 128 133 График
30231 3 295 2 501 График
30232 15 344 10 543 График
303 4 236 314 4 321 051 График
30301 64 845 74 037 График
30305 4 171 469 4 247 014 График
306 84 093 60 263 График
30601 84 060 60 253 График
30606 10 10 График
30607 23 0 График
313 2 708 055 2 231 516 График
31302 0 755 000 График
31303 1 073 996 587 853 График
31304 52 496 121 857 График
31305 1 530 074 715 000 График
31307 51 489 51 806 График
314 9 771 872 11 099 174 График
31407 6 745 085 5 491 457 График
31408 772 338 3 367 403 График
31409 2 254 449 2 240 314 График
328 10 592 22 518 График
32801 10 592 22 518 График
405 241 819 173 188 График
40502 240 137 172 845 График
40503 1 682 343 График
406 9 599 6 733 График
40602 9 597 6 731 График
40603 2 2 График
407 6 427 187 7 467 525 График
40701 188 949 261 330 График
40702 5 728 029 6 724 319 График
40703 510 209 481 876 График
408 968 108 843 341 График
40802 50 412 43 709 График
40804 593 593 График
40805 136 136 График
40806 21 21 График
40807 264 969 171 545 График
40809 141 141 График
40813 7 7 График
40814 201 201 График
40817 645 376 621 980 График
40820 6 252 5 008 График
409 28 806 42 928 График
40901 28 806 42 928 График
415 500 000 500 000 График
41505 500 000 500 000 График
420 615 000 614 500 График
42004 2 000 2 000 График
42005 316 000 315 500 График
42006 217 000 217 000 График
42007 80 000 80 000 График
421 2 867 397 1 459 453 График
42102 1 000 000 357 098 График
42103 1 114 988 385 752 График
42104 282 574 225 000 График
42105 464 840 486 615 График
42106 4 995 4 988 График
423 3 012 183 3 003 683 График
42301 560 952 381 476 График
42303 42 683 122 752 График
42304 298 336 309 362 График
42305 775 871 755 558 График
42306 1 331 927 1 432 431 График
42307 772 777 График
42309 1 256 1 197 График
42313 386 130 График
426 161 923 210 386 График
42601 129 075 179 730 График
42603 5 847 3 286 График
42604 1 562 1 566 График
42605 22 747 23 019 График
42606 2 684 2 777 График
42609 8 8 График
437 6 6 График
43701 6 6 График
438 353 466 348 681 График
43801 17 17 График
43803 4 723 2 714 График
43804 16 917 13 480 График
43805 12 864 13 505 График
43806 3 945 3 965 График
43807 315 000 315 000 График
446 29 525 245 График
44615 29 525 245 График
449 2 421 3 458 График
44915 2 421 3 458 График
451 432 493 График
45115 432 493 График
452 858 549 869 426 График
45215 858 549 869 426 График
454 1 379 1 369 График
45415 1 379 1 369 График
455 34 938 35 709 График
45515 34 938 35 709 График
457 446 449 График
45715 446 449 График
458 85 208 51 637 График
45818 85 208 51 637 График
473 1 279 1 292 График
47308 1 279 1 292 График
474 1 163 840 895 003 График
47405 395 67 График
47407 343 681 203 530 График
47409 35 962 18 696 График
47411 60 067 62 757 График
47416 2 979 5 180 График
47422 79 686 77 195 График
47425 411 266 427 730 График
47426 229 804 99 848 График
475 7 394 13 536 График
47501 7 394 13 536 График
502 39 163 7 338 График
50213 39 163 7 338 График
505 1 046 1 053 График
50507 1 046 1 053 График
507 5 654 5 657 График
50709 5 654 5 657 График
514 5 644 4 706 График
51410 5 644 4 706 График
515 37 674 57 585 График
51510 37 674 57 585 График
521 10 000 10 000 График
52105 10 000 10 000 График
523 13 382 621 12 479 649 График
52301 9 539 8 353 График
52303 1 328 568 518 360 График
52304 425 845 422 958 График
52305 4 248 609 4 265 323 График
52306 5 679 686 5 581 017 График
52307 1 690 374 1 683 638 График
524 303 486 555 325 График
52406 303 486 555 325 График
525 5 091 8 064 График
52501 5 091 8 064 График
603 13 074 13 046 График
60301 191 539 График
60303 274 277 График
60305 17 15 График
60307 78 136 График
60309 3 725 547 График
60311 2 600 2 600 График
60322 22 22 График
60324 6 167 8 910 График
606 269 111 274 197 График
60601 269 111 274 197 График
609 18 535 18 747 График
60903 18 535 18 747 График
613 369 584 701 667 График
61304 580 676 График
61306 369 004 700 991 График
701 3 034 765 6 251 601 График
70101 266 199 493 229 График
70102 102 054 226 149 График
70103 52 971 105 922 График
70106 118 721 График
70107 2 613 423 5 425 580 График
703 4 032 567 4 032 567 График
70301 150 590 150 590 График
70302 3 881 977 3 881 977 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 845 007 1 040 006 График
90701 3 2 График
90702 4 4 График
90703 845 000 1 040 000 График
908 664 293 1 654 319 График
90803 664 293 1 654 319 График
909 7 053 554 6 985 357 График
90901 156 333 График
90902 6 534 309 6 535 605 График
90907 172 761 125 119 График
90908 346 328 324 300 График
911 6 976 График
91102 6 976 График
912 94 365 40 934 График
91202 30 791 24 859 График
91203 12 17 График
91207 12 12 График
91220 59 050 16 046 График
91219 4 500 0 График
913 58 709 261 56 694 132 График
91303 16 367 549 13 715 686 График
91305 27 313 906 27 253 243 График
91307 15 027 806 15 725 203 График
914 1 502 882 2 046 832 График
91403 2 882 546 832 График
91406 1 500 000 1 500 000 График
915 505 620 505 620 График
91501 475 462 475 462 График
91503 30 158 30 158 График
916 242 314 313 850 График
91604 242 288 313 850 График
91603 26 0 График
917 299 301 График
91704 299 301 График
918 600 604 График
91802 600 604 График
999 12 936 060 12 961 127 График
99998 12 936 060 12 961 127 График
Пассив
913 6 130 017 6 013 487 График
91302 2 614 402 2 454 523 График
91309 3 515 615 3 558 964 График
914 6 806 043 6 947 640 График
91401 2 401 482 2 403 859 График
91404 3 065 842 3 196 820 График
91405 1 338 719 1 346 961 График
999 69 618 201 69 282 931 График
99999 69 618 201 69 282 931 График
Г. Срочные операции
Актив
930 2 838 141 2 205 044 График
93001 2 763 121 1 968 524 График
93002 75 020 236 520 График
933 50 673 020 61 122 932 График
93301 1 542 738 449 901 График
93302 1 364 807 1 831 214 График
93303 11 364 848 17 845 781 График
93304 15 401 361 28 191 137 График
93305 20 482 726 12 585 281 График
93308 221 032 219 618 График
93306 77 234 0 График
93309 218 274 0 График
935 2 381 872 3 560 914 График
93503 0 3 341 801 График
93508 0 219 113 График
93504 2 164 100 0 График
93509 217 772 0 График
936 229 420 230 411 График
93609 0 230 411 График
93610 229 420 0 График
937 1 428 815 1 652 676 График
93701 0 451 312 График
93702 1 409 328 1 093 109 График
93703 19 487 108 255 График
938 112 130 46 302 График
93801 112 130 46 302 График
940 89 631 93 888 График
94001 89 631 93 888 График
Пассив
960 2 841 734 2 205 670 График
96001 2 764 298 1 968 527 График
96002 77 436 237 143 График
963 47 993 522 58 176 645 График
96302 257 446 1 032 822 График
96303 10 014 751 16 383 416 График
96304 15 256 177 27 954 509 График
96305 20 554 703 12 586 785 График
96308 75 325 219 113 График
96301 1 542 738 0 График
96306 74 610 0 График
96309 217 772 0 График
965 5 170 164 6 552 412 График
96501 0 449 437 График
96502 1 101 507 798 412 График
96503 1 384 241 4 801 152 График
96504 2 319 854 283 793 График
96508 146 288 219 618 График
96509 218 274 0 График
966 214 146 214 859 График
96609 0 214 859 График
96610 214 146 0 График
967 1 533 415 1 762 069 График
96701 0 477 745 График
96702 1 510 353 1 166 559 График
96703 23 062 117 765 График
970 48 512 График
97001 48 512 График
Д. Счета депо
Актив
980 136 716 458 390 102 232 График
98000 553 506 График
98010 136 714 608 390 100 429 График
98015 1 297 1 297 График
Пассив
980 136 716 458 390 102 232 График
98040 57 901 875 56 118 083 График
98050 47 221 338 304 925 944 График
98055 8 506 480 5 501 440 График
98070 23 086 765 23 556 765 График