Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Апреля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Форма 806 старая - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
справочно
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 31 990 800 424 График
2. (рег.№1000) ВТБ 16 512 740 455 График
3. (рег.№354)ГПБ 11 559 618 626 График
4. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 5 573 714 917 График
5. (рег.№3466)НКЦ 5 146 088 524 График
6. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3 252 375 540 График
7. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 3 068 549 639 График
8. (рег.№963)СОВКОМБАНК 2 472 898 229 График
9. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 1 649 688 526 График
10. (рег.№2272)РОСБАНК 1 360 852 712 График
11. (рег.№2312)ДОМ.РФ 1 235 281 441 График
12. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 1 204 209 549 График
13. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 152 297 068 График
14. (рег.№328)РОССИЯ 1 092 552 387 График
15. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 847 181 111 График
16. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 770 863 809 График
17. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 765 901 011 График
18. (рег.№2275)УРАЛСИБ 532 532 452 График
19. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 507 998 936 График
20. (рег.№2766)ОТП БАНК 345 189 913 График
21. (рег.№2268)МТС-БАНК 324 241 085 График
22. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 321 116 017 График
23. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 311 548 136 График
24. (рег.№1354)РНКБ БАНК 304 344 174 График
25. (рег.№2210)ТКБ БАНК 283 406 320 График
26. (рег.№429)УБРИР 256 426 340 График
27. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 237 421 401 График
28. (рег.№3255)ЗЕНИТ 234 435 171 График
29. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 223 470 380 График
30. (рег.№316)ХКФ БАНК 221 033 977 График
31. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 214 519 073 График
32. (рег.№2929)ББР БАНК 193 310 234 График
33. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 174 738 997 График
34. (рег.№3545)ТОЧКА 170 178 665 График
35. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 165 753 085 График
36. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 164 532 183 График
37. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 163 662 649 График
38. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 163 476 363 График
39. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 162 267 189 График
40. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 141 671 613 График
41. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 141 176 423 График
42. (рег.№2216)ИНТЕЗА 128 219 515 График
43. (рег.№705)СИНАРА 120 265 486 График
44. (рег.№2557)СИТИБАНК 118 495 020 График
45. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 116 615 152 График
46. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 111 645 817 График
47. (рег.№2879)АВАНГАРД 106 753 636 График
48. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 101 991 659 График
49. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 101 574 343 График
50. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 100 149 251 График
51. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 99 634 226 График
52. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 96 171 817 График
53. (рег.№415)АВЕРС 90 604 877 График
54. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 86 492 845 График
55. (рег.№2170)НРБАНК 83 529 672 График
56. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 81 833 660 График
57. (рег.№3340)МСП БАНК 80 240 551 График
58. (рег.№1637)СДМ-БАНК 79 991 439 График
59. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 78 444 348 График
60. (рег.№3294)НРД 78 339 031 График
61. (рег.№2748)БМ-БАНК 77 873 161 График
62. (рег.№3482)БМВ БАНК 75 527 052 График
63. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 75 129 510 График
64. (рег.№101)БКС БАНК 73 833 524 График
65. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 73 638 216 График
66. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 73 481 671 График
67. (рег.№3494)СМБСР БАНК 72 952 472 График
68. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 72 124 452 График
69. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 66 011 043 График
70. (рег.№588)СНГБ 64 174 471 График
71. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 62 932 365 График
72. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 62 021 092 График
73. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 60 037 892 График
74. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 59 408 053 График
75. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 57 633 135 График
76. (рег.№2816)СГБ 57 087 950 График
77. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 56 775 463 График
78. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 56 717 802 График
79. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 55 067 238 График
80. (рег.№600)ИПБ 53 432 417 График
81. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 53 243 522 График
82. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 52 981 246 График
83. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 46 016 134 График
84. (рег.№2551)ПСКБ 45 504 661 График
85. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 44 383 709 График
86. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 43 834 038 График
87. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 43 750 038 График
88. (рег.№2867)ИШБАНК 41 699 931 График
89. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 40 830 508 График
90. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 39 059 452 График
91. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 38 975 230 График
92. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 36 963 771 График
93. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 35 984 404 График
94. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 35 160 607 График
95. (рег.№2789)МС РУС 34 480 778 График
96. (рег.№2914)АРЕСБАНК 34 428 744 График
97. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 34 124 459 График
98. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 34 029 624 График
99. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 32 923 542 График
100. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 31 714 189 График
101. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 31 439 679 График
102. (рег.№1966)НБД-БАНК 31 107 269 График
103. (рег.№254)ХЛЫНОВ 30 493 732 График
104. (рег.№2490)ГЕНБАНК 30 490 726 График
105. (рег.№2506)РАУНД 30 450 260 График
106. (рег.№2584)КУБ 30 324 256 График
107. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 30 131 192 График
108. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 29 674 408 График
109. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 29 541 274 График
110. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 27 091 109 График
111. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 26 402 919 График
112. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 25 077 619 График
113. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 24 993 168 График
114. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 24 946 963 График
115. (рег.№1829)ИНБАНК 24 669 604 График
116. (рег.№3479)УРИ БАНК 24 583 090 График
117. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 24 346 013 График
118. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 23 647 213 График
119. (рег.№567)АКЦЕПТ 22 915 880 График
120. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 21 733 489 График
121. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 21 568 506 График
122. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 21 433 233 График
123. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 21 097 453 График
124. (рег.№3099)РФК-БАНК 20 757 726 График
125. (рег.№249)УРАЛ ФД 20 650 508 График
126. (рег.№2587)АКИБАНК 20 558 980 График
127. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 20 008 945 График
128. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 19 407 635 График
129. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 19 338 143 График
130. (рег.№3396)МБ БАНК 19 215 654 График
131. (рег.№3124)НС БАНК 18 801 898 График
132. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 18 727 791 График
133. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 18 076 724 График
134. (рег.№2799)ФИНАМ 17 471 596 График
135. (рег.№3235)СЭБ БАНК 16 961 453 График
136. (рег.№902)НОРВИК БАНК 16 780 899 График
137. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 16 641 629 График
138. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 16 163 859 График
139. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 16 001 304 График
140. (рег.№2755)НК БАНК 15 746 044 График
141. (рег.№435)СПБ БАНК 15 590 630 График
142. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 14 768 228 График
143. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 14 688 983 График
144. (рег.№2390)ИТУРУП 14 486 345 График
145. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 14 320 350 График
146. (рег.№3138)БЖФ 14 191 017 График
147. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 14 128 731 График
148. (рег.№702)НИКО-БАНК 13 745 308 График
149. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 13 066 281 График
150. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 12 883 839 График
151. (рег.№3531)ЦМРБАНК 12 783 515 График
152. (рег.№2638)ПТБ 12 511 608 График
153. (рег.№646)ДАТАБАНК 12 449 584 График
154. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 12 040 196 График
155. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 11 988 511 График
156. (рег.№3510)ЮМАНИ 11 945 469 График
157. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 11 789 704 График
158. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 11 432 783 График
159. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 11 402 723 График
160. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 11 258 825 График
161. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 10 759 284 График
162. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 10 740 001 График
163. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 10 679 334 График
164. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 10 509 455 График
165. (рег.№2776)АТБ БАНК 10 158 801 График
166. (рег.№3224)МП БАНК 9 728 232 График
167. (рег.№2860)АГРОРОС 9 642 732 График
168. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 9 561 189 График
169. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 9 560 079 График
170. (рег.№481)РОСТФИНАНС 9 493 257 График
171. (рег.№2664)СЛАВИЯ 9 216 833 График
172. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 9 155 804 График
173. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 9 009 742 График
174. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 8 707 948 График
175. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 8 574 838 График
176. (рег.№256)ГУТА-БАНК 8 497 191 График
177. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 8 451 272 График
178. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 8 340 212 График
179. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 8 285 204 График
180. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 8 073 630 График
181. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 7 996 744 График
182. (рег.№1352)НОВОБАНК 7 849 824 График
183. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 7 806 580 График
184. (рег.№438)КАМКОМБАНК 7 737 713 График
185. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 7 730 777 График
186. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 7 213 354 График
187. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 7 010 626 График
188. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 6 944 809 График
189. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 6 659 935 График
190. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 6 577 787 График
191. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 6 267 692 График
192. (рег.№2982)ГОРБАНК 6 204 550 График
193. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 6 044 975 График
194. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 6 012 247 График
195. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 5 912 312 График
196. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 5 835 098 График
197. (рег.№356)ВИТАБАНК 5 796 706 График
198. (рег.№3202)НОКССБАНК 5 787 794 График
199. (рег.№3527)ЧБРР 5 776 092 График
200. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 5 714 626 График
201. (рег.№524)ВЕНЕЦ 5 485 244 График
202. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 5 401 225 График
203. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 5 316 144 График
204. (рег.№665)ГТ БАНК 5 311 466 График
205. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 5 302 501 График
206. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 5 255 908 График
207. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 4 922 211 График
208. (рег.№3540)ЦК РДК 4 863 923 График
209. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 4 785 199 График
210. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 4 744 744 График
211. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 4 689 154 График
212. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 4 549 532 График
213. (рег.№1052) МТИ БАНК 4 522 762 График
214. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 4 486 685 График
215. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 4 449 581 График
216. (рег.№1948)ДАЛЕНА 4 415 026 График
217. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 4 401 153 График
218. (рег.№857)ДОЛИНСК 4 324 951 График
219. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 4 298 192 График
220. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 4 202 218 График
221. (рег.№2684)БКФ 4 120 785 График
222. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 4 083 067 График
223. (рег.№2883)БСТ-БАНК 4 004 707 График
224. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 3 974 350 График
225. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 3 876 558 График
226. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 3 783 277 График
227. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 3 781 710 График
228. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 3 710 712 График
229. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 3 706 965 График
230. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 3 704 403 График
231. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 3 638 201 График
232. (рег.№3175)ИС БАНК 3 626 619 График
233. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 3 574 629 График
234. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 3 543 201 График
235. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 3 522 609 График
236. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 3 400 112 График
237. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 3 364 992 График
238. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 3 132 165 График
239. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 3 124 887 График
240. (рег.№3413)РБА 3 091 985 График
241. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 2 969 034 График
242. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 2 946 136 График
243. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 2 812 401 График
244. (рег.№1949)НБС 2 794 640 График
245. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2 787 694 График
246. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 680 275 График
247. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 2 662 716 График
248. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 2 608 582 График
249. (рег.№1399)ЭЛИТА 2 425 044 График
250. (рег.№875)ПЕРМЬ 2 424 750 График
251. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 2 323 370 График
252. (рег.№1281)АРЗАМАС 2 253 800 График
253. (рег.№3296)ПРОБАНК 2 149 659 График
254. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 2 143 575 График
255. (рег.№2650)НООСФЕРА 2 117 618 График
256. (рег.№575)КАПИТАЛ 2 110 892 График
257. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 2 107 898 График
258. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 2 102 903 График
259. (рег.№2438)ГЛОБУС 2 101 515 График
260. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 2 078 061 График
261. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 2 012 932 График
262. (рег.№3538)131 2 007 842 График
263. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 1 989 957 График
264. (рег.№2932)НМБ 1 974 054 График
265. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 1 935 344 График
266. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 1 904 185 График
267. (рег.№2609)ИТ БАНК 1 854 751 График
268. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 1 852 796 График
269. (рег.№1312)ТКПБ 1 804 624 График
270. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 1 772 199 График
271. (рег.№1809)ЕРМАК 1 709 317 График
272. (рег.№2)ВИКИНГ 1 708 789 График
273. (рег.№3379)МАКСИМА 1 682 374 График
274. (рег.№2574)РМП 1 644 167 График
275. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 1 622 575 График
276. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 1 620 223 График
277. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 1 581 592 График
278. (рег.№1291)ВАКОБАНК 1 569 106 График
279. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 1 547 817 График
280. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 1 541 333 График
281. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 536 336 График
282. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 1 534 639 График
283. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 1 520 767 График
284. (рег.№330)САРАТОВ 1 453 558 График
285. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 400 788 График
286. (рег.№3231)АГОРА 1 380 515 График
287. (рег.№779)РУСБС 1 337 343 График
288. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 1 317 306 График
289. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 1 306 541 График
290. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 1 257 717 График
291. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 1 251 310 График
292. (рег.№2568)КУРГАН 1 229 906 График
293. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 128 924 График
294. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 1 122 218 График
295. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 1 085 154 График
296. (рег.№1151)КАЛУГА 1 076 435 График
297. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 1 059 222 График
298. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 1 058 526 График
299. (рег.№2374)НДБАНК 1 046 187 График
300. (рег.№933)ТОРЖОК 1 024 309 График
301. (рег.№695)НАЛЬЧИК 1 016 866 График
302. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 978 811 График
303. (рег.№1747)НОВОКИБ 945 652 График
304. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 935 991 График
305. (рег.№1732)ИК БАНК 934 751 График
306. (рег.№990)ДРУЖБА 927 995 График
307. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 919 195 График
308. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 893 386 График
309. (рег.№85)САММИТ БАНК 876 746 График
310. (рег.№3415)РСИ 818 308 График
311. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 767 211 График
312. (рег.№2722)МСКБ 729 555 График
313. (рег.№2876)НИБ 717 951 График
314. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 711 887 График
315. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 703 173 График
316. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 663 763 График
317. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 648 056 График
318. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 635 718 График
319. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 582 352 График
320. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 570 240 График
321. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 517 332 График
322. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 472 464 График
323. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 446 227 График
324. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 445 774 График
325. (рег.№2796)ВЯТИЧ 437 539 График
326. (рег.№2407)МВС БАНК 410 108 График
327. (рег.№1114)ХИМИК 408 473 График
328. (рег.№2245)КОСМОС 405 668 График
329. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 352 595 График
330. (рег.№3508)МОНЕТА 323 053 График
331. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 297 499 График
332. (рег.№2085)ТАЙДОН 295 045 График
333. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 275 956 График
334. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 268 518 График
335. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 221 362 График
336. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 157 939 График
337. (рег.№3318)РКЦ ДВ 124 269 График
338. (рег.№3548)ЕАРК 120 000 График
339. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 98 214 График
340. (рег.№503)НОДА 83 490 График
341. (рег.№3306)ПРЦ 79 945 График
342. (рег.№3242)МКС 67 502 График
343. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 44 100 График
344. (рег.№3520)ИНЭКО 26 196 График
345. (рег.№3546)ИСТИНА 6 529 График
346. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 5 990 График
347. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК -9 214 571 График
348. (рег.№3279)ТРАСТ -1 287 951 392 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 91 741 280 975 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 6 372 030 911 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 1 637 661 125 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 333 760 821 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 94 745 120 438 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 5 338 828 022 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: П806={ст.18}