Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Форма 806 старая - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
справочно
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3279)ТРАСТ -1 267 068 931 График
2. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК -13 501 634 График
3. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК -1 995 124 График
4. (рег.№3532)ПЕРСПЕКТИВА -102 192 График
5. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР -70 222 График
6. (рег.№3520)ИНЭКО 31 102 График
7. (рег.№3518)ТВОИ ПЛАТЕЖИ 35 738 График
8. (рег.№503)НОДА 63 042 График
9. (рег.№3535)ЭЛПЛАТ 81 329 График
10. (рег.№3306)ПРЦ 90 908 График
11. (рег.№3242)МКС 92 392 График
12. (рег.№3318)РКЦ ДВ 103 104 График
13. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 110 040 График
14. (рег.№3548)ЕАРК 118 698 График
15. (рег.№3546)ИСТИНА 128 934 График
16. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 144 848 График
17. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 218 769 График
18. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 251 084 График
19. (рег.№2085)ТАЙДОН 273 342 График
20. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 286 476 График
21. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 295 002 График
22. (рег.№3508)МОНЕТА 342 041 График
23. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 360 972 График
24. (рег.№2407)МВС БАНК 423 392 График
25. (рег.№2796)ВЯТИЧ 430 875 График
26. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 440 565 График
27. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 484 376 График
28. (рег.№2245)КОСМОС 493 899 График
29. (рег.№1114)ХИМИК 497 906 График
30. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 525 916 График
31. (рег.№3543)ПЛАТЕЖНЫЙ КОНСТРУКТОР 540 417 График
32. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 604 115 График
33. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 607 325 График
34. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 622 285 График
35. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 623 111 График
36. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 636 751 График
37. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 661 882 График
38. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 681 103 График
39. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 693 686 График
40. (рег.№2722)МСКБ 715 407 График
41. (рег.№2876)НИБ 727 193 График
42. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 799 021 График
43. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 810 991 График
44. (рег.№3415)РСИ 816 332 График
45. (рег.№1732)ИК БАНК 883 868 График
46. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 906 242 График
47. (рег.№1747)НОВОКИБ 945 594 График
48. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 951 075 График
49. (рег.№933)ТОРЖОК 958 831 График
50. (рег.№1151)КАЛУГА 960 313 График
51. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 999 142 График
52. (рег.№3231)АГОРА 1 008 617 График
53. (рег.№2374)НДБАНК 1 021 665 График
54. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 1 024 450 График
55. (рег.№695)НАЛЬЧИК 1 052 663 График
56. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 1 067 265 График
57. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 1 075 969 График
58. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 1 078 193 График
59. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 1 124 776 График
60. (рег.№85)САММИТ БАНК 1 169 831 График
61. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1 206 368 График
62. (рег.№3517)ПЭЙПАЛ РУ 1 209 897 График
63. (рег.№990)ДРУЖБА 1 218 844 График
64. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 1 263 341 График
65. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 1 336 005 График
66. (рег.№2568)КУРГАН 1 383 396 График
67. (рег.№3379)МАКСИМА 1 398 476 График
68. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 1 535 828 График
69. (рег.№779)РУСБС 1 537 354 График
70. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 1 541 391 График
71. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 1 588 881 График
72. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 1 605 921 График
73. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 609 022 График
74. (рег.№330)САРАТОВ 1 616 321 График
75. (рег.№1312)ТКПБ 1 719 238 График
76. (рег.№2609)ИТ БАНК 1 739 178 График
77. (рег.№1291)ВАКОБАНК 1 749 320 График
78. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 1 768 306 График
79. (рег.№2574)РМП 1 794 043 График
80. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1 843 700 График
81. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 1 860 048 График
82. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 1 888 105 График
83. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 1 929 622 График
84. (рег.№1809)ЕРМАК 1 949 885 График
85. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 1 984 046 График
86. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 2 019 366 График
87. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 2 028 918 График
88. (рег.№2)ВИКИНГ 2 049 204 График
89. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 2 050 731 График
90. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 2 082 269 График
91. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2 121 931 График
92. (рег.№575)КАПИТАЛ 2 148 879 График
93. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 2 167 542 График
94. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 2 182 768 График
95. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 2 191 749 График
96. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 2 192 634 График
97. (рег.№1281)АРЗАМАС 2 194 362 График
98. (рег.№3296)ПРОБАНК 2 210 467 График
99. (рег.№1399)ЭЛИТА 2 382 407 График
100. (рег.№2438)ГЛОБУС 2 517 415 График
101. (рег.№875)ПЕРМЬ 2 607 421 График
102. (рег.№2650)НООСФЕРА 2 610 688 График
103. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 2 719 692 График
104. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 2 740 203 График
105. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 2 759 635 График
106. (рег.№3538)131 2 766 300 График
107. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 793 785 График
108. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 2 868 317 График
109. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 2 952 795 График
110. (рег.№1949)НБС 2 982 962 График
111. (рег.№3413)РБА 2 999 462 График
112. (рег.№2932)НМБ 3 012 878 График
113. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 3 033 970 График
114. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 3 105 600 График
115. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 3 165 669 График
116. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 3 270 359 График
117. (рег.№3540)ЦК РДК 3 282 174 График
118. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 3 319 650 График
119. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 3 394 236 График
120. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 3 451 506 График
121. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 3 458 209 График
122. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 3 480 101 График
123. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 3 521 574 График
124. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 3 523 194 График
125. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 3 639 759 График
126. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 3 643 676 График
127. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 3 803 363 График
128. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 3 836 677 График
129. (рег.№2684)БКФ 3 908 137 График
130. (рег.№3175)ИС БАНК 3 994 026 График
131. (рег.№2883)БСТ-БАНК 4 044 036 График
132. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 4 094 756 График
133. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 4 143 112 График
134. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 4 148 806 График
135. (рег.№1948)ДАЛЕНА 4 345 217 График
136. (рег.№857)ДОЛИНСК 4 376 058 График
137. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 4 413 942 График
138. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 4 442 794 График
139. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 4 560 540 График
140. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 4 598 618 График
141. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 4 618 899 График
142. (рег.№1052) МТИ БАНК 4 629 204 График
143. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 4 675 754 График
144. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 4 708 273 График
145. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 5 024 469 График
146. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 5 057 449 График
147. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 5 121 868 График
148. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 5 202 702 График
149. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 5 204 627 График
150. (рег.№665)ГТ БАНК 5 297 540 График
151. (рег.№356)ВИТАБАНК 5 737 792 График
152. (рег.№3202)НОКССБАНК 5 970 975 График
153. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 6 004 786 График
154. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 6 046 036 График
155. (рег.№2982)ГОРБАНК 6 171 203 График
156. (рег.№3527)ЧБРР 6 179 751 График
157. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 6 329 920 График
158. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 6 384 738 График
159. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 6 431 155 График
160. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 6 431 944 График
161. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 6 579 780 График
162. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 6 606 010 График
163. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 6 923 625 График
164. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 6 958 545 График
165. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 7 419 065 График
166. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 7 435 507 График
167. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 7 440 061 График
168. (рег.№256)ГУТА-БАНК 7 515 208 График
169. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 7 570 406 График
170. (рег.№524)ВЕНЕЦ 7 723 939 График
171. (рег.№438)КАМКОМБАНК 7 901 874 График
172. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 8 205 467 График
173. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 8 308 860 График
174. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 8 493 367 График
175. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 8 680 876 График
176. (рег.№2860)АГРОРОС 8 757 807 График
177. (рег.№1352)НОВОБАНК 8 819 766 График
178. (рег.№2664)СЛАВИЯ 8 937 735 График
179. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 9 211 199 График
180. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 9 267 566 График
181. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 9 298 037 График
182. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 9 839 075 График
183. (рег.№2776)АТБ БАНК 10 090 790 График
184. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 10 111 608 График
185. (рег.№3224)МП БАНК 10 364 861 График
186. (рег.№3510)ЮМАНИ 10 699 364 График
187. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 11 127 233 График
188. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 11 165 038 График
189. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 11 310 274 График
190. (рег.№3531)ЦМРБАНК 11 488 626 График
191. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 11 727 893 График
192. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 11 868 587 График
193. (рег.№646)ДАТАБАНК 12 223 145 График
194. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 12 516 443 График
195. (рег.№2638)ПТБ 12 577 945 График
196. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 12 708 753 График
197. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 12 807 519 График
198. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 12 955 545 График
199. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 12 964 944 График
200. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 13 176 877 График
201. (рег.№2390)ИТУРУП 13 238 787 График
202. (рег.№702)НИКО-БАНК 13 607 032 График
203. (рег.№3235)СЭБ БАНК 13 649 119 График
204. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 13 874 007 График
205. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 14 166 768 График
206. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 14 494 567 График
207. (рег.№2755)НК БАНК 14 589 250 График
208. (рег.№3138)БЖФ 14 776 921 График
209. (рег.№435)СПБ БАНК 15 581 507 График
210. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 16 841 806 График
211. (рег.№902)НОРВИК БАНК 16 859 157 График
212. (рег.№3099)РФК-БАНК 16 949 683 График
213. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 16 980 266 График
214. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 17 458 122 График
215. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 17 651 393 График
216. (рег.№3124)НС БАНК 17 759 111 График
217. (рег.№2799)ФИНАМ 17 852 937 График
218. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 17 905 817 График
219. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 17 913 086 График
220. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 18 090 001 График
221. (рег.№481)РОСТФИНАНС 18 807 105 График
222. (рег.№2587)АКИБАНК 19 340 319 График
223. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 19 559 357 График
224. (рег.№249)УРАЛ ФД 21 314 635 График
225. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 21 709 156 График
226. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 21 823 338 График
227. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 21 954 191 График
228. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 22 902 312 График
229. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 23 292 142 График
230. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 23 581 700 График
231. (рег.№567)АКЦЕПТ 23 636 707 График
232. (рег.№3396)МБ БАНК 23 944 102 График
233. (рег.№1829)ИНБАНК 24 090 275 График
234. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 24 152 607 График
235. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 24 430 274 График
236. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 24 457 391 График
237. (рег.№2506)РАУНД 24 735 204 График
238. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 24 777 728 График
239. (рег.№3479)УРИ БАНК 26 027 055 График
240. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 26 716 160 График
241. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 26 767 029 График
242. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 28 710 698 График
243. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 30 647 623 График
244. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 31 278 684 График
245. (рег.№254)ХЛЫНОВ 31 651 507 График
246. (рег.№2490)ГЕНБАНК 32 200 574 График
247. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 32 204 148 График
248. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 32 559 946 График
249. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 32 661 989 График
250. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 33 288 953 График
251. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 33 323 410 График
252. (рег.№1966)НБД-БАНК 33 449 462 График
253. (рег.№2914)АРЕСБАНК 33 879 621 График
254. (рег.№2789)МС РУС 34 841 490 График
255. (рег.№2584)КУБ 36 809 446 График
256. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 36 887 031 График
257. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 36 919 950 График
258. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 37 225 799 График
259. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 37 723 184 График
260. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 41 042 627 График
261. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 43 186 790 График
262. (рег.№2867)ИШБАНК 43 374 433 График
263. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 43 671 188 График
264. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 43 937 175 График
265. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 46 865 434 График
266. (рег.№600)ИПБ 48 012 462 График
267. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 49 358 524 График
268. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 52 000 665 График
269. (рег.№2551)ПСКБ 52 198 041 График
270. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 52 200 928 График
271. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 53 170 791 График
272. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 55 964 433 График
273. (рег.№588)СНГБ 58 462 695 График
274. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 59 664 609 График
275. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 60 278 043 График
276. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 60 776 088 График
277. (рег.№2816)СГБ 61 154 294 График
278. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 61 855 975 График
279. (рег.№3294)НРД 63 420 529 График
280. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 63 724 927 График
281. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 64 343 420 График
282. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 66 402 280 График
283. (рег.№3494)СМБСР БАНК 70 569 658 График
284. (рег.№101)БКС БАНК 70 578 659 График
285. (рег.№415)АВЕРС 72 942 266 График
286. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 74 553 255 График
287. (рег.№3482)БМВ БАНК 74 612 554 График
288. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 75 184 490 График
289. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 76 238 042 График
290. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 81 052 015 График
291. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 83 058 718 График
292. (рег.№1637)СДМ-БАНК 85 774 699 График
293. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 87 143 236 График
294. (рег.№3340)МСП БАНК 88 146 724 График
295. (рег.№2879)АВАНГАРД 88 651 230 График
296. (рег.№2748)БМ-БАНК 89 227 695 График
297. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 94 937 044 График
298. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 97 879 690 График
299. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 100 097 657 График
300. (рег.№2170)НРБАНК 104 826 580 График
301. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 105 802 931 График
302. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 106 561 661 График
303. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 107 885 826 График
304. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 113 891 960 График
305. (рег.№2557)СИТИБАНК 117 195 097 График
306. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 120 259 570 График
307. (рег.№705)СИНАРА 128 866 590 График
308. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 129 418 154 График
309. (рег.№2216)ИНТЕЗА 132 073 220 График
310. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 144 168 260 График
311. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 149 603 056 График
312. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 154 514 678 График
313. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 164 336 379 График
314. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 166 622 042 График
315. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 176 592 420 График
316. (рег.№2929)ББР БАНК 183 710 814 График
317. (рег.№3545)ТОЧКА 186 440 908 График
318. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 191 956 180 График
319. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 220 631 001 График
320. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 233 119 580 График
321. (рег.№316)ХКФ БАНК 235 066 569 График
322. (рег.№3255)ЗЕНИТ 250 736 318 График
323. (рег.№429)УБРИР 255 458 341 График
324. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 276 076 378 График
325. (рег.№2210)ТКБ БАНК 285 086 776 График
326. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 293 469 813 График
327. (рег.№2268)МТС-БАНК 301 483 144 График
328. (рег.№1354)РНКБ БАНК 305 812 580 График
329. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 337 231 531 График
330. (рег.№2766)ОТП БАНК 365 647 376 График
331. (рег.№2275)УРАЛСИБ 534 305 531 График
332. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 569 941 004 График
333. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 635 294 055 График
334. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 748 251 595 График
335. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 806 878 817 График
336. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 823 226 940 График
337. (рег.№328)РОССИЯ 1 080 954 592 График
338. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 161 951 656 График
339. (рег.№2312)ДОМ.РФ 1 231 214 574 График
340. (рег.№2272)РОСБАНК 1 335 362 703 График
341. (рег.№2673)ТБАНК 2 088 887 529 График
342. (рег.№963)СОВКОМБАНК 2 604 343 337 График
343. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 3 007 565 326 График
344. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3 056 862 820 График
345. (рег.№3466)НКЦ 4 835 888 053 График
346. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 6 005 084 298 График
347. (рег.№354)ГПБ 11 570 547 526 График
348. (рег.№1000) ВТБ 17 194 207 412 График
349. (рег.№1481) СБЕРБАНК 33 511 641 671 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 93 918 024 231 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 6 462 281 830 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 1 673 087 512 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 326 791 361 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 97 368 901 047 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 5 009 301 397 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: П806={ст.18}