Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 2 График
2. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 17 График
3. (рег.№3510)ЮМАНИ 186 График
4. (рег.№3242)МКС 269 График
5. (рег.№3415)РСИ 345 График
6. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 1 500 График
7. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 2 900 График
8. (рег.№779)РУСБС 3 700 График
9. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 3 990 График
10. (рег.№3520)ИНЭКО 6 422 График
11. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 8 344 График
12. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 10 448 График
13. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 11 525 График
14. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 13 503 График
15. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 13 505 График
16. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 15 525 График
17. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 16 019 График
18. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 21 384 График
19. (рег.№3235)СЭБ БАНК 23 420 График
20. (рег.№3508)МОНЕТА 24 462 График
21. (рег.№1732)ИК БАНК 38 929 График
22. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 44 385 График
23. (рег.№575)КАПИТАЛ 45 003 График
24. (рег.№3540)ЦК РДК 46 620 График
25. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 49 069 График
26. (рег.№503)НОДА 59 373 График
27. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 65 542 График
28. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 79 271 График
29. (рег.№2407)МВС БАНК 98 750 График
30. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 123 307 График
31. (рег.№2650)НООСФЕРА 133 159 График
32. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 144 075 График
33. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 169 986 График
34. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 170 795 График
35. (рег.№2932)НМБ 221 765 График
36. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 234 614 График
37. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 258 630 График
38. (рег.№2374)НДБАНК 271 484 График
39. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 305 533 График
40. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 316 938 График
41. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 325 899 График
42. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 367 634 График
43. (рег.№1948)ДАЛЕНА 369 205 График
44. (рег.№933)ТОРЖОК 380 559 График
45. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 399 875 График
46. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 422 327 График
47. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 461 090 График
48. (рег.№2609)ИТ БАНК 467 724 График
49. (рег.№256)ГУТА-БАНК 511 347 График
50. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 524 855 График
51. (рег.№1291)ВАКОБАНК 552 999 График
52. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 604 392 График
53. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 614 819 График
54. (рег.№3231)АГОРА 617 651 График
55. (рег.№695)НАЛЬЧИК 650 022 График
56. (рег.№3413)РБА 659 000 График
57. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 662 138 График
58. (рег.№3379)МАКСИМА 670 215 График
59. (рег.№2568)КУРГАН 713 622 График
60. (рег.№1747)НОВОКИБ 715 710 График
61. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 776 079 График
62. (рег.№2574)РМП 789 363 График
63. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 833 829 График
64. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 876 902 График
65. (рег.№2722)МСКБ 909 489 График
66. (рег.№990)ДРУЖБА 915 862 График
67. (рег.№3494)СМБСР БАНК 926 078 График
68. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 948 962 График
69. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 972 937 График
70. (рег.№2245)КОСМОС 980 520 График
71. (рег.№85)САММИТ БАНК 988 097 График
72. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 999 486 График
73. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 1 026 881 График
74. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 1 052 790 График
75. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 1 059 458 График
76. (рег.№1114)ХИМИК 1 110 183 График
77. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 1 173 624 График
78. (рег.№857)ДОЛИНСК 1 208 234 График
79. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 1 287 511 График
80. (рег.№1949)НБС 1 293 625 График
81. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 369 818 График
82. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 1 392 900 График
83. (рег.№2883)БСТ-БАНК 1 552 581 График
84. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 1 649 853 График
85. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 1 656 066 График
86. (рег.№1151)КАЛУГА 1 666 051 График
87. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 1 675 306 График
88. (рег.№2799)ФИНАМ 1 760 526 График
89. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 1 773 785 График
90. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1 779 278 График
91. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 1 797 589 График
92. (рег.№435)СПБ БАНК 1 803 511 График
93. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 1 896 800 График
94. (рег.№2982)ГОРБАНК 1 908 968 График
95. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 1 918 683 График
96. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 2 008 553 График
97. (рег.№3527)ЧБРР 2 124 497 График
98. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 2 162 715 График
99. (рег.№2)ВИКИНГ 2 168 431 График
100. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 2 186 748 График
101. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 2 228 927 График
102. (рег.№330)САРАТОВ 2 319 891 График
103. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 2 391 332 График
104. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 2 398 727 График
105. (рег.№1281)АРЗАМАС 2 520 008 График
106. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 2 646 067 График
107. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 2 648 901 График
108. (рег.№2438)ГЛОБУС 2 682 556 График
109. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 2 708 026 График
110. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 2 737 881 График
111. (рег.№1312)ТКПБ 2 787 345 График
112. (рег.№3175)ИС БАНК 2 827 516 График
113. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 2 828 923 График
114. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 2 946 869 График
115. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 2 971 882 График
116. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 3 032 077 График
117. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 3 038 259 График
118. (рег.№3138)БЖФ 3 107 278 График
119. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 3 115 849 График
120. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 3 118 649 График
121. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 3 157 560 График
122. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 3 161 816 График
123. (рег.№1809)ЕРМАК 3 174 455 График
124. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 3 339 353 График
125. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 3 450 032 График
126. (рег.№2638)ПТБ 3 538 585 График
127. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 3 625 270 График
128. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 3 680 785 График
129. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 3 934 769 График
130. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 3 992 758 График
131. (рег.№3479)УРИ БАНК 4 050 073 График
132. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 4 267 448 График
133. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 4 276 494 График
134. (рег.№524)ВЕНЕЦ 4 283 884 График
135. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 4 307 521 График
136. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 4 512 156 График
137. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 4 648 952 График
138. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 4 651 828 График
139. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 4 896 793 График
140. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 4 916 448 График
141. (рег.№875)ПЕРМЬ 5 001 398 График
142. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 5 083 228 График
143. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 5 106 499 График
144. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 5 291 007 График
145. (рег.№1352)НОВОБАНК 5 482 478 График
146. (рег.№1052) МТИ БАНК 5 596 006 График
147. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 5 670 883 График
148. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 5 813 378 График
149. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 5 965 510 График
150. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 6 181 657 График
151. (рег.№1399)ЭЛИТА 6 247 243 График
152. (рег.№2755)НК БАНК 6 278 581 График
153. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 6 288 430 График
154. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 6 402 455 График
155. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 6 475 179 График
156. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 6 498 588 График
157. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 6 539 386 График
158. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 7 113 274 График
159. (рег.№902)НОРВИК БАНК 7 227 890 График
160. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 7 460 067 График
161. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 7 494 071 График
162. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 7 609 566 График
163. (рег.№2860)АГРОРОС 7 878 513 График
164. (рег.№2789)МС РУС 7 946 870 График
165. (рег.№2684)БКФ 8 009 693 График
166. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 8 273 744 График
167. (рег.№3202)НОКССБАНК 8 312 701 График
168. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 8 360 710 График
169. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 9 319 277 График
170. (рег.№3531)ЦМРБАНК 9 518 297 График
171. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 9 845 703 График
172. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 10 024 726 График
173. (рег.№3099)РФК-БАНК 10 225 185 График
174. (рег.№665)ГТ БАНК 10 474 529 График
175. (рег.№2506)РАУНД 10 779 256 График
176. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 10 858 065 График
177. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 10 907 727 График
178. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 10 953 738 График
179. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 10 968 380 График
180. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 11 110 903 График
181. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 11 115 174 График
182. (рег.№481)РОСТФИНАНС 11 129 439 График
183. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 11 827 332 График
184. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 12 294 687 График
185. (рег.№3296)ПРОБАНК 12 488 801 График
186. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 12 616 290 График
187. (рег.№3396)МБ БАНК 12 840 310 График
188. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 13 128 298 График
189. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 13 518 608 График
190. (рег.№249)УРАЛ ФД 13 893 180 График
191. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 14 419 348 График
192. (рег.№356)ВИТАБАНК 14 683 836 График
193. (рег.№2390)ИТУРУП 14 804 282 График
194. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 15 004 562 График
195. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 15 147 175 График
196. (рег.№3482)БМВ БАНК 15 148 906 График
197. (рег.№2776)АТБ БАНК 16 102 088 График
198. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 16 499 125 График
199. (рег.№438)КАМКОМБАНК 16 555 344 График
200. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 16 630 709 График
201. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 17 408 923 График
202. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 17 475 130 График
203. (рег.№2664)СЛАВИЯ 17 697 648 График
204. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 17 909 973 График
205. (рег.№2587)АКИБАНК 17 990 168 График
206. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 18 454 412 График
207. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 18 479 615 График
208. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 19 390 930 График
209. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 20 729 747 График
210. (рег.№3294)НРД 20 742 908 График
211. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 22 310 266 График
212. (рег.№646)ДАТАБАНК 24 401 404 График
213. (рег.№3124)НС БАНК 24 572 337 График
214. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 25 916 842 График
215. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 26 773 683 График
216. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 27 158 667 График
217. (рег.№2816)СГБ 29 359 292 График
218. (рег.№2914)АРЕСБАНК 30 415 748 График
219. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 30 504 851 График
220. (рег.№2879)АВАНГАРД 31 136 123 График
221. (рег.№2766)ОТП БАНК 32 545 644 График
222. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 32 638 165 График
223. (рег.№2551)ПСКБ 32 765 295 График
224. (рег.№702)НИКО-БАНК 33 724 562 График
225. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 34 906 773 График
226. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 34 917 666 График
227. (рег.№600)ИПБ 35 074 397 График
228. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 37 493 256 График
229. (рег.№705)СИНАРА 37 523 818 График
230. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 37 818 411 График
231. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 38 422 526 График
232. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 40 779 127 График
233. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 41 461 088 График
234. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 46 220 827 График
235. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 48 525 889 График
236. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 49 529 746 График
237. (рег.№316)ХКФ БАНК 50 944 683 График
238. (рег.№2584)КУБ 51 882 754 График
239. (рег.№2170)НРБАНК 52 945 072 График
240. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 53 093 719 График
241. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 57 699 718 График
242. (рег.№567)АКЦЕПТ 58 051 417 График
243. (рег.№2867)ИШБАНК 58 442 130 График
244. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 60 178 618 График
245. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 62 478 175 График
246. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 64 532 937 График
247. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 64 631 064 График
248. (рег.№1829)ИНБАНК 66 104 921 График
249. (рег.№415)АВЕРС 67 217 975 График
250. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 69 264 578 График
251. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 70 728 984 График
252. (рег.№2673)ТБАНК 71 044 774 График
253. (рег.№2216)ИНТЕЗА 78 580 357 График
254. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 79 224 366 График
255. (рег.№254)ХЛЫНОВ 79 342 146 График
256. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 88 616 836 График
257. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 95 465 093 График
258. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 99 053 449 График
259. (рег.№1966)НБД-БАНК 99 086 254 График
260. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 112 969 446 График
261. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 125 555 185 График
262. (рег.№2490)ГЕНБАНК 125 617 828 График
263. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 127 064 120 График
264. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 137 513 468 График
265. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 144 600 653 График
266. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 147 153 578 График
267. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 155 176 065 График
268. (рег.№588)СНГБ 167 189 892 График
269. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 178 922 710 График
270. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 193 283 085 График
271. (рег.№1637)СДМ-БАНК 193 783 625 График
272. (рег.№2929)ББР БАНК 194 177 260 График
273. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 196 995 295 График
274. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 219 180 399 График
275. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 219 890 865 График
276. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 221 483 099 График
277. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 266 452 241 График
278. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 272 416 070 График
279. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 282 770 204 График
280. (рег.№101)БКС БАНК 302 306 538 График
281. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 307 927 831 График
282. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 324 375 079 График
283. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 327 737 279 График
284. (рег.№429)УБРИР 331 315 309 График
285. (рег.№2748)БМ-БАНК 334 487 360 График
286. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 343 225 903 График
287. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 390 220 396 График
288. (рег.№2268)МТС-БАНК 406 533 548 График
289. (рег.№3340)МСП БАНК 449 619 980 График
290. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 452 589 330 График
291. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 460 754 003 График
292. (рег.№2210)ТКБ БАНК 518 798 290 График
293. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 524 684 633 График
294. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 591 205 471 График
295. (рег.№3255)ЗЕНИТ 619 963 838 График
296. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 673 011 700 График
297. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 697 204 247 График
298. (рег.№2275)УРАЛСИБ 768 731 504 График
299. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 831 991 857 График
300. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 1 081 054 819 График
301. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 217 727 570 График
302. (рег.№3279)ТРАСТ 1 511 987 631 График
303. (рег.№1354)РНКБ БАНК 1 532 406 104 График
304. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 536 505 881 График
305. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 2 141 100 878 График
306. (рег.№328)РОССИЯ 2 222 244 639 График
307. (рег.№2272)РОСБАНК 2 719 024 878 График
308. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 7 020 131 937 График
309. (рег.№3466)НКЦ 7 408 537 677 График
310. (рег.№963)СОВКОМБАНК 10 017 585 958 График
311. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 11 923 675 154 График
312. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 24 014 310 776 График
313. (рег.№354)ГПБ 31 534 286 371 График
314. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 36 515 114 471 График
315. (рег.№2312)ДОМ.РФ 84 274 372 618 График
316. (рег.№1481) СБЕРБАНК 86 779 327 904 График
317. (рег.№1000) ВТБ 97 539 990 273 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 412 121 304 911 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 12 948 665 251 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 2 357 404 679 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 368 170 333 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 420 363 646 282 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 7 431 898 892 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков