Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Апреля 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Остатки по счетам (Форма 101)
Балансовый счет 1-го порядка
Сортировка по сумме на дату: 01 Апреля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1732)ИК БАНК 19 710 График
2. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 21 406 График
3. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 31 603 График
4. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 54 574 График
5. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 86 474 График
6. (рег.№2796)ВЯТИЧ 123 857 График
7. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 320 932 График
8. (рег.№3413)РБА 409 476 График
9. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 415 388 График
10. (рег.№990)ДРУЖБА 469 868 График
11. (рег.№933)ТОРЖОК 545 024 График
12. (рег.№2584)КУБ 562 312 График
13. (рег.№3531)ЦМРБАНК 599 400 График
14. (рег.№2860)АГРОРОС 614 324 График
15. (рег.№2664)СЛАВИЯ 647 364 График
16. (рег.№2609)ИТ БАНК 743 929 График
17. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 781 376 График
18. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 1 158 185 График
19. (рег.№2557)СИТИБАНК 1 545 292 График
20. (рег.№3396)МБ БАНК 1 760 852 График
21. (рег.№2684)БКФ 1 806 489 График
22. (рег.№481)РОСТФИНАНС 2 000 660 График
23. (рег.№2551)ПСКБ 2 048 514 График
24. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 2 183 401 График
25. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 2 185 503 График
26. (рег.№2490)ГЕНБАНК 2 444 326 График
27. (рег.№567)АКЦЕПТ 2 883 589 График
28. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 2 952 902 График
29. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 2 975 367 График
30. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 2 992 492 График
31. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 3 206 476 График
32. (рег.№354)ГПБ 6 005 321 График
33. (рег.№2914)АРЕСБАНК 6 355 392 График
34. (рег.№3479)УРИ БАНК 7 037 561 График
35. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 7 720 567 График
36. (рег.№588)СНГБ 7 780 780 График
37. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 7 938 874 График
38. (рег.№705)СИНАРА 8 759 491 График
39. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 9 122 261 График
40. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 10 754 564 График
41. (рег.№2748)БМ-БАНК 11 453 858 График
42. (рег.№3279)ТРАСТ 16 135 623 График
43. (рег.№2929)ББР БАНК 17 435 060 График
44. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 19 288 254 График
45. (рег.№2216)ИНТЕЗА 21 527 555 График
46. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 22 727 102 График
47. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 22 894 663 График
48. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 25 432 778 График
49. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 28 301 043 График
50. (рег.№2268)МТС-БАНК 29 392 707 График
51. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 35 739 316 График
52. (рег.№101)БКС БАНК 57 847 514 График
53. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 65 279 279 График
54. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 117 366 228 График
55. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 119 677 926 График
56. (рег.№2275)УРАЛСИБ 121 787 152 График
57. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 129 913 355 График
58. (рег.№2816)СГБ 142 753 374 График
59. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 197 448 056 График
60. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 220 733 934 График
61. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 243 635 434 График
62. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 282 639 673 График
63. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 307 298 780 График
64. (рег.№2766)ОТП БАНК 462 090 159 График
65. (рег.№3255)ЗЕНИТ 931 296 681 График
66. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 1 054 278 177 График
67. (рег.№328)РОССИЯ 1 175 169 154 График
68. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 1 431 535 962 График
69. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 697 885 596 График
70. (рег.№2272)РОСБАНК 1 840 647 243 График
71. (рег.№963)СОВКОМБАНК 2 070 581 093 График
72. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 2 111 533 365 График
73. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 817 969 547 График
74. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 6 377 454 586 График
75. (рег.№1000) ВТБ 33 602 928 896 График
76. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 48 137 045 610 График
77. (рег.№1481) СБЕРБАНК 302 559 048 289 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 407 738 904 701 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 3 767 588 510 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 93 346 500 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 36 399 187 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 411 636 238 898 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков