Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Отчёт о прибылях и убытках (Форма 102)
Сортировка по сумме на дату: 01 Июля 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 5 График
2. (рег.№2796)ВЯТИЧ 10 График
3. (рег.№3306)ПРЦ 11 График
4. (рег.№3532)ПЕРСПЕКТИВА 28 График
5. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 32 График
6. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 124 График
7. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 136 График
8. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 162 График
9. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 360 График
10. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 689 График
11. (рег.№3538)131 840 График
12. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 1 144 График
13. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 1 431 График
14. (рег.№3290)ХВОЯ БАНК 1 624 График
15. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 1 850 График
16. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 2 030 График
17. (рег.№1114)ХИМИК 2 195 График
18. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 2 206 График
19. (рег.№2245)КОСМОС 2 919 График
20. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 3 455 График
21. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 3 596 График
22. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 3 639 График
23. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 4 036 График
24. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 4 519 График
25. (рег.№3415)РСИ 4 920 График
26. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 5 210 График
27. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 6 224 График
28. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 7 235 График
29. (рег.№1151)КАЛУГА 7 429 График
30. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 7 624 График
31. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 8 333 График
32. (рег.№3546)ИСТИНА 9 081 График
33. (рег.№3231)АГОРА 9 680 График
34. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 9 844 График
35. (рег.№3413)РБА 11 288 График
36. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 11 656 График
37. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 11 768 График
38. (рег.№2407)МВС БАНК 12 138 График
39. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 12 547 График
40. (рег.№3508)МОНЕТА 12 775 График
41. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 13 777 График
42. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 13 790 График
43. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 14 253 График
44. (рег.№1291)ВАКОБАНК 14 875 График
45. (рег.№933)ТОРЖОК 15 649 График
46. (рег.№695)НАЛЬЧИК 15 677 График
47. (рег.№1281)АРЗАМАС 17 641 График
48. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 18 247 График
49. (рег.№3494)СМБСР БАНК 18 834 График
50. (рег.№85)САММИТ БАНК 19 506 График
51. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 19 815 График
52. (рег.№2085)ТАЙДОН 20 281 График
53. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 20 936 График
54. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 21 440 График
55. (рег.№575)КАПИТАЛ 23 534 График
56. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 26 065 График
57. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 26 244 График
58. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 26 322 График
59. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 26 560 График
60. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 27 345 График
61. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 27 635 График
62. (рег.№3224)МП БАНК 28 424 График
63. (рег.№2722)МСКБ 28 688 График
64. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 29 293 График
65. (рег.№1747)НОВОКИБ 29 781 График
66. (рег.№1732)ИК БАНК 32 196 График
67. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 32 602 График
68. (рег.№2799)ФИНАМ 33 028 График
69. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 33 602 График
70. (рег.№1809)ЕРМАК 36 083 График
71. (рег.№2650)НООСФЕРА 36 833 График
72. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 37 186 График
73. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 39 302 График
74. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 39 444 График
75. (рег.№2609)ИТ БАНК 41 257 График
76. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 42 745 График
77. (рег.№3379)МАКСИМА 45 940 График
78. (рег.№2876)НИБ 46 043 График
79. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 47 344 График
80. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 48 963 График
81. (рег.№3523)МОБИ.ДЕНЬГИ 52 901 График
82. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 53 406 График
83. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 53 534 График
84. (рег.№1312)ТКПБ 57 630 График
85. (рег.№2568)КУРГАН 58 344 График
86. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 58 580 График
87. (рег.№3099)РФК-БАНК 58 668 График
88. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 58 718 График
89. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 59 357 График
90. (рег.№330)САРАТОВ 61 384 График
91. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 63 645 График
92. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 64 860 График
93. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 68 587 График
94. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 69 851 График
95. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 73 827 График
96. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 77 780 График
97. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 79 252 График
98. (рег.№3527)ЧБРР 80 467 График
99. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 82 333 График
100. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 83 155 График
101. (рег.№875)ПЕРМЬ 84 371 График
102. (рег.№356)ВИТАБАНК 84 483 График
103. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 89 018 График
104. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 89 394 График
105. (рег.№2860)АГРОРОС 97 976 График
106. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 99 106 График
107. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 101 543 График
108. (рег.№2932)НМБ 106 547 График
109. (рег.№1399)ЭЛИТА 107 173 График
110. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 107 748 График
111. (рег.№990)ДРУЖБА 114 765 График
112. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 116 766 График
113. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 122 248 График
114. (рег.№779)РУСБС 134 915 График
115. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 144 280 График
116. (рег.№2574)РМП 144 798 График
117. (рег.№2883)БСТ-БАНК 146 699 График
118. (рег.№2638)ПТБ 146 731 График
119. (рег.№2374)НДБАНК 147 767 График
120. (рег.№2438)ГЛОБУС 148 782 График
121. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 158 348 График
122. (рег.№1352)НОВОБАНК 162 555 График
123. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 173 125 График
124. (рег.№1949)НБС 173 638 График
125. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 174 292 График
126. (рег.№665)ГТ БАНК 176 239 График
127. (рег.№1948)ДАЛЕНА 178 229 График
128. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 183 413 График
129. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 185 617 График
130. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 188 143 График
131. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 188 173 График
132. (рег.№857)ДОЛИНСК 188 381 График
133. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 192 861 График
134. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 200 484 График
135. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 203 251 График
136. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 211 168 График
137. (рег.№2)ВИКИНГ 215 852 График
138. (рег.№1052) МТИ БАНК 228 914 График
139. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 235 221 График
140. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 249 481 График
141. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 251 641 График
142. (рег.№2684)БКФ 255 209 График
143. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 256 327 График
144. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 260 345 График
145. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 261 341 График
146. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 268 833 График
147. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 269 649 График
148. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 276 792 График
149. (рег.№2982)ГОРБАНК 283 448 График
150. (рег.№3296)ПРОБАНК 286 361 График
151. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 296 552 График
152. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 306 386 График
153. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 308 528 График
154. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 309 591 График
155. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 322 774 График
156. (рег.№2664)СЛАВИЯ 326 291 График
157. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 327 953 График
158. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 332 439 График
159. (рег.№524)ВЕНЕЦ 344 788 График
160. (рег.№2390)ИТУРУП 351 522 График
161. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 356 068 График
162. (рег.№2789)МС РУС 364 884 График
163. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 370 717 График
164. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 370 892 График
165. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 379 046 График
166. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 379 648 График
167. (рег.№3479)УРИ БАНК 381 768 График
168. (рег.№3175)ИС БАНК 388 018 График
169. (рег.№3531)ЦМРБАНК 391 470 График
170. (рег.№567)АКЦЕПТ 394 558 График
171. (рег.№2867)ИШБАНК 402 238 График
172. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 408 666 График
173. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 429 898 График
174. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 440 680 График
175. (рег.№646)ДАТАБАНК 448 487 График
176. (рег.№438)КАМКОМБАНК 450 100 График
177. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 452 191 График
178. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 460 803 График
179. (рег.№702)НИКО-БАНК 480 809 График
180. (рег.№2587)АКИБАНК 482 460 График
181. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 483 244 График
182. (рег.№1966)НБД-БАНК 490 379 График
183. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 492 349 График
184. (рег.№2506)РАУНД 504 766 График
185. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 506 525 График
186. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 508 389 График
187. (рег.№3396)МБ БАНК 518 267 График
188. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 526 731 График
189. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 533 116 График
190. (рег.№902)НОРВИК БАНК 535 344 График
191. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 540 416 График
192. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 548 818 График
193. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 587 113 График
194. (рег.№3202)НОКССБАНК 594 722 График
195. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 607 803 График
196. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 613 296 График
197. (рег.№2170)НРБАНК 619 221 График
198. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 625 628 График
199. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 643 348 График
200. (рег.№705)СИНАРА 649 866 График
201. (рег.№3466)НКЦ 652 185 График
202. (рег.№3124)НС БАНК 654 425 График
203. (рег.№2755)НК БАНК 657 045 График
204. (рег.№249)УРАЛ ФД 665 123 График
205. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 666 186 График
206. (рег.№481)РОСТФИНАНС 681 854 График
207. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 685 316 График
208. (рег.№2846) СМЛТ БАНК 687 583 График
209. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 698 242 График
210. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 706 076 График
211. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 742 279 График
212. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 758 072 График
213. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 758 687 График
214. (рег.№3482)БМВ БАНК 770 919 График
215. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 812 512 График
216. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 832 625 График
217. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 838 725 График
218. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 897 729 График
219. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 932 875 График
220. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 960 079 График
221. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 977 184 График
222. (рег.№1829)ИНБАНК 999 890 График
223. (рег.№2551)ПСКБ 1 018 850 График
224. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 1 051 020 График
225. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1 064 308 График
226. (рег.№2584)КУБ 1 139 226 График
227. (рег.№2816)СГБ 1 263 163 График
228. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 1 267 190 График
229. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 1 270 541 График
230. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 1 276 431 График
231. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 1 291 625 График
232. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 1 314 947 График
233. (рег.№2490)ГЕНБАНК 1 317 903 График
234. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 1 330 385 График
235. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 1 375 226 График
236. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 1 418 350 График
237. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 1 421 144 График
238. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 1 486 225 График
239. (рег.№2216)ИНТЕЗА 1 500 334 График
240. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 1 536 574 График
241. (рег.№3138)БЖФ 1 570 448 График
242. (рег.№256)ГУТА-БАНК 1 648 257 График
243. (рег.№2914)АРЕСБАНК 1 781 677 График
244. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 1 798 723 График
245. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 1 816 190 График
246. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 1 817 111 График
247. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 1 875 655 График
248. (рег.№2748)БМ-БАНК 1 887 700 График
249. (рег.№2776)АТБ БАНК 1 917 807 График
250. (рег.№2879)АВАНГАРД 2 070 423 График
251. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 2 074 306 График
252. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 2 126 460 График
253. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 2 155 029 График
254. (рег.№3545)ТОЧКА 2 269 436 График
255. (рег.№1637)СДМ-БАНК 2 335 322 График
256. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 2 516 958 График
257. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 2 525 567 График
258. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 2 578 745 График
259. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 2 647 978 График
260. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 2 728 992 График
261. (рег.№435)СПБ БАНК 2 796 813 График
262. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 2 826 045 График
263. (рег.№415)АВЕРС 2 912 771 График
264. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 3 246 848 График
265. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 3 343 785 График
266. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 3 385 918 График
267. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 3 918 850 График
268. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 4 058 268 График
269. (рег.№254)ХЛЫНОВ 4 186 439 График
270. (рег.№588)СНГБ 4 296 862 График
271. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 4 438 725 График
272. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 4 441 551 График
273. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 4 721 508 График
274. (рег.№2557)СИТИБАНК 4 743 423 График
275. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 4 790 461 График
276. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 4 837 771 График
277. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 4 887 326 График
278. (рег.№600)ИПБ 5 118 945 График
279. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 5 123 852 График
280. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 5 198 235 График
281. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 5 468 961 График
282. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 5 537 540 График
283. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 6 239 996 График
284. (рег.№2210)ТКБ БАНК 6 296 173 График
285. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 6 323 305 График
286. (рег.№101)БКС БАНК 6 432 670 График
287. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 6 728 244 График
288. (рег.№3255)ЗЕНИТ 7 359 861 График
289. (рег.№2929)ББР БАНК 7 799 625 График
290. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 8 135 134 График
291. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 8 164 778 График
292. (рег.№3340)МСП БАНК 8 369 332 График
293. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 8 832 741 График
294. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 9 792 524 График
295. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 10 150 492 График
296. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 10 239 727 График
297. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 11 044 064 График
298. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 11 190 257 График
299. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 11 392 161 График
300. (рег.№2766)ОТП БАНК 11 556 430 График
301. (рег.№429)УБРИР 11 810 301 График
302. (рег.№328)РОССИЯ 13 387 655 График
303. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 16 599 134 График
304. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 22 336 503 График
305. (рег.№3279)ТРАСТ 23 196 611 График
306. (рег.№2268)МТС-БАНК 25 691 485 График
307. (рег.№1354)РНКБ БАНК 26 685 465 График
308. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 26 867 553 График
309. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 26 895 196 График
310. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 26 996 200 График
311. (рег.№316)ХКФ БАНК 27 504 759 График
312. (рег.№2272)РОСБАНК 29 967 201 График
313. (рег.№2275)УРАЛСИБ 33 751 440 График
314. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 44 466 338 График
315. (рег.№2312)ДОМ.РФ 50 524 924 График
316. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 52 367 830 График
317. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 53 196 835 График
318. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 65 587 007 График
319. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 84 309 343 График
320. (рег.№2673)ТБАНК 89 855 204 График
321. (рег.№963)СОВКОМБАНК 108 135 402 График
322. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 112 927 206 График
323. (рег.№354)ГПБ 222 036 799 График
324. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 293 792 943 График
325. (рег.№1000) ВТБ 427 996 436 График
326. (рег.№1481) СБЕРБАНК 1 731 679 376 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 3 498 100 013 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 411 872 340 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 86 053 951 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 19 489 349 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 3 929 460 679 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 85 981 764 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков